Cotação
Na Motic Instruments, temos orgulho da qualidade de nossos produtos e da experiência de nossos...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Na Motic Instruments, temos orgulho da qualidade de nossos produtos e da experiência de nossos...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
A série SMZ-168 padrão oferece lentes de 0,3X a 2,0X.
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Vários adaptadores C-Mount estão disponíveis para todos os microscópios trinoculares Motic. O adaptador deve ser...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O Moticam 1080 é um sistema autônomo sem computador que oferece uma impressionante imagem ao...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
A Moticam BTI combina um hardware de câmera que economiza espaço com a nova tecnologia Wi-Fi. A câmera Wi-Fi de 4MP é combinada com um tablet Android de 8”/10" para oferecer imagens ao vivo rápidas (até 30 fps) em qualquer microscópio com tubo fotográfico vertical. Este sistema é perfeito para a apresentação imediata dos resultados das imagens para um público mais amplo em seu laboratório. Desmontar o tablet para uma aplicação ainda mais flexível é possível graças à transferência de dados via Wi-Fi. Use o aplicativo pré-instalado MotiConnect e prepare-se para capturar, editar e compartilhar suas imagens de microscópio a partir do tablet com apenas alguns toques.
La Moticam BTI combina un hardware de cámara que ahorra espacio con la nueva tecnología Wi-Fi. La cámara Wi-Fi de 4MP se combina con una tableta Android de 8”/10" para ofrecer imágenes en vivo rápidas (hasta 30 fps) en cualquier microscopio con tubo fotográfico vertical. Este sistema es perfecto para la presentación inmediata de resultados de imágenes a un público más amplio en su laboratorio. Desmontar la tableta para una aplicación aún más flexible es posible gracias a la transferencia de datos por Wi-Fi. Use la aplicación preinstalada MotiConnect y prepárese para capturar, editar y compartir sus imágenes de microscopio desde la tableta con unos pocos toques.
Especificação | Moticam BTI 8 | Moticam BTI 10 |
---|---|---|
Especificações da Câmera | ||
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Tamanho do sensor | 1/3" | 1/3" |
Resolução ao vivo | 1920x1080, 1280x720 (resolução de tela) | 1920x1080, 1280x720 (resolução de tela) |
Resolução de captura de imagem | 4.0MP | 4.0MP |
Resolução de captura de vídeo | 720P (HD) | 720P (HD) |
Transferência de dados | Wi-Fi (2.4 ou 5 GHz) e Ethernet (RJ45) | Wi-Fi (2.4 ou 5 GHz) e Ethernet (RJ45) |
Tamanho do pixel | 2.0μm x 2.0μm | 2.0μm x 2.0μm |
Montagem da lente | C-Mount | C-Mount |
Suporte para tablets | Para tablets de 7" a 10" | Para tablets de 7" a 10" |
Especificações do Tablet | ||
Tamanho | 209x126x9.9mm | 218x136x9.1mm |
Sistema | Android 5.1 | Android 10 |
Aplicativo pré-instalado | MotiConnect | MotiConnect |
Idioma | Multilíngue | Multilíngue |
CPU | 1.3GHz Quad core | 2.0GHz 8-core |
RAM | 1GB DDR3 | 6GB DDR3 |
NAND FLASH | 8GB | 128GB |
Tela | 8" (IPS) 16:10 Ratio | 1920x1200 |
Portas | MicroSD/MMC/TF Card (suporta até 64 GB), Áudio de 3.5mm, USB-C (USB OTG e carga) | MicroSD/MMC/TF Card (suporta até 64 GB), Áudio de 3.5mm, USB-C (USB OTG e carga) |
Formato de tela suportado |
Especificación | Moticam BTI 8 | Moticam BTI 10 |
---|---|---|
Especificaciones de la Cámara | ||
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/3" | 1/3" |
Resolución en vivo | 1920x1080, 1280x720 (resolución de pantalla) | 1920x1080, 1280x720 (resolución de pantalla) |
Resolución de captura de imagen | 4.0MP | 4.0MP |
Resolución de captura de video | 720P (HD) | 720P (HD) |
Transferencia de datos | Wi-Fi (2.4 o 5 GHz) y Ethernet (RJ45) | Wi-Fi (2.4 o 5 GHz) y Ethernet (RJ45) |
Tamaño de píxel | 2.0μm x 2.0μm | 2.0μm x 2.0μm |
Montura de lente | C-Mount | C-Mount |
Sujeción para tabletas | Para tabletas de 7" a 10" | Para tabletas de 7" a 10" |
Especificaciones de la Tableta | ||
Tamaño | 209x126x9.9mm | 218x136x9.1mm |
Sistema | Android 5.1 | Android 10 |
Aplicación preinstalada | MotiConnect | MotiConnect |
Idioma | Multilingüe | Multilingüe |
CPU | 1.3GHz Quad core | 2.0GHz 8-core |
RAM | 1GB DDR3 | 6GB DDR3 |
NAND FLASH | 8GB | 128GB |
Pantalla | 8" (IPS) 16:10 Ratio | 1920x1200 |
Puertos | MicroSD/MMC/TF Card (soporta hasta 64 GB), Audio de 3.5mm, USB-C (USB OTG y carga) | MicroSD/MMC/TF Card (soporta hasta 64 GB), Audio de 3.5mm, USB-C (USB OTG y carga) |
Formato de pantalla soportado | MPEG-1/2 (DAT, MPG, VOB, TS), MPEG-4, H.263 (3GP, MOV, MP4), H.264 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP), RM, RMVB, FLV, WEBM | MPEG-1/2 (DAT, MPG, VOB, TS), MPEG-4, H.263 (3GP, MOV, MP4), H.264 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP), RM, RMVB, FLV, WEBM |
Formato de audio soportado | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, OGA, FLAC, APE, MP1, WAV | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, OGA, FLAC, APE, MP1, WAV |
Formato de imagen | JPEG, GIF, BMP, PNG | JPEG, GIF, BMP, PNG |
Cámara | Frontal (VGA) + Trasera (2M píxeles) | Frontal (5M píxeles) + Trasera (8M píxeles) |
Contenido del paquete | Cable USB, diapositiva de calibración Motic 4 puntos, fuente de alimentación universal 100V-240V (CE) | Cable USB, diapositiva de calibración Motic 4 puntos, fuente de alimentación universal 100V-240V (CE) |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
A Moticam BMH4000X é uma câmera de microscopia multitarefa com montagem C, que oferece uma impressionante imagem ao vivo em Full HD com máxima fidelidade de cor em uma tela LCD integrada.
Não requer um computador para seu funcionamento padrão, pois inclui um software integrado que permite utilizá-la através da sua tela Full HD de 11,6", com um mouse conectado à porta USB da câmera.
Especificação | Detalhes |
---|---|
Modelo | Moticam BMH4000X |
Tamanho do sensor | 1/2.8" |
Saída de imagem | HDMI, UXC, WIFI 5 |
Resolução de captura | 8MP |
Tamanho do pixel | 1.45 x 1.45μm |
Modo de varredura | Progressivo |
Modo de obturação | Rolling Shutter |
Montagem da lente | C-Mount |
Máximo de quadros por segundo (fps) | HDMI: (4K) 30fps @ 3840x2160 WIFI: 25fps @ 1920x1080, 12fps @ 3840x2160 USB: (4K) 30fps @ 3840x2160 |
Captura de imagem | Formato JPEG/TIFF com resolução 4K (3840x2160) em cartão SD |
Gravação de vídeo | 4K (30fps @ 3840x2160) arquivo MP4 codificado H264/H265 em cartão SD |
Tela | LCD 11.6" nativa 1920x1080 pixels Full HD |
Software | Motic Images Plus 3.1 para Windows/Mac OS |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Descubra a nossa nova Moticam 4000X, projetada para oferecer eficiência e exibir imagens ao vivo rapidamente em 4K (3840 x 2160 px).
Conecte-a a uma tela através da porta HDMI e exiba sua imagem ao vivo. Com o software integrado e um mouse USB, você pode realizar medições ao vivo, fazer anotações, ajustar imagens e muito mais, diretamente na tela HDMI, sem a necessidade de um computador.
Graças ao seu slot para cartão SD integrado e portas USB, salvar imagens não exigirá um computador, facilitando o armazenamento e a organização de suas imagens e vídeos. Você também pode conectar sua câmera via USB a um computador Windows ou Mac, e até exibir suas amostras simultaneamente.
Especificação | Detalhes |
---|---|
Modelo | Moticam 4000X |
Tipo de sensor | CMOS |
Tamanho do sensor | 1/2.8" |
Área da imagem | 6.4mm (diagonal) |
Resolução de captura | 8MP (3840x2160 pixels) |
Resolução da imagem capturada (no cartão SD) | 8MP (3840x2160 pixels) |
Resolução do vídeo capturado (no cartão SD) | 1080P (1920x1080 pixels) |
Modo de visualização ao vivo via USB | 4K (3840x2160 pixels) |
Modo de visualização ao vivo via Wi-Fi | 4K (3840x2160 pixels) |
Modo de visualização ao vivo via Ethernet | 4K (3840x2160 pixels) |
Modo de visualização ao vivo via HDMI | 4K (3840x2160 pixels) |
Tamanho do pixel | 1.45 x 1.45μm |
Modo de escaneamento | Progressivo |
Modo de obturação | Rolling Shutter |
Transferência de dados | HDMI, USB, Wi-Fi, Ethernet, Micro SD-card |
Máximo de quadros por segundo (fps) | HDMI: 4K (3840x2160) @30fps USB 3.0: 1920x1080 @30fps, 3840x2160 @25fps Wi-Fi: 1920x1080 @25fps, 3840x2160 @12fps |
Tempo de exposição | 0.03ms ~ 1000ms |
Temperatura de operação | De -10 a +50 graus Celsius sem condensação |
Sensibilidade | 300mV com 1/30s |
Slot | Micro SD-Card |
Botões | Ligar/Desligar |
Dispositivos compatíveis | TWAIN, SDK e Driver Direct Show |
Requisitos mínimos do computador | Core2, 2.8GHz, Memória RAM 8GB |
Montagem da lente | C-Mount |
Lente focável | 12mm |
Software | Software integrado, Motic Images Plus 3.1 para Windows 10 e MAC OSX ou superior, e o App MotiConnect para iOS e Android |
Funções | Inclui exposição, ganho, balanço de brancos, ajuste de cor, nitidez e controle de redução de ruído, zoom, espelho, comparação, congelamento, medição, cruz, função de navegação |
Fonte de alimentação | 12V (Fonte de alimentação externa) |
Inclui o pacote | Adaptador de anel CS, lente focável, adaptadores de ocular de 30mm e 38mm, porta-objetos de calibração Motic de 4 pontos, cartão de calibração macro, tubo macro, fonte de alimentação universal, cabo HDMI, cabo USB 3.0, Motic Images Plus 3.1 |
Notas | Porta USB para conectar um mouse e habilitar o controle do software Estojo de transporte e armazenamento |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Resolução de 5 megapixels para documentação rápidaO Moticam 5 tem capacidade de resolução ao vivo...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O Moticam BTX8, ao contrário de outros Moticams, é emparelhado com um tablet Android de 4.0 MP 20 cm (8 ") que fornecerá imagens rápidas ao vivo de até 30 fps em qualquer microscópio trinocular com o adaptador de montagem C. Conveniência de um tablet destacável e WiFi transferência de dados, a flexibilidade de capturar imagens e levar suas imagens a qualquer lugar nunca foi tão fácil.Usando o aplicativo pré-instalado, MotiConnect, basta fazer o login com seu tablet e começar a capturar, editar e salvar suas imagens.
Modelo | Moticam BTX8 | |
Tipo de sensor | CMOS | |
Tamanho do Sensor | 1/3 " | |
Área de Imagens | 5,44 x 3 mm | |
Capturar Informações de Resolução | 4MP (2592x1520 píxeis) | |
Modo de visualização ao vivo via Wi-Fi | 1280x720, 1920x1080 píxeis (Full HD) | |
Modo de visualização ao vivo via Ethernet | 1280x720, 1920x1080 píxeis (Full HD) | |
Tamanho do Pixel | 2.0x2.0μm | |
Modo de digitalização | Progresivo | |
Transferência de Dados | Wi-Fi (2,4 y 5 GHz), Ethernet | |
Max. Quadros por segundo (fps) | 1920x1080 @ 30 fps, 1280x960 @ 30 fps (dependendo da força do Wi-Fi | |
Tempo de Exposição | 0,03 milisegundos a 0,03 segundos | |
Temperatura de Funcionamento | De 0 a +60 grados Celsius sem condensação | |
Max. Relação de sinal / Ruído | 38,3 dB | |
Gama Dinâmica | 64,6 dB | |
Sensibilidade | 1,9 V / Lux-seg (550 nm) | |
Botões | Desligado | |
Dispositivo de Apoio | Navegador web universal (HTML5) | |
TAN Compatível | Windows XP / Vista / 7/8/10, MAC OSX, Android 4,0 o superior, iOS7 o superior | |
Requisitos Mínimos de Computador | 2 GHz dualcore - Memoria RAM 2GB - Memória de vídeo mín. 512 MB | |
Montagem da lente | Montagem em C | |
Tela | Tablet 8 IPS " | |
Software | Motic Imagens Plus 3.0 para Windows, OSX e Linux, aplicação MotiConnect para iOS e Android | |
Funções | Captura de imagem fixa e vídeo, medição de imagem fixa e ao vivo, ajustes de imagem, balanço de branco, exposição automática e manual, sistema de calibração de lente individual. | |
Fonte de Alimentação | 5 V (fonte de alimentação externa) | |
Suporte para Tablets | Para tablets de (7 "a 10") | |
Especificações do tablet | ||
---|---|---|
Tamanho | 209 x 26 x 9,9 mm | |
Sistema | Android 5.1 | |
Aplicativo pré-instalado | MotiConnect | |
Língua | Multi Idiomas | |
UPC | 1,3 GHz de quatro núcleos | |
RAM | DDR3 de 1 GB | |
Flash NAND | 8GB | |
Monitor | 8 "(IPS) Relação 16:10 | |
Resoluções de tela | 1280 x 800 | |
Painel de toque | Tela multitoque capacitiva | |
GPU | MALI-T720 MP2 | |
Portas | Cartão MicroSD / MMC / TF (admite até 64 GB), áudio de 3,5 mm, Micro USB (USB OTG y carga), saída Micro HDMI | |
Orador | 8 Ω / 0,7 Wx2 | |
Microfone | MIC (interno) | |
Wifi | 802.11b / g / n | |
Bluetooth | 4.0 | |
Câmera | Frontal (VGA) + Traseiro (2M pixels) | |
Formato de exibição de suporte | MPEG-1/2 (DAT, MPG, VOB, TS), MPEG-4, H.263 (3GP, MOV, MP4), H.264 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP), RM, RMVB, FLV , WEBM | |
Suporte de Formato de Áudio | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, OGA, FLAC, APE, MP1, WAV | |
Formato de Imagem | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | |
Bateria | Bateria recarregável de 3,7 V / 3500 mAh | |
Fonte de Alimentação | Entrada: AC100-240V. 50-60HZ - Saída: DC5V 2A (Admite carga de porta USB) | |
Certificações | FCC CE | |
Cor | Branco |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Se for uma resolução máxima para fins de impressão, Moticam S12 é a sua escolha....
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O exclusivo "All in One" da Motic garante a cada usuário que esta câmera pode estar em quase qualquer microscópio
O Moticam X pode enviar imagens de streaming para até 6 dispositivos habilitados para WiFi sem a necessidade de um roteador. Câmera wi-fi de alta resolução.
X gera seu próprio sinal de Wi-Fi O dispositivo habilitado para Wi-Fi inclui tablets, smartphones ou computadores executando iOS, Android, OSX ou Windows. Aplicativo gratuito MotiConnect compatível com IOS e Android.
Sensor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | CMOS | ||||
Cálculo óptico |
1/3 " | ||||
Resolução |
2.0MP | ||||
Características | |||||
Resolução Wifi | 1280 X 1024 (1.3MP) | ||||
Lente de foco | 12mm | ||||
Fonte de Alimentação | Por meio do adaptador de alimentação de comutação fornecido | ||||
Visualização de dispositivos | |||||
PC ou Computador Portátil com Wi-Fi | Motic Image Plus para PC | ||||
Dispositivos (Tablet ou Telefone) | Aplicação GRATUITA MotiConnect para download grátis | ||||
Visor Universal | Quase todos os navegadores que suportam HTML 5 |
(S 8/01/2021)
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Câmeras de alta resolução. A Moticam tem de tudo: velocidade, resolução e qualidade. Para especialistas que procuram os menores detalhes, Moticam 5+ 10+ é a melhor solução, especialmente para fins de documentação quando um arquivo de impressão de 300 dpi é obrigatório. Requer o adaptador C-Mount para conectar ao seu microscópio.
Modelo | Moticam 10+ | Moticam 3+ |
Tipo de Sensor | CMOS | |
Tamanho do Sensor | 2,54 cm | |
Área da Imagem | 6,44 x 4,62 mm | 6,55 x 4,92 mm |
Resolução de Captura | 10MP | 3MP |
Modo de Visualização ao Vivo Via USB | 3664x2748, 1832x1372, 916x684 pixeis | 2048x1536, 1024x768, 512x384 pixeis |
Tamanho do Pixel | 1,67 x 1,67µm | 3,2 x 3,2µm |
Modo de digitalização | Progressivo | |
Transferir | USB 3.0 | |
Max. Fotogramas por Segundo (fps) | 3664x2748 @ 7fps, 1832x1372 @ 14fps, 916x684 @ 48 fps | 2048x1536 @ 12 fps, 1024x768 @ 30 fps, 512x384 @ 50 fps |
Tempo de Exposição | 0.16 ms a 10 segundos | 0.11 ms a 7 segundos |
Temperatura de Funcionamento | De -10 a +60 grados Celsius sem condensação | |
Max. Relação Sinal-Ruído | 34dB | 43dB |
Faixa Dinâmica | 66.5dB | 61dB |
Sensibilidade | 0.31V / Lux-sec (550 nm) | 1.0V / Lux-sec (550nm) |
Dispositivo de Suporte | TWAIN, SDK e Direct Show Driver | |
SO Suportado | Windows XP SP3 / Vista / 7/8/10 e MAC OSX, Linux | |
Requisitos Mínimos de Computador | 2 GHz Dual Core - Memoria RAM 2 GB - Memória de vídeo mín. 512 MB | |
Montagem da lente/strong> | C-Mount | |
Lente de foco | 12mm | 16 mm |
Software | Imagens Motic Plus 3.0 | |
LAs funções/strong> | Imagem estática e captura de vídeo, medições ao vivo e estáticas, ajustes de imagem (RGB / ganho / aprimoramento / brilho), balanço de branco automático e manual, exposição automática e manual, sistema de calibração de lente individual, relatório motic | |
Fonte de Alimentação | 5V (fornecem USB) |
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 7.400,00
Iluminação halógena 21V / 150 W. Fonte de alimentação de comutação 110V / 220V. Interruptor...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
El Microscopio Estereoscópico Motic K-400P es una herramienta versátil y robusta diseñada para imágenes de precisión en aplicaciones biológicas e industriales. Con su sistema óptico infinito CMO (Common Main Objective), ofrece imágenes de alta calidad y sin distorsión en todo el rango de aumentos. La cabeza binocular, inclinada a 45°, asegura un uso cómodo durante periodos prolongados, con distancia interpupilar ajustable y corrección de ±5 dioptrías para una visualización óptima.
Equipado con un cambiador de magnificación de 4 posiciones, el K-400P ofrece aumentos de 6X, 12X, 25X y 50X, soportado por oculares estándar WF10X con un campo de visión de 23 mm. Su distancia de trabajo de 89 mm proporciona un amplio espacio para la manipulación de muestras, mientras que la base plana y la placa de escenario reversible en blanco y negro mejoran su versatilidad.
Duradero y adaptable, el Motic K-400P es la elección ideal para los profesionales que buscan precisión y fiabilidad en un microscopio estereoscópico.
Especificación | Detalles |
---|---|
Modelo | K-400P |
Tubo de observación | Cabeza binocular |
Sistema óptico | Sistema óptico infinito CMO (Common Main Objective) |
Base | 329x277mm |
Columna/Brazo | Altura 295mm, Ø32mm |
Campo oscuro | Accesorio opcional |
Ajuste de dioptrías | En ambos tubos, +/- 5 dioptrías |
Oculares | Oculares de campo amplio WF10X/23mm |
Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión |
Recorrido de enfoque | 49mm |
Sujeción de la cabeza | Para columna Ø32mm |
Inclinación | Inclinación de 45° |
Distancia interpupilar | 54-76mm |
Objetivos | 6X, 12X, 25X, 50X |
Sistema de objetivos | Cambiador de magnificación con tambor de 4 posiciones |
Polarización | Accesorio opcional |
Tipo de base | Base tipo poste |
Técnica de contraste estándar | Campo brillante |
Distancia de trabajo | 89mm |
Accesorios incluidos | Cubierta contra polvo, placa de escenario blanco/negro |
Dimensiones LxWxH | 329x277x399mm |
Peso neto | 5.8kg (12.8lbs) |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Um microscópio binocular híbrido versátil para preencher a lacuna entre os mundos macro e micro. De 1X a 40X objetiva. Basta escolher a lente apropriada e preparar o palco para observar vários monitores do mundo educacional. Faça uma viagem de campo e use a energia da bateria recarregável independente da rede elétrica.
Especificações | ||
---|---|---|
Sistema Óptico | Sistema óptico finito, 160 mm | |
Tubo de Observação | Cabeça binocular, tipo Siedentopf/td> | |
Inclinação | 30 ° inclinado, 360 ° giratório | |
Distância Interpupilar | 55-75 mm | |
Ajuste de Dioptrias | No tubo esquerdo, +/- 5 dioptrias | |
Ocular (s) | WF de campo largo de 10X /18mm | |
Muserola | Quadruplicar | |
Classificação Objetiva | Acromático, DIN, bloqueável | |
Objetivos | 1X / 0.02 Macro, 4X / 0.10, 10X / 0.25, 40X / 0.65 / S | |
Linha de Montagem de Alvo | W 4 / 5''x1 / 36 '' (estandard RMS) | |
Tipo de Suporte | Vertical | |
Etapa | 3 opções de posição intercambiáveis e ajustáveis, estágio deslizante com clipes de amostra "um toque", placas de estágio preto e branco, copo de amostra ao vivo com lib | |
Tamanho do palco | ø 98 mm | |
Condensador | Lente de condensador incorporada NA 0,65 com filtro fosco | |
Diafragma | diafragma da íris | |
Mecanismo de Foco | Sistema de foco coaxial grosso e fino | |
Precisão de Foco Fino | 2μm | |
Curso de Foco | 15 mm | |
Limite Superior de Parada | Parada limite superior padrão, mas ajustável | |
Filtrar | Filtro helado | |
Iluminação Incidente | LED 3.5V / 70mW com controle de intensidade | |
Iluminação Transmitida | LED 3.5V / 70mW com controle de intensidade | |
Transformador | Externo | |
Fonte de Alimentação | Cargador 100-240V ou baterias recarregáveis (CE) | |
Acessórios Incluídos | Cobertura contra poeira, carregador, baterias | |
Dimensões | 255x225x366 mm | |
Peso Neto | 3,7 kg |
(S 17/3/2021)
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Desempenho Óptico Superior
Lentes objetivas da Motic, projetadas e fabricadas com precisão, oferecem uma clareza excelente em qualquer ambiente de observação. Experimente esse alto desempenho óptico por si mesmo e descubra por que tantos pesquisadores, inspetores e técnicos de alto nível elogiam a qualidade dos produtos da Motic Instruments.
Design Inteligente e Sofisticado
O design ergonômico avançado, seu tamanho compacto, materiais de alta qualidade cuidadosamente selecionados e suas capacidades digitais versáteis garantem mínima fadiga do operador durante períodos prolongados de operação.
Design Modular Inovador
O tamanho compacto do PA53MET minimiza o espaço necessário para instalação. Os módulos individuais intercambiáveis atendem às necessidades de qualquer aplicação. Você pode selecionar os acessórios opcionais adequados para sua tarefa: iluminadores de luz refletida, iluminadores de luz transmitida, mesa XY, eixo Z, etc.
6 Modelos Disponíveis Para Atender às Suas Necessidades:
Modelo | PA53MET | PA53MET-3D (com Suite de Software de Análise Profissional) | PA53MET-T | PA53MET-BD | PA53MET-BD-3D (com Suite de Software de Análise Profissional) | PA53MET-BD-T |
---|---|---|---|---|---|---|
Diferenças Principais | • Iluminação Refletida • Campo Claro |
• Iluminação Refletida • Campo Claro • Módulo de Perfil 3D • Com Moticam S6 |
• Iluminação Refletida e Transmitida • Campo Claro |
• Iluminação Refletida • Campo Claro / Campo Escuro |
• Iluminação Refletida • Campo Claro / Campo Escuro • Módulo de Perfil 3D • Com Moticam S6 |
• Iluminação Refletida e Transmitida • Campo Claro / Campo Escuro |
Modelo | PA53MET | PA53MET-3D (com Suite de Software de Análise Profissional) |
PA53MET-T | PA53MET-BD | PA53MET-BD-3D (com Suite de Software de Análise Profissional) |
PA53MET-BD-T |
---|---|---|---|---|---|---|
SKU | 1100104600851 | 1100104600871 | 1100104600861 | 1100104600881 | 1100104600901 | 1100104600891 |
Sistema Óptico | Sistema Óptico Infinito Corrigido por Cor (CCIS®) | |||||
Iluminação | Refletida | Refletida | Refletida & Transmitida | Refletida | Refletida | Refletida & Transmitida |
Fonte de Luz Halógeno de 12V 100W Iluminação Transmitida Iluminação Transmitida Não - Sim Não - Sim Iluminação - - Sistema de iluminação Kohler Brightfield / Filtros incorporados - - Sistema de iluminação Kohler Brightfield / Filtros incorporados Lâmpada - - Lâmpada halógena 12V 100W de longa duração (Philips 7724) - - Lâmpada halógena 12V 100W de longa duração (Philips 7724) Condensador Condensador Não - Sim Não - Sim Abbe - - N.A 1.20 - - N.A 1.20
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O microscópio Panthera Cloud é um instrumento de última geração projetado para profissionais que exigem precisão, inovação e conectividade. Com o avançado sistema óptico CCIS®, oferece uma clareza e fidelidade cromática incomparáveis para uma ampla gama de aplicações. O sistema integrado ImagingOnDevice e os múltiplos modos de visualização ao vivo (Ethernet, HDMI, Wi-Fi) tornam o compartilhamento de dados fácil, enquanto a tecnologia Motic LightTracer garante um controle ideal da iluminação. Equipado com uma plataforma mecânica robusta, opções de contraste versáteis e objetivas de alto desempenho, o Panthera Cloud é a solução ideal para pesquisa, educação e diagnóstico clínico.
Especificações | |
---|---|
Modelo | Panthera Cloud |
Tubo de observação | Cabeçote binocular, tipo Siedentopf 25°, giratório 360° |
Sistema óptico | Sistema Óptico Infinito Corrigido por Cor (CCIS®) |
Tipo de sensor | CMOS |
Tamanho do sensor | 1/2.5" |
Resolução de captura | 8MP |
Condensador | Condensador Abbe ajustável e centrado N.A. 0.90/1.25 com slot para deslizadores de contraste |
Campo escuro | Deslizador/turret opcional |
Transferência de dados | Wi-Fi, HDMI, Ethernet |
Diafragma | Diafragma de íris |
Ajuste de diópter | Em ambos oculares, +/- 4 diópteres |
Oculares | Oculares UC-WF10X/22mm com ajuste de diópter |
Suporte para filtros | Na parte superior do iluminador com tampa de fixação |
Precisão do foco fino | 2µm |
Mecanismo de foco | Sistema coaxial de foco grosso e fino com ajuste de tensão |
Curso do foco | 25mm |
Características de iluminação | Motic LightTracer: Memória de luz, modo de repouso (liga-desliga automático), indicador de intensidade de luz do revólver e modo LED |
Intercambiabilidade de iluminação | Troca entre halógeno/LED e temperatura de cor LED |
Inclinação | 25° inclinado, giratório 360° |
Distância interpupilar | 48-75mm |
Modo de visualização ao vivo via Ethernet | 1280x720, 1920x1080 pixels (Full HD) |
Modo de visualização ao vivo via HDMI | 1920x1080 (Full HD) |
Modo de visualização ao vivo via Wi-Fi | 1920x1080 (Full HD) |
Revólver | Revólver quíntuplo invertido, codificado |
Classificação das objetivas | CCIS® UC Plan Achromatic (sem Pb), DIN |
Rosca de montagem das objetivas | W 4/5"x1/36" (padrão RMS) |
Objetivas | 4X/0.10 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.16mm) |
Outras características | USB 2.0 para dispositivos externos (x2) |
Contraste de fase | Deslizador/turret opcional |
Polarização | Acessório opcional |
Plataforma | Plataforma mecânica compacta com controle coaxial de posição baixa e suporte para amostras incorporado |
Tamanho da plataforma | 185x145mm |
Tipo de suporte | Vertical |
Técnica padrão de contraste | Campo claro |
Iluminação transmitida | LED Koehler 3W e halógeno de quartzo 6V/30W com controle de intensidade |
Curso do deslocamento X&Y | 75x50mm |
Parada de limite superior | Parada de limite superior preajustada, mas ajustável |
Software | Sistema ImagingOnDevice (App Panthera incorporado) |
Transformador | Interno |
Fonte de alimentação | 110-240V (CE) |
Acessórios incluídos | Capa contra poeira, cabo de alimentação, chave Allen, óleo de imersão (5 ml), filtro azul, lâmpada halógena, módulo LED, cabo HDMI, adaptador USB Wi-Fi, slide de calibração |
Dimensões (CxLxA) | 282x210x394mm |
Peso líquido | 8.8 kg (19,4 lbs) |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
La serie AE2000 tiene un diseño revolucionario lleno de características y establece un nuevo estándar en microscopía invertida asequible. Los microscopios invertidos Motic AE2000 están diseñados para la inspección rutinaria de células vivas con una configuración fácil y flexible, ideal para entornos clínicos y de laboratorio en universidades. Las principales aplicaciones del modelo ofrecen una calidad de imagen superior al visualizar cultivos celulares en microbiología, organismos vivos y muestras de cultivos de tejidos. Tanto los microscopios como el sistema óptico están completamente libres de plomo, cumpliendo con los estándares internacionales RoHS.
Ref | Binocular AE2000 | Trinocular AE2000 |
---|---|---|
Tubo de Observación | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° | |
Sistema Óptico | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) | |
Condensador | Condensador ELWD NA 0,30 (WD = 72 mm) con portafiltros | |
Diafragma | Diafragma de iris | |
Ajuste de Dióptricas | En ambos oculares, +/- 5 dióptricas | |
Oculares | Gran campo N-WF10X / 20 mm con ajuste dióptrico | |
Precisión de Enfoque Fino | 2 µm | |
Mecanismo de Enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | |
Recorrido de Enfoque | 8 mm | |
Distancia de Trabajo Libre | Distancia de trabajo sin condensador 184 mm | |
Funciones de Iluminación | Encendido / apagado automático | |
Iluminación Intercambiable | Halógeno de cuarzo 6V / 30W o LED 3W | |
Inclinación | Inclinado 45° | |
Distancia Interpupilar | 48-75 mm | |
Revólver | Revólver cuádruple orientado a la izquierda | |
Clasificación de Objetivos | CCIS® Plano Acromático, DIN | |
Rosca de Montaje de Objetivos | W 4/5" x1 / 36" (estándar RMS) | |
Objetivos | 4X / 0.10 (WD 12.6mm), PH10X / 0.25 (WD 4.1mm), [Opcional] LWD PH20X / 0.30 (WD 4.7mm), [Opcional] LWD 40X / 0.50 (WD 3.0mm) | |
Contraste de Fase | Deslizador | |
Platina | Platina lisa con inserciones de metal y vidrio | |
