El microscopio invertido trinocular Motic AE31E es una herramienta de precisión diseñada para investigadores y profesionales de laboratorio que requieren capacidades avanzadas de fluorescencia. Este paquete incluye filtros FITC y TRITC, ideales para la detección de fluoróforos específicos en muestras biológicas. Equipado con un sistema de objetivos LWD Plan Achromat, soporte universal para placas de Petri, y un condensador ELWD ajustable, el AE31E garantiza imágenes claras y detalladas. La integración de un iluminador LED de fluorescencia Motic Lumos permite observaciones brillantes y eficientes, mientras que el sistema de enfoque coaxial asegura un manejo cómodo y preciso. Perfecto para aplicaciones en biología celular, investigación biomédica y más, este microscopio es una adición esencial a cualquier laboratorio moderno.
Métodos de Contraste - Contraste de Fase en AE2000 & AE31E
Descubre cómo realizar el método de Contraste de Fase en nuestros microscopios invertidos AE2000 & AE31E.
Métodos de Contraste - Configuración y alineación de la lámpara HBO para BA410E & AE31E
Aprende cómo configurar y alinear la lámpara de fluorescencia HBO para los microscopios verticales e invertidos BA410E & AE31E.
Métodos de Contraste - Cómo configurar el accesorio de fluorescencia en el AE31E
Descubre cómo configurar el accesorio de fluorescencia en nuestro microscopio invertido AE31E.
Modelo | AE31E Trinocular |
Tubo de Observación | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° |
Sistema Óptico | Sistema Óptico de Infinito Corregido para Color (CCIS®) |
Condensador | Condensador ELWD enfocable y centrable N.A. 0.30 (WD 72 mm) |
Diafragma | Diafragma de iris |
Ajuste de Dióptrico | En ambos oculares, ±5 dióptrico |
Oculares | Campo amplio WF10X/22 mm con ajuste de dióptrico |
Precisión de Enfoque Fino | 2 µm |
Fluorescencia | HBO opcional |
Mecanismo de Enfoque | Sistema de enfoque grueso y fino coaxial con ajuste de tensión |
Carrera de Enfoque | 10 mm |
Distancia de Trabajo | Sin condensador: 231 mm |
Características de Iluminación | Función Auto-OFF y memoria de luz |
Iluminación | Halógeno de cuarzo 6V/30W o LED 3W |
Inclinación | Inclinación de 45° |
Distancia Interpupilar | 48-75 mm |
Revólver | Quíntuple, orientado hacia el lado izquierdo |
Clasificación de Objetivos | CCIS® Plan Acromático, DIC |
Rosca de Objetivos | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) |
Objetivos | 4X/0.10 (WD 12.6 mm), PH 10X/0.25 (WD 4.1 mm), LWD PH 20X/0.30 (WD 4.7 mm), [Opcional] LWD PH 40X/0.50 (WD 3.0 mm) |
Contraste de Fase | Slider |
Platina | Platina lisa con inserciones metálicas y de vidrio |
Tamaño de la Platina | 200 x 239 mm |
Tipo de Soporte | Invertido |
Técnica de Contraste Estándar | Campo claro, contraste de fase |
Iluminación Transmitida | Iluminación Koehler halógeno de cuarzo 6V/30W con control de intensidad |
Transformador | Interno |
Fuente de Alimentación | 100-240V (CE) |
Accesorios Incluidos | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, filtros de interferencia azul, verde y vidrio mate, anillo de fase Ph1, telescopio de centrado, llaves de centrado, fusible de repuesto |
Dimensiones (LxAnxAl) | 556 x 200 x 529 mm |
Peso Neto | 11.7 kg |
Cotação
A terceira edição deste renomado livro-texto foi rigorosamente atualizada para refletir as principais descobertas e...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O Panthera E2 oferece uma qualidade de imagem excepcional com seu Sistema Óptico Infinito Corrigido por Cor (CCIS®). Ideal para ambientes educacionais e laboratoriais, apresenta um design fácil de usar, ópticas ajustáveis e iluminação LED eficiente. Este microscópio de pé está equipado com uma ampla gama de objetivos e acessórios para garantir precisão na imagem e versatilidade para diversas necessidades de pesquisa.
Especificação | Panthera E2 Binocular | Panthera E2 Trinocular |
---|---|---|
Modelo | 1100104601116 | 1100104601126 |
Sistema óptico | Sistema óptico corrigido por cor Infinity (CCIS®) | Sistema óptico corrigido por cor Infinity (CCIS®) |
Tipo de tubo de observação | Cabeçal binocular, tipo Siedentopf, giratório 360° | Cabeçal trinocular, tipo Siedentopf, giratório 360° |
Inclinação | Inclinação de 25°, rotação de 360° (economia de espaço), giro de 360° | Inclinação de 25°, rotação de 360° (economia de espaço), giro de 360° |
Divisão de luz trinocular | - | Fixo 50:50 |
Distância interpupilar | 48-75mm | 48-75mm |
Ajuste de dióptria | Em ambos os oculares, +/- 5 dioptrias | Em ambos os oculares, +/- 5 dioptrias |
Oculares | Oculares de campo amplo UC-WF10X/20mm com ajuste dióptrico | Oculares de campo amplo UC-WF10X/20mm com ajuste dióptrico |
Revólver | Revólver invertido quádruplo | Revólver invertido quádruplo |
Classificação dos objetivos | CCIS® UC Plan Achromatic (sem chumbo) | CCIS® UC Plan Achromatic (sem chumbo) |
Objetivos | 4X/0.10 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.16mm) | 4X/0.10 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.16mm) |
Rosca de montagem dos objetivos | W 4/5"x1/36" (padrão RMS) | W 4/5"x1/36" (padrão RMS) |
Tipo de base | Vertical | Vertical |
Plataforma | Plataforma mecânica com controle coaxial integrado sem rack e suporte para amostras | Plataforma mecânica com controle coaxial integrado sem rack e suporte para amostras |
Tamanho da plataforma | 140x135mm | 140x135mm |
Faixa de deslocamento X&Y | 75x40mm | 75x40mm |
Condensador | Condensador Abbe focável e centralizável N.A. 0.90/1.25 com slot para filtros de contraste | Condensador Abbe focável e centralizável N.A. 0.90/1.25 com slot para filtros de contraste |
Diafragma | Diafragma iris | Diafragma iris |
Mecanismo de foco | Sistema de foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão | Sistema de foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão |
Precisão do foco fino | 2μm | 2μm |
Curso do foco | 25mm | 25mm |
Limite superior do foco | Limite superior predefinido, mas ajustável | Limite superior predefinido, mas ajustável |
Suporte de filtro | Sobre o iluminador | Sobre o iluminador |
Iluminação transmitida | Iluminação LED Koehler fixa 1W com controle de intensidade | Iluminação LED Koehler fixa 1W com controle de intensidade |
Características da iluminação | Indicador de intensidade de luz LED na peça do revólver | Indicador de intensidade de luz LED na peça do revólver |
Transformador | Interno | Interno |
Fonte de alimentação | 110-240V (CE), USB 2.0 para bateria externa | 110-240V (CE), USB 2.0 para bateria externa |
Outras características | USB 2.0 para alimentação de câmera externa | USB 2.0 para alimentação de câmera externa |
Acessórios incluídos | Capa contra poeira, cabo de alimentação, chave Allen | Capa contra poeira, cabo de alimentação, chave Allen |
Dimensões LxAxP | 282x210x396mm | 282x210x396mm |
Peso líquido | 7.5kg | 7.5kg |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Desempenho Óptico Superior
Lentes objetivas da Motic, projetadas e fabricadas com precisão, oferecem uma clareza excelente em qualquer ambiente de observação. Experimente esse alto desempenho óptico por si mesmo e descubra por que tantos pesquisadores, inspetores e técnicos de alto nível elogiam a qualidade dos produtos da Motic Instruments.
Design Inteligente e Sofisticado
O design ergonômico avançado, seu tamanho compacto, materiais de alta qualidade cuidadosamente selecionados e suas capacidades digitais versáteis garantem mínima fadiga do operador durante períodos prolongados de operação.
Design Modular Inovador
O tamanho compacto do PA53MET minimiza o espaço necessário para instalação. Os módulos individuais intercambiáveis atendem às necessidades de qualquer aplicação. Você pode selecionar os acessórios opcionais adequados para sua tarefa: iluminadores de luz refletida, iluminadores de luz transmitida, mesa XY, eixo Z, etc.
6 Modelos Disponíveis Para Atender às Suas Necessidades:
Modelo | PA53MET | PA53MET-3D (com Suite de Software de Análise Profissional) | PA53MET-T | PA53MET-BD | PA53MET-BD-3D (com Suite de Software de Análise Profissional) | PA53MET-BD-T |
---|---|---|---|---|---|---|
Diferenças Principais | • Iluminação Refletida • Campo Claro |
• Iluminação Refletida • Campo Claro • Módulo de Perfil 3D • Com Moticam S6 |
• Iluminação Refletida e Transmitida • Campo Claro |
• Iluminação Refletida • Campo Claro / Campo Escuro |
• Iluminação Refletida • Campo Claro / Campo Escuro • Módulo de Perfil 3D • Com Moticam S6 |
• Iluminação Refletida e Transmitida • Campo Claro / Campo Escuro |
Modelo | PA53MET | PA53MET-3D (com Suite de Software de Análise Profissional) |
PA53MET-T | PA53MET-BD | PA53MET-BD-3D (com Suite de Software de Análise Profissional) |
PA53MET-BD-T |
---|---|---|---|---|---|---|
SKU | 1100104600851 | 1100104600871 | 1100104600861 | 1100104600881 | 1100104600901 | 1100104600891 |
Sistema Óptico | Sistema Óptico Infinito Corrigido por Cor (CCIS®) | |||||
Iluminação | Refletida | Refletida | Refletida & Transmitida | Refletida | Refletida | Refletida & Transmitida |
Fonte de Luz Halógeno de 12V 100W Iluminação Transmitida Iluminação Transmitida Não - Sim Não - Sim Iluminação - - Sistema de iluminação Kohler Brightfield / Filtros incorporados - - Sistema de iluminação Kohler Brightfield / Filtros incorporados Lâmpada - - Lâmpada halógena 12V 100W de longa duração (Philips 7724) - - Lâmpada halógena 12V 100W de longa duração (Philips 7724) Condensador Condensador Não - Sim Não - Sim Abbe - - N.A 1.20 - - N.A 1.20
Ver todos os detalhes do produto »