A Moticam BTI combina um hardware de câmera que economiza espaço com a nova tecnologia Wi-Fi. A câmera Wi-Fi de 4MP é combinada com um tablet Android de 8”/10" para oferecer imagens ao vivo rápidas (até 30 fps) em qualquer microscópio com tubo fotográfico vertical. Este sistema é perfeito para a apresentação imediata dos resultados das imagens para um público mais amplo em seu laboratório. Desmontar o tablet para uma aplicação ainda mais flexível é possível graças à transferência de dados via Wi-Fi. Use o aplicativo pré-instalado MotiConnect e prepare-se para capturar, editar e compartilhar suas imagens de microscópio a partir do tablet com apenas alguns toques.
La Moticam BTI combina un hardware de cámara que ahorra espacio con la nueva tecnología Wi-Fi. La cámara Wi-Fi de 4MP se combina con una tableta Android de 8”/10" para ofrecer imágenes en vivo rápidas (hasta 30 fps) en cualquier microscopio con tubo fotográfico vertical. Este sistema es perfecto para la presentación inmediata de resultados de imágenes a un público más amplio en su laboratorio. Desmontar la tableta para una aplicación aún más flexible es posible gracias a la transferencia de datos por Wi-Fi. Use la aplicación preinstalada MotiConnect y prepárese para capturar, editar y compartir sus imágenes de microscopio desde la tableta con unos pocos toques.
Especificação | Moticam BTI 8 | Moticam BTI 10 |
---|---|---|
Especificações da Câmera | ||
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Tamanho do sensor | 1/3" | 1/3" |
Resolução ao vivo | 1920x1080, 1280x720 (resolução de tela) | 1920x1080, 1280x720 (resolução de tela) |
Resolução de captura de imagem | 4.0MP | 4.0MP |
Resolução de captura de vídeo | 720P (HD) | 720P (HD) |
Transferência de dados | Wi-Fi (2.4 ou 5 GHz) e Ethernet (RJ45) | Wi-Fi (2.4 ou 5 GHz) e Ethernet (RJ45) |
Tamanho do pixel | 2.0μm x 2.0μm | 2.0μm x 2.0μm |
Montagem da lente | C-Mount | C-Mount |
Suporte para tablets | Para tablets de 7" a 10" | Para tablets de 7" a 10" |
Especificações do Tablet | ||
Tamanho | 209x126x9.9mm | 218x136x9.1mm |
Sistema | Android 5.1 | Android 10 |
Aplicativo pré-instalado | MotiConnect | MotiConnect |
Idioma | Multilíngue | Multilíngue |
CPU | 1.3GHz Quad core | 2.0GHz 8-core |
RAM | 1GB DDR3 | 6GB DDR3 |
NAND FLASH | 8GB | 128GB |
Tela | 8" (IPS) 16:10 Ratio | 1920x1200 |
Portas | MicroSD/MMC/TF Card (suporta até 64 GB), Áudio de 3.5mm, USB-C (USB OTG e carga) | MicroSD/MMC/TF Card (suporta até 64 GB), Áudio de 3.5mm, USB-C (USB OTG e carga) |
Formato de tela suportado |
Especificación | Moticam BTI 8 | Moticam BTI 10 |
---|---|---|
Especificaciones de la Cámara | ||
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/3" | 1/3" |
Resolución en vivo | 1920x1080, 1280x720 (resolución de pantalla) | 1920x1080, 1280x720 (resolución de pantalla) |
Resolución de captura de imagen | 4.0MP | 4.0MP |
Resolución de captura de video | 720P (HD) | 720P (HD) |
Transferencia de datos | Wi-Fi (2.4 o 5 GHz) y Ethernet (RJ45) | Wi-Fi (2.4 o 5 GHz) y Ethernet (RJ45) |
Tamaño de píxel | 2.0μm x 2.0μm | 2.0μm x 2.0μm |
Montura de lente | C-Mount | C-Mount |
Sujeción para tabletas | Para tabletas de 7" a 10" | Para tabletas de 7" a 10" |
Especificaciones de la Tableta | ||
Tamaño | 209x126x9.9mm | 218x136x9.1mm |
Sistema | Android 5.1 | Android 10 |
Aplicación preinstalada | MotiConnect | MotiConnect |
Idioma | Multilingüe | Multilingüe |
CPU | 1.3GHz Quad core | 2.0GHz 8-core |
RAM | 1GB DDR3 | 6GB DDR3 |
NAND FLASH | 8GB | 128GB |
Pantalla | 8" (IPS) 16:10 Ratio | 1920x1200 |
Puertos | MicroSD/MMC/TF Card (soporta hasta 64 GB), Audio de 3.5mm, USB-C (USB OTG y carga) | MicroSD/MMC/TF Card (soporta hasta 64 GB), Audio de 3.5mm, USB-C (USB OTG y carga) |
Formato de pantalla soportado | MPEG-1/2 (DAT, MPG, VOB, TS), MPEG-4, H.263 (3GP, MOV, MP4), H.264 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP), RM, RMVB, FLV, WEBM | MPEG-1/2 (DAT, MPG, VOB, TS), MPEG-4, H.263 (3GP, MOV, MP4), H.264 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP), RM, RMVB, FLV, WEBM |
Formato de audio soportado | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, OGA, FLAC, APE, MP1, WAV | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, OGA, FLAC, APE, MP1, WAV |
Formato de imagen | JPEG, GIF, BMP, PNG | JPEG, GIF, BMP, PNG |
Cámara | Frontal (VGA) + Trasera (2M píxeles) | Frontal (5M píxeles) + Trasera (8M píxeles) |
Contenido del paquete | Cable USB, diapositiva de calibración Motic 4 puntos, fuente de alimentación universal 100V-240V (CE) | Cable USB, diapositiva de calibración Motic 4 puntos, fuente de alimentación universal 100V-240V (CE) |
Cotação
O microscópio GM-171 da Motic é ideal para gemólogos e especialistas em minerais preciosos. Equipado com um sistema óptico Greenough e uma cabeça binocular ou trinocular inclinada a 45°, permite ampliações de 7,5X a 50X com uma razão de zoom de 6,7:1. A iluminação inclui uma fonte fluorescente ajustável de 7W e uma luz halógena de quartzo de 6V/30W com controle de intensidade. Além disso, possui um diafragma ajustável e um sistema de foco macrométrico com ajuste de tensão para uma análise precisa e confortável. Perfeito para inspeção e documentação de gemas e minerais preciosos.
Como ajustar a tensão do sistema de focalização (chave gancho). Exemplo: SMZ168
Aprenda como é fácil ajustar a tensão do sistema de focalização do seu microscópio Motic. Para modelos com chave Allen e gancho.
Como evitar reparos no seu microscópio
Quer saber como manter seu microscópio em melhor estado? Neste vídeo, daremos algumas dicas básicas para antes, durante e depois do uso, evitando possíveis reparos.
Modelo | GM-171 Binocular | GM-171 Trinocular |
SKU | 1100200600842 | 1100200600852 |
Sistema Óptico | Greenough | Greenough |
Tubo de Observação | Cabeça Binocular | Cabeça Trinocular |
Inclinação | Inclinado a 45° | Inclinado a 45° |
Divisão de Luz Trinocular | - | 50:50 |
Distância Interpupilar | 52-75 mm | 52-75 mm |
Ajuste de Dioptria | Ambos os Oculares, ±5 | Ambos os Oculares, ±5 |
Oculares | Campo Largo WF10X/23mm | Campo Largo WF10X/23mm |
Sistema de Objetiva | Zoom, Razão 6,7:1 | Zoom, Razão 6,7:1 |
Objetivas | 0,75X - 5X | 0,75X - 5X |
Distância de Trabalho | 110 mm | 110 mm |
Base Giratória | Rotação 360° | Rotação 360° |
Iluminação Incidente | Fluorescente 7W, Pescoço Flexível Ajustável | Fluorescente 7W, Pescoço Flexível Ajustável |
Iluminação Transmitida | Halógena de Quartzo 6V/30W, Controle de Intensidade | Halógena de Quartzo 6V/30W, Controle de Intensidade |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Este microscópio composto é uma ferramenta elegante e versátil, ideal para médicos, estudantes de ciências do ensino médio e universitário, assim como para entusiastas. Sua cabeça profissional Siedentopf é totalmente giratória e equipada com oculares de vidro intercambiáveis de campo amplo 10X e 25X, fixadas em uma inclinação de 30 graus para reduzir a tensão no pescoço, facilmente ajustáveis para diferentes distâncias interpupilares sem perder o foco. Além disso, conta com 4 objetivas acromáticas DIN em uma torre giratória que oferecem 6 níveis de aumento: 40X, 100X, 250X, 400X, 1000X e 2500X. Seu sistema de foco ultra preciso permite ajustes grosseiros e extremamente finos, e o cabeçote trinocular aceita uma ocular adicional e acessórios de câmera de microscópio (não incluídos), permitindo visualização, transmissão ao vivo, gravação e captura de imagens de amostras ampliadas.
O Swift SW380T inclui todas as características do nosso elegante modelo SW380B, agora aprimorado para ser compatível com câmeras! O microscópio composto trinocular SW380T possui uma porta dedicada para câmera que, juntamente com o sistema de foco ultra preciso do modelo, o torna um instrumento perfeito para instrução clínica, grandes conferências científicas, compilação de livros didáticos ou para o entusiasta sério que deseja capturar e compartilhar imagens de espécimes.
Conta com oculares intercambiáveis de campo amplo 10X e 25X montadas em uma cabeça Siedentopf giratória (bloqueável em qualquer posição), permitindo ajustes rápidos para se adaptar a diferentes distâncias interpupilares sem perda de foco. As quatro objetivas acromáticas DIN -- 4X, 10X, 40X (com mola) e 100X (com mola, óleo) -- se combinam com as oculares para oferecer 6 níveis potentes de aumento entre 40X e 2500X. A lâmpada LED fornece uma iluminação constante e brilhante, completamente controlada pela roda de atenuação e focada através de um condensador Abbe de 1.25 NA padrão da indústria. Uma grande platina mecânica com suporte móvel para lâminas permite visualizar toda a área de uma amostra sem necessidade de reposicionamento.
Os usuários podem conectar uma ocular adicional ou uma câmera de microscópio (não incluída) no terceiro tubo ocular do SW380T. Combina a compatibilidade da câmera com o poderoso sistema de foco ultra preciso do microscópio para transmitir ao vivo ou capturar imagens de espécimes incrivelmente nítidas em cada aumento. Transmita vídeo ao vivo para grandes conferências ou demonstrações clínicas; as possibilidades são quase infinitas com o SW380T.
Característica | Descrição |
Tipo | Microscópio composto trinocular |
Aumentos Disponíveis | 40X, 100X, 250X, 400X, 1000X, 2500X |
Objetivas | 4 objetivas acromáticas DIN montadas em uma torre giratória |
Cabeça | Cabeça profissional Siedentopf totalmente giratória |
Oculares | Oculares de vidro intercambiáveis de campo amplo 10X e 25X |
Sistema de Foco | Sistema de foco ultra preciso para ajustes grosseiros e extremamente finos |
Cabeçote Trinocular | Aceita uma ocular adicional e acessórios de câmera de microscópio (não incluídos) |
Iluminação | Lâmpada LED com condensador Abbe e diafragma de íris |
Aplicações | Uso em laboratórios, ensino médio e universitário, entusiastas |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O SW350T mantém todas as características do nosso popular SW350B: os oculares intercambiáveis de campo amplo de 10X e 25X estão montados em uma cabeça Siedentopf rotativa, permitindo ajustes rápidos para se adaptar a diferentes distâncias interpupilares sem perda de foco. Os quatro objetivos acromáticos DIN -- 4X, 10X, 40X (com mola) e 100X (com mola, óleo) -- são combinados com os oculares para oferecer 6 níveis de aumento poderosos entre 40X e 2500X. Uma lâmpada LED fornece iluminação constante e brilhante, totalmente controlada pela roda de ajuste de intensidade e focada através de um condensador Abbe padrão da indústria NA 1.25 e um diafragma de íris. Uma grande plataforma mecânica com um suporte de lâminas móvel permite ver toda a área de uma amostra sem precisar reposicioná-la.
O SW350T também introduz um terceiro tubo ocular onde é possível montar um ocular adicional ou uma câmera para microscópio (não inclusa), permitindo que os usuários transmitam e gravem vídeos, além de capturar imagens de amostras.
Magnificação | 40X - 2500X |
Cabeça | Cabeça Siedentopf rotativa, com oculares intercambiáveis de 10X e 25X |
Luz | Lâmpada LED brilhante com condensador Abbe |
Placa Mecânica | Placa mecânica de duas camadas |
Câmera | Câmera de 5.0MP com software compatível com Windows e Mac |
Compatibilidade | Compatível com lâminas preparadas e lâminas em branco |
Dimensões | 18.5 × 13.5 × 9.5 polegadas |
Peso | 5.9 kg |
Objetivos | 4 objetivos acromáticos DIN montados em uma torre giratória |
Aumentos Disponíveis | 40X, 100X, 250X, 400X, 1000X, 2500X |
Oculares Incluídas | Oculares de campo amplo de 10X e 25X |
Extras na Caixa | Manual do usuário, filtro de luz azul, fusível de reposição, amostra de óleo de imersão |
Ver todos os detalhes do produto »