A série de microscópios BA310E introduz melhorias superiores tanta em desempenho óptico quanto mecânico. Agora incorporam um processo de fabricação sem chumbo de acordo com os padrões RoHS atuais e seguem as características ópticas e o desempenho derivados do modelo insignia BA410. A inclusão da série BA310E de um novo conceito de palco sem bastidor, sem uma cremalheira proeminente, permite um uso ainda mais conveniente do movimento x/y. Para total liberdade de opções de iluminação, possui uma completa e fácil intercambiabilidade da lâmpada halógena de 6V/30W com módulos LED.
| Especificação | BA310E Binocular | BA310E Trinocular |
|---|---|---|
| Tubo De Observação | Cabeçote binocular, tipo Siedentopf, giratório 360° | Cabeçote trinocular, tipo Siedentopf, giratório 360° |
| Sistema Óptico | Sistema Óptico Infinito Corrigido para Cor (CCIS®) | Sistema Óptico Infinito Corrigido para Cor (CCIS®) |
| Condensador | Condensador Abbe focável e centralizável N.A. 0.90/1.25 com fenda para deslizadores de contraste | Condensador Abbe focável e centralizável N.A. 0.90/1.25 com fenda para deslizadores de contraste |
| Campo Escuro | Opcional deslizador/torre | Opcional deslizador/torre |
| Diafragma | Diafragma de íris | Diafragma de íris |
| Ajuste De Dióptrico | Em ambos os oculares, +/- 5 dióptricas | Em ambos os oculares, +/- 5 dióptricas |
| Oculares | Grande campo N-WF10X/20mm com ajuste de dioptrias | Grande campo N-WF10X/20mm com ajuste de dioptrias |
| Porta-filtros | Acima do iluminador com tampa de fixação | Acima do iluminador com tampa de fixação |
| Precisão De Foco Fino | 2µm | 2µm |
| Fluorescência | Opcional LED | Opcional LED |
| Mecanismo De Foco | Sistema coaxial de foco grosso e fino com ajuste de tensão | Sistema coaxial de foco grosso e fino com ajuste de tensão |
| Percurso De Foco | 20mm | 20mm |
| Intercambiabilidade De Iluminação | Halógeno de quartzo 6V/30W ou LED 3W | Halógeno de quartzo 6V/30W ou LED 3W |
| Inclinação | Inclinado a 30°, giratório 360° | Inclinado a 30°, giratório 360° |
| Distância Interpupilar | 48-75mm | 48-75mm |
| Revólver | Quíntuplo invertido | Quíntuplo invertido |
| Classificação De Objetivos | CCIS® EC Plan Acromático, DIN | CCIS® EC Plan Acromático, DIN |
| Rosca De Montagem De Objetivos | W 4/5"x1/36" (padrão RMS) | W 4/5"x1/36" (padrão RMS) |
| Objetivos | 4X/0.10 (WD 15.9mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.5mm), 100X/1.25/S-Aceite (WD 0.15mm) | 4X/0.10 (WD 15.9mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.5mm), 100X/1.25/S-Aceite (WD 0.15mm) |
| Contraste De Fase | Opcional deslizador/torre | Opcional deslizador/torre |
| Polarização | Complemento opcional | Complemento opcional |
| Platina | Platina mecânica com controle coaxial sem cremalheira na posição baixa, com ajuste de tensão e porta-amostras | Platina mecânica com controle coaxial sem cremalheira na posição baixa, com ajuste de tensão e porta-amostras |
| Tamanho Da Platina | 180x170mm | 180x170mm |
| Tipo De Suporte | Vertical | Vertical |
| Técnica De Contraste Padrão | Campo claro | Campo claro |
| Iluminação Transmitida | Koehler Halógeno de quartzo 6V/30W com controle de intensidade | Koehler Halógeno de quartzo 6V/30W com controle de intensidade |
| Recorrido X&Y | 80x55mm | 80x55mm |
| Límite Superior | Límite superior preestabelecido mas ajustável | Límite superior preestabelecido mas ajustável |
| Transformador | Interno | Interno |
| Fonte De Alimentação | 100-240V (CE) | 100-240V (CE) |
| Acessórios Incluídos | Capa anti-poeira, cabo de alimentação, chave Allen, óleo de imersão (5ml), filtro azul, fusível sobressalente, suporte de cabo, parafuso de polegar | Capa anti-poeira, cabo de alimentação, chave Allen, óleo de imersão (5ml), filtro azul, fusível sobressalente, suporte de cabo, parafuso de polegar |
| Dimensões LxAxA | 400x220x400mm | 400x220x400mm |
| Peso Líquido | 8.6kg | 8.6kg |
(S 9/10/2020)
R$ 9.006,00
O microscópio composto binocular B120 foi projetado para demonstrações didáticas, exames clínicos e aplicações laboratoriais. É um microscópio ideal para professores e estudantes, incluindo alunos de medicina e biologia. Apresenta diversas melhorias funcionais em relação a outros microscópios de sua categoria, como iluminação LED aprimorada, condensador centralizável e ajustes do cabeçote Siedentopf. Utilize o microscópio para o estudo de células fixas ou vivas, bactérias, plantas, solo ou amostras de água.
Para personalizar o microscópio de acordo com o seu conforto visual, a distância entre as oculares pode ser facilmente ajustada por meio de um mecanismo Siedentopf de precisão. O tubo ocular esquerdo possui ajuste dióptrico para compensar assimetrias visuais, e os tubos estão inclinados a 30° para proporcionar uma posição de observação confortável, reduzindo a tensão no pescoço. Diferentes oculares podem ser utilizadas para ampliar o aumento óptico total.
O revólver de objetivas oferece acesso instantâneo a 4 níveis de aumento, permitindo focalizar facilmente os menores detalhes, de 40X até 1000X. Essa faixa cobre os aumentos necessários para o estudo de folículos capilares, células e bactérias. As lentes acromáticas de alta qualidade proporcionam excelente resolução e fidelidade de cores. Oculares opcionais permitem ampliar o aumento composto para até 2500X.
A platina mecânica de dupla camada proporciona deslocamento suave e preciso para o exame de lâminas microscópicas. Os controles de posicionamento em baixa altura estão localizados próximos aos botões de foco coaxial, tornando o fluxo de trabalho mais eficiente. A movimentação das amostras é intuitiva e precisa para usuários de qualquer nível de experiência.
A iluminação LED inferior oferece uma luz fria e energeticamente eficiente. A fonte luminosa é balanceada para luz do dia, produzindo cores naturais durante a observação. Graças à lente tipo olho de mosca desenvolvida especialmente pela AmScope, a luz é distribuída uniformemente com alto brilho, aumentando o contraste e a resolução. O sistema é complementado por um condensador Abbe centralizável, que pode ser alinhado para qualquer nível de aumento, garantindo uma iluminação ideal.
| B120 | B120A | B120B | B120C | |
| Aumento Total | 40X-1000X | 40X-1600X | 40X-2000X | 40X-2500X |
| Oculares Inclusas | 10X | 10X, 16X | 10X, 20X | 10X, 25X |
| Ajuste Interpupilar | 4,8–7,5 cm (48–75 mm) | 4,8–7,5 cm (48–75 mm) | Não especificado pelo fabricante | 5,3–7,7 cm (53–77 mm) |
| Sistema Óptico | Conjugado finito | |||
| Comprimento do Tubo Mecânico | 16 cm (160 mm) | |||
| Cabeçote | Binocular, inclinação de 30°, rotação de 360°, mecanismo Siedentopf | |||
| Diâmetro da Ocular | 2,3 cm (23 mm) | |||
| Lentes Objetivas | Padrão DIN, acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X | |||
| Distância Parfocal da Objetiva | 4,5 cm (45 mm) | |||
| Rosca de Montagem da Objetiva | RMS, 20,32 mm | |||
| Revólver de Objetivas | Quádruplo | |||
| Sistema de Foco | Coaxial, macrométrico e micrométrico | |||
| Divisão do Foco Fino | 0,002 mm | |||
| Platina | Dupla camada com calibrador | |||
| Dimensões da Platina | 11,8 × 12,7 cm (118 × 127 mm) | |||
| Faixa de Translação X-Y | 7 × 2,1 cm (70 × 21 mm) | |||
| Iluminação Transmitida | LED de 1 W com intensidade variável e lente olho de mosca | |||
| Condensador | Abbe NA 1.25 com diafragma de íris | |||
| Suporte do Condensador | Cremalheira e pinhão, centralizável | |||
| Alimentação | 100–240 V CA, 50/60 Hz, banda larga | |||
| Dimensões do Equipamento | 28 × 17,8 × 35 cm | |||
| Objetiva | Correção | Abertura Numérica (NA) | Meio de Imersão | Espessura da Lamínula |
| 4X | Acromática | 0.10 | — | 0.17 mm |
| 10X | Acromática | 0.25 | — | 0.17 mm |
| 40X | Acromática | 0.65 | — | 0.17 mm |
| 100X | Acromática | 1.25 | Óleo | 0.17 mm |
Nenhum: Pronto para usar!
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 10.090,00
O T490-LED incorpora iluminação LED ao nosso microscópio de trabalho mais confiável e amplamente utilizado. Escolhido como a principal opção por veterinários, criadores e clínicas, este instrumento demonstrou confiabilidade e qualidade óptica comprovadas. Possui recursos como cabeçote Siedentopf com compensação livre, deslocamento suave da platina e sistema de foco de precisão com ajuste simples de tensão e trava vertical. O cabeçote trinocular simul-focal oferece uma porta fotográfica dedicada que pode ser utilizada simultaneamente aos dois oculares. A série 490 oferece uma ampla variedade de acessórios opcionais para expandir sua funcionalidade. A faixa de ampliação pode ser ampliada por meio de uma grande seleção de objetivas e oculares. Também estão disponíveis condensadores especializados para aplicações de campo escuro e contraste de fases, ideais para análises de sangue, fluidos e patologia.
Para personalizar o microscópio conforme o conforto visual do usuário, a distância interpupilar pode ser ajustada facilmente por meio de um mecanismo Siedentopf de precisão. Ambos os tubos oculares possuem ajuste de dioptria para compensar diferenças visuais entre os olhos e são inclinados a 30°, proporcionando uma postura confortável durante longos períodos de observação. A porta fotográfica de 2,3 cm (23 mm) possui ajuste de altura para igualar o foco aos oculares e pode ser substituída por uma porta opcional de montagem C da série CX, com redução integrada para conexão direta a câmeras de montagem C.
O revólver porta-objetivas oferece acesso instantâneo a 4 níveis de ampliação, permitindo observar detalhes microscópicos de 40X até 1000X. Essa faixa cobre as ampliações necessárias para o estudo de folículos pilosos, células e bactérias. Essas objetivas de alta qualidade possuem correção acromática para melhorar a resolução e a fidelidade cromática.
A platina mecânica de dupla camada proporciona deslocamento suave e preciso para a análise de lâminas. Os controles coaxiais de baixa posição ficam convenientemente localizados próximos aos botões de foco, tornando o fluxo de trabalho mais eficiente. A observação de lâminas torna-se intuitiva e precisa para usuários de qualquer nível de experiência. A iluminação LED inferior fornece luz intensa, fria e com alta temperatura de cor, preservando espécimes vivos e oferecendo excelente contraste para fotografia digital. O condensador Abbe possui abertura numérica de 1,25 para imersão em óleo e diafragma de íris integrado para otimizar contraste e profundidade de campo. Seu mecanismo de cremalheira e pinhão permite ajuste preciso de altura.
| Especificação | T490-LED | T490A-LED | T490B-LED | T490C-LED |
| SKU | T490-LED | T490A-LED | T490B-LED | T490C-LED |
| Ampliação | 40X–1000X | 40X–1600X | 40X–2000X | 40X–2500X |
| Oculares | 10X | 10X e 16X | 10X e 20X | 10X e 25X |
| Níveis de ampliação | 4 | 8 | 8 | 6 |
| Sistema óptico | Conjugado finito | |||
| Comprimento mecânico do tubo | 16 cm (160 mm) | |||
| Cabeçote | Trinocular, inclinação de 30°, rotação de 360° | |||
| Ajuste interpupilar | Siedentopf com compensação livre | |||
| Diâmetro do ocular | 2,3 cm (23 mm) | |||
| Porta fotográfica | Tubo de 2,3 cm (23 mm) ajustável em altura, série CX, simul-focal | |||
| Objetivas | DIN 4X, 10X, 40X, 100X | |||
| Distância parfocal | 4,5 cm (45 mm) | |||
| Rosca das objetivas | RMS 20,32 mm | |||
| Revólver | Quádruplo | |||
| Sistema de foco | Macrométrico e micrométrico coaxial com controle de tensão e trava superior | |||
| Curso de foco | 3 cm (30 mm) | |||
| Precisão do foco fino | 0,002 mm | |||
| Platina | Mecânica de dupla camada | |||
| Dimensões da platina | 14 × 14 cm (140 × 140 mm) | |||
| Curso X-Y | 7,5 × 4,5 cm (75 × 45 mm) | |||
| Iluminação | LED regulável de 1,4 W (7 × 0,2 W) | |||
| Condensador | Abbe NA 1,25 com diafragma de íris e porta-filtros de 32 mm | |||
| Suporte do condensador | Cremalheira e pinhão | |||
| Alimentação | 110 V CA 60 Hz ou baterias recarregáveis NiMH | |||
| Baterias incluídas | 3 baterias recarregáveis NiMH de 1800 mAh | |||
| Objetiva 4X | Acromática, NA 0,10 | |||
| Objetiva 10X | Acromática, NA 0,25 | |||
| Objetiva 40X | Acromática, NA 0,65 | |||
| Objetiva 100X | Acromática, NA 1,25, imersão em óleo | |||
| Espessura da lamínula | 0,17 mm | |||
| Aplicações | Clínica, veterinária, laboratório e ensino | |||
| Tipo de iluminação | LED transmitida | |||
| Óptica | Acromática | |||
Nenhum: Pronto para usar!
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O T490-PCS incorpora contraste de fase ao nosso microscópio de trabalho mais resistente e confiável. Escolhido como uma das principais opções por veterinários, criadores e clínicas, este instrumento oferece confiabilidade e qualidade óptica comprovadas. Possui cabeçote Siedentopf sem compensação, platina mecânica com deslocamento suave e sistema de foco de precisão com ajuste de tensão e trava vertical. O cabeçote trinocular simul-focal conta com uma porta fotográfica dedicada que pode ser utilizada simultaneamente com ambas as oculares. Além disso, o sistema de contraste de fase permite visualizar estruturas celulares internas e materiais compostos utilizando técnicas avançadas de realce de contraste. O condensador de torre com 5 posições facilita a alternância entre campo claro e os diferentes níveis de contraste de fase com um simples giro do seletor.
Para proporcionar maior conforto visual, a distância interpupilar pode ser ajustada com precisão por meio do mecanismo Siedentopf. Ambos os tubos oculares possuem ajuste de dioptria para compensar diferenças visuais e inclinação de 30°, permitindo uma postura ergonômica durante longos períodos de observação. A porta fotográfica de 23 mm possui ajuste de altura para igualar o foco das oculares e pode ser substituída por uma porta opcional com montagem C da série CX, compatível com câmeras C-Mount.
O revólver porta-objetivas oferece acesso imediato a quatro níveis de ampliação, variando de 40X a 1000X, ideais para o estudo de folículos capilares, células e bactérias. As objetivas acromáticas de alta qualidade proporcionam excelente resolução e fidelidade de cores.
A platina mecânica de dupla camada garante movimentação precisa e suave das lâminas. Os controles de baixa posição ficam próximos aos botões coaxiais de foco, otimizando o fluxo de trabalho. A iluminação halógena transmite uma luz intensa com excelente reprodução de cores e menor fadiga visual durante observações prolongadas. O condensador Abbe de abertura numérica 1.25 possui diafragma de íris para otimizar contraste e profundidade de campo, além de ajuste de altura por cremalheira e pinhão.
O equipamento inclui um kit completo de contraste de fase composto por um condensador de torre de 5 posições e quatro objetivas plan-acromáticas com anel de fase. Essa tecnologia permite visualizar células vivas e microrganismos transparentes sem necessidade de coloração, explorando as diferenças de fase da luz. Cada posição do condensador (Campo Claro, 10X, 20X, 40X e 100X) possui anéis centralizáveis para alinhamento preciso, enquanto as objetivas plan-acromáticas produzem imagens nítidas, com excelente resolução e definição de borda a borda.
| T490-PCT | T490A-PCT | T490B-PCT | T490C-PCT | |
| Ampliação | 40X-1000X | 40X-1600X | 40X-2000X | 40X-2500X |
| Oculares Inclusas | 10X | 10X, 16X | 10X, 20X | 10X, 25X |
| Níveis de Ampliação | 4 | 8 | 8 | 6 |
| Sistema Óptico | Conjugado finito | |||
| Comprimento do Tubo Mecânico | 16 cm (160 mm) | |||
| Cabeçote | Trinocular, inclinação de 30°, rotação de 360° | |||
| Ajuste Interpupilar | Siedentopf sem compensação, tipo binocular | |||
| Diâmetro da Ocular | 2,3 cm (23 mm) | |||
| Porta Fotográfica | Tubo de 23 mm ajustável em altura, série CX, simul-focal | |||
| Objetivas | Padrão DIN | |||
| Distância Parfocal | 4,5 cm (45 mm) | |||
| Rosca das Objetivas | RMS 20,32 mm | |||
| Revólver | Quádruplo | |||
| Sistema de Foco | Coaxial macrométrico e micrométrico, limite superior e controle de tensão | |||
| Curso de Foco | 3 cm (30 mm) | |||
| Precisão do Foco Fino | 0,002 mm | |||
| Platina | Mecânica de dupla camada com escala | |||
| Dimensões da Platina | 14 × 14 cm (140 × 140 mm) | |||
| Curso X-Y | 7,5 × 4,5 cm (75 × 45 mm) | |||
| Iluminação | Halógena de 20 W | |||
| Condensador | Abbe NA 1.25 com diafragma de íris, porta-filtros de 32 mm e torre de contraste de fase NA 1.25 de 5 posições (BF, 10X, 20X, 40X e 100X) | |||
| Suporte do Condensador | Cremalheira e pinhão | |||
| Alimentação | 110 V CA 60 Hz | |||
| Objetivas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ampliação | Correção | NA | Meio de Imersão | Espessura da Lamínula |
| 4X | Acromática | 0.10 | — | 0,17 mm |
| 10X | Acromática | 0.25 | — | 0,17 mm |
| 40X | Acromática | 0.65 | — | 0,17 mm |
| 100X | Acromática | 1.25 | Óleo | 0,17 mm |
| 10X | Plan-acromática, Contraste de fase | 0.25 | — | 0,17 mm |
| 20X | Plan-acromática, Contraste de fase | 0.40 | — | 0,17 mm |
| 40X | Plan-acromática, Contraste de fase | 0.65 | — | 0,17 mm |
| 100X | Plan-acromática, Contraste de fase | 1.25 | Óleo | 0,17 mm |
Nenhum: Pronto para usar!
Ver todos os detalhes do produto »