Cotação
Filtro Azul do Microscópio (para MLC-150) Características Técnicas: Modelo Compatibilidade SMZ-140 SIM SMZ-161 SIM...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Na Motic Instruments, temos orgulho da qualidade de nossos produtos e da experiência de nossos...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Na Motic Instruments, prezamos pela excelência de nossos equipamentos e pela experiência dos nossos usuários. Oferecemos assessoria técnica e suporte pós-venda completo para garantir que seus sistemas de microscopia operem com desempenho máximo. Este conjunto de Epi-Fluorescência para o modelo AE31E foi desenhado para atender às demandas de pesquisa avançada, oferecendo componentes de alta precisão para suas aplicações laboratoriais.
Para sua total tranquilidade, todos os nossos microscópios contam com uma garantia de 5 anos para componentes mecânicos e 1 ano para componentes elétricos, assegurando a durabilidade e a confiabilidade necessárias para o seu trabalho científico.
| Compatibilidade | Motic AE31E |
| Tipo de Iluminação | Epi-Fluorescência |
| Lâmpada | Mercúrio 100W (HBO) |
| Garantia Mecânica | 5 Anos |
| Garantia Elétrica | 1 Ano |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
A série SMZ-168 padrão oferece lentes de 0,3X a 2,0X.
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Adaptadores C-Mount para Microscópios Motic Vários adaptadores C-Mount estão disponíveis para todos os microscópios trinoculares...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O Moticam 1080 é um sistema autônomo sem computador que oferece uma impressionante imagem ao...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
La Moticam X5 Plus es una cámara digital para microscopía diseñada para transmitir imágenes en vivo mediante WiFi o Ethernet directamente a dispositivos móviles y computadores. Gracias a su capacidad de crear su propia señal WiFi, permite conectar hasta 6 dispositivos simultáneamente para visualizar, capturar y compartir imágenes microscópicas en tiempo real utilizando la aplicación gratuita MotiConnect.
Su sensor CMOS de 4MP ofrece imágenes nítidas y fluidas en resolución Full HD, siendo ideal para aplicaciones educativas, investigación biológica, análisis de laboratorio y documentación científica. La Moticam X5 Plus combina conectividad avanzada, facilidad de uso y compatibilidad multiplataforma para mejorar la experiencia de observación microscópica.
La Moticam X5 Plus permite compartir imágenes microscópicas en tiempo real en aulas, laboratorios o entornos colaborativos. Gracias a su transmisión inalámbrica y compatibilidad con navegadores HTML5, facilita el acceso rápido a imágenes en vivo sin necesidad de configuraciones complejas.
El sistema incluye herramientas para medición en vivo, calibración individual de objetivos, balance de blancos y ajustes de imagen, proporcionando una solución versátil para documentación científica y aplicaciones educativas avanzadas.
| Modelo | Moticam X5 Plus |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/3" |
| Área de imagen | 5.44 x 3.07 mm |
| Resolución de captura | 4 MP (2560 x 1440 píxeles) |
| Visualización en vivo por WiFi | 1280 x 720 y 1920 x 1080 píxeles Full HD |
| Visualización en vivo por Ethernet | 1280 x 720 y 1920 x 1080 píxeles Full HD |
| Tamaño de píxel | 2.0 x 2.0 µm |
| Modo de escaneo | Progresivo |
| Modo de obturador | Rolling shutter |
| Transferencia de datos | WiFi 2.4 y 5 GHz, Ethernet |
| Velocidad máxima | 1920 x 1080 a 30 fps / 1280 x 720 a 30 fps |
| Tiempo de exposición | 0.03 msec a 0.03 sec |
| Temperatura de operación | -10 °C a +50 °C sin condensación |
| Relación señal/ruido máxima | 38.3 dB |
| Rango dinámico | 64.6 dB |
| Sensibilidad | 1.9V/Lux-sec (550 nm) |
| Compatibilidad navegador | Navegador universal HTML5 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7/8/10, macOS, Android 4.0 o superior, iOS 7 o superior |
| Requisitos mínimos del computador | Procesador Dual Core 2 GHz, RAM 2 GB, memoria de video 512 MB |
| Montura | C-Mount |
| Lente enfocable | 12 mm |
| Software incluido | Motic Images Plus 3.1 y aplicación MotiConnect |
| Funciones | Captura de imagen y video, medición, ajustes de imagen, balance de blancos, exposición automática y manual, calibración individual de objetivos |
| Fuente de alimentación | 12V mediante fuente externa |
| Puerto adicional | USB 2.0 para dispositivos externos |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
A Moticam BTI combina um hardware de câmera que economiza espaço com a nova tecnologia Wi-Fi. A câmera Wi-Fi de 4MP é combinada com um tablet Android de 8”/10" para oferecer imagens ao vivo rápidas (até 30 fps) em qualquer microscópio com tubo fotográfico vertical. Este sistema é perfeito para a apresentação imediata dos resultados das imagens para um público mais amplo em seu laboratório. Desmontar o tablet para uma aplicação ainda mais flexível é possível graças à transferência de dados via Wi-Fi. Use o aplicativo pré-instalado MotiConnect e prepare-se para capturar, editar e compartilhar suas imagens de microscópio a partir do tablet com apenas alguns toques.
La Moticam BTI combina un hardware de cámara que ahorra espacio con la nueva tecnología Wi-Fi. La cámara Wi-Fi de 4MP se combina con una tableta Android de 8”/10" para ofrecer imágenes en vivo rápidas (hasta 30 fps) en cualquier microscopio con tubo fotográfico vertical. Este sistema es perfecto para la presentación inmediata de resultados de imágenes a un público más amplio en su laboratorio. Desmontar la tableta para una aplicación aún más flexible es posible gracias a la transferencia de datos por Wi-Fi. Use la aplicación preinstalada MotiConnect y prepárese para capturar, editar y compartir sus imágenes de microscopio desde la tableta con unos pocos toques.
| Especificação | Moticam BTI 8 | Moticam BTI 10 |
|---|---|---|
| Especificações da Câmera | ||
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
| Tamanho do sensor | 1/3" | 1/3" |
| Resolução ao vivo | 1920x1080, 1280x720 (resolução de tela) | 1920x1080, 1280x720 (resolução de tela) |
| Resolução de captura de imagem | 4.0MP | 4.0MP |
| Resolução de captura de vídeo | 720P (HD) | 720P (HD) |
| Transferência de dados | Wi-Fi (2.4 ou 5 GHz) e Ethernet (RJ45) | Wi-Fi (2.4 ou 5 GHz) e Ethernet (RJ45) |
| Tamanho do pixel | 2.0μm x 2.0μm | 2.0μm x 2.0μm |
| Montagem da lente | C-Mount | C-Mount |
| Suporte para tablets | Para tablets de 7" a 10" | Para tablets de 7" a 10" |
| Especificações do Tablet | ||
| Tamanho | 209x126x9.9mm | 218x136x9.1mm |
| Sistema | Android 5.1 | Android 10 |
| Aplicativo pré-instalado | MotiConnect | MotiConnect |
| Idioma | Multilíngue | Multilíngue |
| CPU | 1.3GHz Quad core | 2.0GHz 8-core |
| RAM | 1GB DDR3 | 6GB DDR3 |
| NAND FLASH | 8GB | 128GB |
| Tela | 8" (IPS) 16:10 Ratio | 1920x1200 |
| Portas | MicroSD/MMC/TF Card (suporta até 64 GB), Áudio de 3.5mm, USB-C (USB OTG e carga) | MicroSD/MMC/TF Card (suporta até 64 GB), Áudio de 3.5mm, USB-C (USB OTG e carga) |
| Formato de tela suportado | ||
| Especificación | Moticam BTI 8 | Moticam BTI 10 |
|---|---|---|
| Especificaciones de la Cámara | ||
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/3" | 1/3" |
| Resolución en vivo | 1920x1080, 1280x720 (resolución de pantalla) | 1920x1080, 1280x720 (resolución de pantalla) |
| Resolución de captura de imagen | 4.0MP | 4.0MP |
| Resolución de captura de video | 720P (HD) | 720P (HD) |
| Transferencia de datos | Wi-Fi (2.4 o 5 GHz) y Ethernet (RJ45) | Wi-Fi (2.4 o 5 GHz) y Ethernet (RJ45) |
| Tamaño de píxel | 2.0μm x 2.0μm | 2.0μm x 2.0μm |
| Montura de lente | C-Mount | C-Mount |
| Sujeción para tabletas | Para tabletas de 7" a 10" | Para tabletas de 7" a 10" |
| Especificaciones de la Tableta | ||
| Tamaño | 209x126x9.9mm | 218x136x9.1mm |
| Sistema | Android 5.1 | Android 10 |
| Aplicación preinstalada | MotiConnect | MotiConnect |
| Idioma | Multilingüe | Multilingüe |
| CPU | 1.3GHz Quad core | 2.0GHz 8-core |
| RAM | 1GB DDR3 | 6GB DDR3 |
| NAND FLASH | 8GB | 128GB |
| Pantalla | 8" (IPS) 16:10 Ratio | 1920x1200 |
| Puertos | MicroSD/MMC/TF Card (soporta hasta 64 GB), Audio de 3.5mm, USB-C (USB OTG y carga) | MicroSD/MMC/TF Card (soporta hasta 64 GB), Audio de 3.5mm, USB-C (USB OTG y carga) |
| Formato de pantalla soportado | MPEG-1/2 (DAT, MPG, VOB, TS), MPEG-4, H.263 (3GP, MOV, MP4), H.264 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP), RM, RMVB, FLV, WEBM | MPEG-1/2 (DAT, MPG, VOB, TS), MPEG-4, H.263 (3GP, MOV, MP4), H.264 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP), RM, RMVB, FLV, WEBM |
| Formato de audio soportado | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, OGA, FLAC, APE, MP1, WAV | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, OGA, FLAC, APE, MP1, WAV |
| Formato de imagen | JPEG, GIF, BMP, PNG | JPEG, GIF, BMP, PNG |
| Cámara | Frontal (VGA) + Trasera (2M píxeles) | Frontal (5M píxeles) + Trasera (8M píxeles) |
| Contenido del paquete | Cable USB, diapositiva de calibración Motic 4 puntos, fuente de alimentación universal 100V-240V (CE) | Cable USB, diapositiva de calibración Motic 4 puntos, fuente de alimentación universal 100V-240V (CE) |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
A Moticam BMH4000X é uma câmera de microscopia multitarefa com montagem C, que oferece uma impressionante imagem ao vivo em Full HD com máxima fidelidade de cor em uma tela LCD integrada.
Não requer um computador para seu funcionamento padrão, pois inclui um software integrado que permite utilizá-la através da sua tela Full HD de 11,6", com um mouse conectado à porta USB da câmera.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | Moticam BMH4000X |
| Tamanho do sensor | 1/2.8" |
| Saída de imagem | HDMI, UXC, WIFI 5 |
| Resolução de captura | 8MP |
| Tamanho do pixel | 1.45 x 1.45μm |
| Modo de varredura | Progressivo |
| Modo de obturação | Rolling Shutter |
| Montagem da lente | C-Mount |
| Máximo de quadros por segundo (fps) | HDMI: (4K) 30fps @ 3840x2160 WIFI: 25fps @ 1920x1080, 12fps @ 3840x2160 USB: (4K) 30fps @ 3840x2160 |
| Captura de imagem | Formato JPEG/TIFF com resolução 4K (3840x2160) em cartão SD |
| Gravação de vídeo | 4K (30fps @ 3840x2160) arquivo MP4 codificado H264/H265 em cartão SD |
| Tela | LCD 11.6" nativa 1920x1080 pixels Full HD |
| Software | Motic Images Plus 3.1 para Windows/Mac OS |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
A resolução de 6MP da Moticam S6 é dedicada a monitores de grande porte e para fins de impressão. Apresentações para um público mais amplo por meio de projetor de vídeo, bem como relatórios em papel, são realizadas com facilidade de manuseio. Utilize a tecnologia avançada de sensores das câmeras da série S da Motic.
| Características | |
|---|---|
| Modelo | Moticam S6 |
| Tipo de Sensor | sCMOS |
| Tamanho do Sensor | 1 / 1.8 " |
| Área de imagem | 8,92 mm (diagonal) |
| Resolução | 6MP |
| Modo de Visualização ao Vivo via USB | 3072x2048, 1536x1024 pixels |
| Tamanho do Pixel | 2.4x2.4μm |
| Modo de Varredura | Progressivo |
| Modo do Obturador | Cortina |
| Transferência de Dados | USB 3.1 |
| Máx. Quadros por Segundo (fps) | 3072x2048 @ 30fps 1536x1024 @ 50fps (*) |
| Tempo de Exposição | 16 μseg a 2 seg |
| Temperatura de Operação | De -10 a +60 graus Celsius sem condensação |
| Máx. Relação Sinal / Ruído | 0,15 mV a 1/30 segundos |
| Sensibilidade | 425 mV (G) a 1/30 segundos |
| Dispositivo de Suporte | Controlador TWAIN, SDK e DirectShow |
| Compatível com TAN | Windows 7/8/10, MAC OSX, Linux ou superior |
| Requisitos mínimos do computador | 2GHz dual-core - Memória RAM 2GB - Memória de vídeo mín. 512 MB |
| Montagem da Lente | Montagem em C |
| Software | Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX e Linux |
| Funções | Captura de imagens fixas e vídeo, medição de imagens fixas e ao vivo, ajustes de imagem, balanço de branco, exposição automática e manual, sistema de calibração de objetivos individuais. |
| Fonte de Alimentação | 5 V (via porta USB) |
| Outras Características | (*) Quadros por segundo em condições ideais de iluminação e atendendo aos requisitos técnicos do computador. |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
A Moticam 1080X é uma Câmera Digital para Microscópio projetada para oferecer Visualização em Resolução Full HD 1920x1080 diretamente em um Monitor por meio de Saída HDMI, sem necessidade de Computador. Integra Software Interno que permite Controlar Parâmetros de Imagem utilizando um Mouse USB, facilitando sua operação em Ambientes de Laboratório e Educação.
Incorpora Slot para Cartão SD para Captura de Imagens e Vídeo em Formato ASF, além de Conectividade WiFi para Transmissão em Tempo Real por meio de Aplicativos Compatíveis. É uma Solução Versátil para Aplicações de Pesquisa, Ensino e Inspeção Industrial.
| Modelo | Moticam 1080X |
| Código SAP | 1100600101481 |
| Sensor | IMX185 |
| Tamanho do Sensor | 1/1.9" |
| Área de Imagem | 7.20 x 4.05 mm |
| Resolução de Captura | 2MP no Cartão SD |
| Tamanho do Pixel | 3.75 x 3.75 μm |
| Modo de Varredura | Progressivo |
| Tipo de Obturador | Rolling Shutter |
| Tempo de Exposição | 0.06 ~ 918 ms |
| Temperatura de Operação | -10°C a +50°C |
| Umidade de Operação | 30~80% RH |
| Montagem | C-Mount |
| Saída HDMI | 1920x1080 @ 30fps |
| Saída WiFi | 1920x1080 @ 25fps |
| WiFi | 802.11n 150Mbps |
| Máx. Dispositivos Conectados | 3~6 |
| Gravação | ASF 1080P 30fps no SD |
| Alimentação | DC 12V |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Descubra a nossa nova Moticam 4000X, projetada para oferecer eficiência e exibir imagens ao vivo rapidamente em 4K (3840 x 2160 px).
Conecte-a a uma tela através da porta HDMI e exiba sua imagem ao vivo. Com o software integrado e um mouse USB, você pode realizar medições ao vivo, fazer anotações, ajustar imagens e muito mais, diretamente na tela HDMI, sem a necessidade de um computador.
Graças ao seu slot para cartão SD integrado e portas USB, salvar imagens não exigirá um computador, facilitando o armazenamento e a organização de suas imagens e vídeos. Você também pode conectar sua câmera via USB a um computador Windows ou Mac, e até exibir suas amostras simultaneamente.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | Moticam 4000X |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamanho do sensor | 1/2.8" |
| Área da imagem | 6.4mm (diagonal) |
| Resolução de captura | 8MP (3840x2160 pixels) |
| Resolução da imagem capturada (no cartão SD) | 8MP (3840x2160 pixels) |
| Resolução do vídeo capturado (no cartão SD) | 1080P (1920x1080 pixels) |
| Modo de visualização ao vivo via USB | 4K (3840x2160 pixels) |
| Modo de visualização ao vivo via Wi-Fi | 4K (3840x2160 pixels) |
| Modo de visualização ao vivo via Ethernet | 4K (3840x2160 pixels) |
| Modo de visualização ao vivo via HDMI | 4K (3840x2160 pixels) |
| Tamanho do pixel | 1.45 x 1.45μm |
| Modo de escaneamento | Progressivo |
| Modo de obturação | Rolling Shutter |
| Transferência de dados | HDMI, USB, Wi-Fi, Ethernet, Micro SD-card |
| Máximo de quadros por segundo (fps) | HDMI: 4K (3840x2160) @30fps USB 3.0: 1920x1080 @30fps, 3840x2160 @25fps Wi-Fi: 1920x1080 @25fps, 3840x2160 @12fps |
| Tempo de exposição | 0.03ms ~ 1000ms |
| Temperatura de operação | De -10 a +50 graus Celsius sem condensação |
| Sensibilidade | 300mV com 1/30s |
| Slot | Micro SD-Card |
| Botões | Ligar/Desligar |
| Dispositivos compatíveis | TWAIN, SDK e Driver Direct Show |
| Requisitos mínimos do computador | Core2, 2.8GHz, Memória RAM 8GB |
| Montagem da lente | C-Mount |
| Lente focável | 12mm |
| Software | Software integrado, Motic Images Plus 3.1 para Windows 10 e MAC OSX ou superior, e o App MotiConnect para iOS e Android |
| Funções | Inclui exposição, ganho, balanço de brancos, ajuste de cor, nitidez e controle de redução de ruído, zoom, espelho, comparação, congelamento, medição, cruz, função de navegação |
| Fonte de alimentação | 12V (Fonte de alimentação externa) |
| Inclui o pacote | Adaptador de anel CS, lente focável, adaptadores de ocular de 30mm e 38mm, porta-objetos de calibração Motic de 4 pontos, cartão de calibração macro, tubo macro, fonte de alimentação universal, cabo HDMI, cabo USB 3.0, Motic Images Plus 3.1 |
| Notas | Porta USB para conectar um mouse e habilitar o controle do software Estojo de transporte e armazenamento |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Resolução de 5 megapixels para documentação rápidaO Moticam 5 tem capacidade de resolução ao vivo...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O Moticam BTX8 é uma solução de imagem digital completa, que combina uma câmera de 4.0 MP com um tablet Android de 8 polegadas. Diferente de outras câmeras, este sistema te oferece a conveniência de um tablet destacável e transferência de dados via WiFi, tornando a captura e o compartilhamento de imagens mais fáceis do que nunca. Usando o aplicativo pré-instalado MotiConnect, basta ligar seu tablet e começar a capturar, editar e salvar suas imagens em qualquer microscópio trinocular com montagem C.
| Modelo | Moticam BTX8 |
| Tipo de Sensor | CMOS |
| Tamanho do Sensor | 1/3" |
| Resolução de Captura | 4MP (2592x1520 pixels) |
| Visualização ao Vivo (Wi-Fi/Ethernet) | 1920x1080 pixels (Full HD) |
| Taxa Máxima de Quadros (fps) | 30 fps @ 1920x1080 (dependendo da força do Wi-Fi) |
| Montagem da Lente | Montagem C |
| Tela | Tablet IPS de 8" |
| Software | Motic Imagens Plus 3.0, App MotiConnect |
| Especificações do Tablet | |
|---|---|
| Sistema Operacional | Android 5.1 |
| Aplicativo Pré-instalado | MotiConnect |
| Processador | 1.3 GHz Quad-Core |
| Memória RAM | 1 GB DDR3 |
| Armazenamento | 8 GB (expansível via MicroSD até 64 GB) |
| Resolução da Tela | 1280 x 800 (IPS) |
| Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Micro USB, Micro HDMI |
| Bateria | Recarregável, 3.7V / 3500 mAh |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Se for uma resolução máxima para fins de impressão, Moticam S12 é a sua escolha....
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação

Bem-vindo ao futuro da microscopia digital sem fio. A Moticam X representa um avanço significativo, permitindo que você conecte seu microscópio a tablets, smartphones ou computadores, compartilhando imagens de alta qualidade instantaneamente e sem a complicação de cabos.

O exclusivo design "All in One" da Motic garante a cada usuário que esta câmera pode ser acoplada a quase qualquer microscópio.
A Moticam X pode enviar imagens em tempo real para até 6 dispositivos habilitados para WiFi sem a necessidade de um roteador. Uma câmera WiFi de alta resolução.


A Moticam X gera seu próprio sinal de Wi-Fi. Conecte tablets, smartphones ou computadores com iOS, Android, OSX ou Windows. Use o aplicativo gratuito MotiConnect, compatível com IOS e Android.
| Sensor | |
|---|---|
| Tipo | CMOS |
| Formato Óptico | 1/3" |
| Resolução ao Vivo | 2.0MP |
| Características | |
| Resolução WiFi | 1280 x 1024 (1.3MP) |
| Lente de Foco | 12 mm |
| Fonte de Alimentação | Através do adaptador de energia fornecido |
| Visualização em Dispositivos | |
| PC ou Notebook com WiFi | Motic Image Plus para PC |
| Dispositivos (Tablet ou Smartphone) | Aplicativo GRATUITO MotiConnect para download |
| Visualizador Universal | Quase todos os navegadores que suportam HTML 5 |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Câmeras de alta resolução. A Moticam tem de tudo: velocidade, resolução e qualidade. Para especialistas que procuram os menores detalhes, Moticam 5+ 10+ é a melhor solução, especialmente para fins de documentação quando um arquivo de impressão de 300 dpi é obrigatório. Requer o adaptador C-Mount para conectar ao seu microscópio.
| Modelo | Moticam 10+ | Moticam 3+ |
| Tipo de Sensor | CMOS | |
| Tamanho do Sensor | 2,54 cm | |
| Área da Imagem | 6,44 x 4,62 mm | 6,55 x 4,92 mm |
| Resolução de Captura | 10MP | 3MP |
| Modo de Visualização ao Vivo Via USB | 3664x2748, 1832x1372, 916x684 pixeis | 2048x1536, 1024x768, 512x384 pixeis |
| Tamanho do Pixel | 1,67 x 1,67µm | 3,2 x 3,2µm |
| Modo de digitalização | Progressivo | |
| Transferir | USB 3.0 | |
| Max. Fotogramas por Segundo (fps) | 3664x2748 @ 7fps, 1832x1372 @ 14fps, 916x684 @ 48 fps | 2048x1536 @ 12 fps, 1024x768 @ 30 fps, 512x384 @ 50 fps |
| Tempo de Exposição | 0.16 ms a 10 segundos | 0.11 ms a 7 segundos |
| Temperatura de Funcionamento | De -10 a +60 grados Celsius sem condensação | |
| Max. Relação Sinal-Ruído | 34dB | 43dB |
| Faixa Dinâmica | 66.5dB | 61dB |
| Sensibilidade | 0.31V / Lux-sec (550 nm) | 1.0V / Lux-sec (550nm) |
| Dispositivo de Suporte | TWAIN, SDK e Direct Show Driver | |
| SO Suportado | Windows XP SP3 / Vista / 7/8/10 e MAC OSX, Linux | |
| Requisitos Mínimos de Computador | 2 GHz Dual Core - Memoria RAM 2 GB - Memória de vídeo mín. 512 MB | |
| Montagem da lente/strong> | C-Mount | |
| Lente de foco | 12mm | 16 mm |
| Software | Imagens Motic Plus 3.0 | |
| LAs funções/strong> | Imagem estática e captura de vídeo, medições ao vivo e estáticas, ajustes de imagem (RGB / ganho / aprimoramento / brilho), balanço de branco automático e manual, exposição automática e manual, sistema de calibração de lente individual, relatório motic | |
| Fonte de Alimentação | 5V (fornecem USB) | |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O condensador de contraste de fase de 5 posições da Motic foi projetado para oferecer controle ideal de iluminação e contraste em aplicações avançadas de microscopia. Sua torre integrada permite transição rápida e precisa entre campo claro, campo escuro e múltiplos anéis de contraste de fase.
Este acessório original Motic foi desenvolvido para garantir compatibilidade total com modelos selecionados, assegurando alinhamento preciso, desempenho óptico confiável e resultados consistentes em laboratórios educacionais, clínicos e industriais.
A Motic Instruments respalda a qualidade deste produto com assessoria técnica especializada e suporte pós-venda completo, garantindo o máximo desempenho do sistema microscópico ao longo do tempo.
| Tipo De Produto | Condensador De Contraste De Fase |
| Número De Posições | 5 Posições |
| Modos Ópticos | Campo Claro, Campo Escuro, PH1, PH2, PH3 |
| Tipo De Mecanismo | Torre Giratória |
| Número De Parte | 1101001903141 |
| Compatibilidade | Microscópios Motic Selecionados |
| Garantia Mecânica | 5 Anos |
| Garantia Elétrica | 1 Ano |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O filtro de interferência verde Motic foi desenvolvido para corrigir o desvio de cor gerado por sistemas de iluminação halógena, proporcionando imagens mais equilibradas, nítidas e com melhor definição de contraste. Seu uso é especialmente indicado em aplicações que exigem alta fidelidade visual.
Além de aplicações biológicas, este filtro é amplamente utilizado em microscopia metalúrgica, onde auxilia na identificação de falhas estruturais em superfícies metálicas. Fabricado com padrões ópticos rigorosos, garante desempenho consistente e integração perfeita com microscópios compatíveis da linha Motic.
A Motic Instruments oferece suporte técnico especializado e pós-venda completo para assegurar que seus equipamentos mantenham desempenho ideal. Todos os microscópios Motic contam com garantia de 5 anos para componentes mecânicos e 1 ano para componentes elétricos.
| Tipo De Produto | Filtro De Interferência Verde |
| Diâmetro | Ø 45 mm |
| Aplicação Óptica | Correção De Cor E Contraste |
| Compatibilidade | Sistemas Motic BA, AE E Panthera |
| Número De Parte | 1101001900304 |
| Tipo De Iluminação | Halógena |
| Garantia Mecânica | 5 Anos |
| Garantia Elétrica | 1 Ano |
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 8.480,00
O iluminador de fibra óptica MLC-150 fornece uma fonte de luz halógena potente e estável, ideal para microscópios estereoscópicos e outras aplicações que exigem iluminação precisa. É compatível com guias de luz de um ou dois braços tipo pescoço de ganso (vendidas separadamente), oferecendo flexibilidade conforme suas necessidades. Seu design inclui controle de intensidade local e remoto, além de leitor LED de temperatura de cor.
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Tipo de Iluminação | Halógena 21V / 150W |
| Fonte de Alimentação | Comutada 110V / 220V |
| Controle de Intensidade | Interruptor local e remoto (cabo de 2 m) |
| Indicador de Temperatura de Cor | Leitor LED |
| Compatibilidade | Guias de luz de um ou dois braços, tipo pescoço de ganso (vendidas separadamente) |
| Aprovações | Certificação UL |
Referência: MOTI-1101002000142, MOTI-1101002000132
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
El Microscopio Estereoscópico Motic K-400P es una herramienta versátil y robusta diseñada para imágenes de precisión en aplicaciones biológicas e industriales. Con su sistema óptico infinito CMO (Common Main Objective), ofrece imágenes de alta calidad y sin distorsión en todo el rango de aumentos. La cabeza binocular, inclinada a 45°, asegura un uso cómodo durante periodos prolongados, con distancia interpupilar ajustable y corrección de ±5 dioptrías para una visualización óptima.
Equipado con un cambiador de magnificación de 4 posiciones, el K-400P ofrece aumentos de 6X, 12X, 25X y 50X, soportado por oculares estándar WF10X con un campo de visión de 23 mm. Su distancia de trabajo de 89 mm proporciona un amplio espacio para la manipulación de muestras, mientras que la base plana y la placa de escenario reversible en blanco y negro mejoran su versatilidad.
Duradero y adaptable, el Motic K-400P es la elección ideal para los profesionales que buscan precisión y fiabilidad en un microscopio estereoscópico.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | K-400P |
| Tubo de observación | Cabeza binocular |
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito CMO (Common Main Objective) |
| Base | 329x277mm |
| Columna/Brazo | Altura 295mm, Ø32mm |
| Campo oscuro | Accesorio opcional |
| Ajuste de dioptrías | En ambos tubos, +/- 5 dioptrías |
| Oculares | Oculares de campo amplio WF10X/23mm |
| Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión |
| Recorrido de enfoque | 49mm |
| Sujeción de la cabeza | Para columna Ø32mm |
| Inclinación | Inclinación de 45° |
| Distancia interpupilar | 54-76mm |
| Objetivos | 6X, 12X, 25X, 50X |
| Sistema de objetivos | Cambiador de magnificación con tambor de 4 posiciones |
| Polarización | Accesorio opcional |
| Tipo de base | Base tipo poste |
| Técnica de contraste estándar | Campo brillante |
| Distancia de trabajo | 89mm |
| Accesorios incluidos | Cubierta contra polvo, placa de escenario blanco/negro |
| Dimensiones LxWxH | 329x277x399mm |
| Peso neto | 5.8kg (12.8lbs) |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Um microscópio binocular híbrido versátil para preencher a lacuna entre os mundos macro e micro. De 1X a 40X objetiva. Basta escolher a lente apropriada e preparar o palco para observar vários monitores do mundo educacional. Faça uma viagem de campo e use a energia da bateria recarregável independente da rede elétrica.
| Especificações | ||
|---|---|---|
| Sistema Óptico | Sistema óptico finito, 160 mm | |
| Tubo de Observação | Cabeça binocular, tipo Siedentopf/td> | |
| Inclinação | 30 ° inclinado, 360 ° giratório | |
| Distância Interpupilar | 55-75 mm | |
| Ajuste de Dioptrias | No tubo esquerdo, +/- 5 dioptrias | |
| Ocular (s) | WF de campo largo de 10X /18mm | |
| Muserola | Quadruplicar | |
| Classificação Objetiva | Acromático, DIN, bloqueável | |
| Objetivos | 1X / 0.02 Macro, 4X / 0.10, 10X / 0.25, 40X / 0.65 / S | |
| Linha de Montagem de Alvo | W 4 / 5''x1 / 36 '' (estandard RMS) | |
| Tipo de Suporte | Vertical | |
| Etapa | 3 opções de posição intercambiáveis e ajustáveis, estágio deslizante com clipes de amostra "um toque", placas de estágio preto e branco, copo de amostra ao vivo com lib | |
| Tamanho do palco | ø 98 mm | |
| Condensador | Lente de condensador incorporada NA 0,65 com filtro fosco | |
| Diafragma | diafragma da íris | |
| Mecanismo de Foco | Sistema de foco coaxial grosso e fino | |
| Precisão de Foco Fino | 2μm | |
| Curso de Foco | 15 mm | |
| Limite Superior de Parada | Parada limite superior padrão, mas ajustável | |
| Filtrar | Filtro helado | |
| Iluminação Incidente | LED 3.5V / 70mW com controle de intensidade | |
| Iluminação Transmitida | LED 3.5V / 70mW com controle de intensidade | |
| Transformador | Externo | |
| Fonte de Alimentação | Cargador 100-240V ou baterias recarregáveis (CE) | |
| Acessórios Incluídos | Cobertura contra poeira, carregador, baterias | |
| Dimensões | 255x225x366 mm | |
| Peso Neto | 3,7 kg | |
(S 17/3/2021)
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Desempenho Óptico Superior
Lentes objetivas da Motic, projetadas e fabricadas com precisão, oferecem uma clareza excelente em qualquer ambiente de observação. Experimente esse alto desempenho óptico por si mesmo e descubra por que tantos pesquisadores, inspetores e técnicos de alto nível elogiam a qualidade dos produtos da Motic Instruments.
Design Inteligente e Sofisticado
