El SM7 Plan Apochromat de Motic está diseñado específicamente para muestras opacas, ya que viene con una base plana, aunque se pueden implementar fuentes de luz externas. La serie SM7 cuenta con un rendimiento óptico con reproducción de color precisa, alta resolución y baja distorsión. Los nuevos estereomicroscopios Galileanos de Motic son nuestro nuevo punto destacado en términos de reproducción de color, resolución e información espacial para usuarios de biología, medicina y control de calidad industrial.
Modelo | SM7TR-P APO1X | SM7TR-TLED APO1X | SM7-P APO1X | SM7-TLED APO1X |
Tubo de observación | Cabezal trinocular | Cabezal trinocular | Cabezal binocular | Cabezal binocular |
Sistema óptico | Diseño óptico infinito galileano. Objetivo Principal Común (CMO) | Diseño óptico infinito galileano. Objetivo Principal Común (CMO) | Diseño óptico infinito galileano. Objetivo Principal Común (CMO) | Diseño óptico infinito galileano. Objetivo Principal Común (CMO) |
Inclinación | 30° inclinado | 30° inclinado | 30° inclinado | 30° inclinado |
División de luz trinocular | 100:0/20:80 | 100:0/20:80 | - | - |
Distancia interpupilar | 55-75mm | 55-75mm | 55-75mm | 55-75mm |
Ajuste dióptrico | En ambos oculares, +5/-8 dióptrico | En ambos oculares, +5/-8 dióptrico | En ambos oculares, +5/-8 dióptrico | En ambos oculares, +5/-8 dióptrico |
Oculares | Gran campo WF10X/22mm con ajuste dióptrico | Gran campo WF10X/22mm con ajuste dióptrico | Gran campo WF10X/22mm con ajuste dióptrico | Gran campo WF10X/22mm con ajuste dióptrico |
Clasificación de objetivos | Plan Apochromat | Plan Apochromat | Plan Apochromat | Plan Apochromat |
Sistema de objetivos | Zoom, relación 7:1 | Zoom, relación 7:1 | Zoom, relación 7:1 | Zoom, relación 7:1 |
Objetivos | 0.8X~5.6X (10 pasos) | 0.8X~5.6X (10 pasos) | 0.8X~5.6X (10 pasos) | 0.8X~5.6X (10 pasos) |
Distancia de trabajo | 81mm | 81mm | 81mm | 81mm |
Tipo De Soporte | Soporte De Brazo Fijo | Soporte De Brazo Fijo Con Iluminación Transmitida | Soporte De Brazo Fijo | Soporte De Brazo Fijo Con Iluminación Transmitida |
Sujetador De Cabezal | Para Cabezal Ø76mm | Para Cabezal Ø76mm Con Iluminación Incidente | Para Cabezal Ø76mm | Para Cabezal Ø76mm Con Iluminación Incidente |
Mecanismo De Enfoque | Sistema De Enfoque Macrométrico Con Ajuste De Tensión | Sistema De Enfoque Macrométrico Con Ajuste De Tensión | Sistema De Enfoque Macrométrico Con Ajuste De Tensión | Sistema De Enfoque Macrométrico Con Ajuste De Tensión |
Carrera De Enfoque | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
Iluminación Incidente | - | LED 3W Con Control De Intensidad | - | LED 3W Con Control De Intensidad |
Iluminación Transmitida | - | LED 3W Con Control De Intensidad | - | LED 3W Con Control De Intensidad |
Transformador | - | Externo | - | Externo |
Fuente De Alimentación | - | 110-240V (CE) | - | 110-240V (CE) |
Accesorios Incluidos | Cubierta Contra Polvo, Placa Negra/Blanca Ø160mm | Cubierta Contra Polvo, Placa De Vidrio Ø160mm | Cubierta Contra Polvo, Placa Negra/Blanca Ø160mm | Cubierta Contra Polvo, Placa De Vidrio Ø160mm |
Dimensiones LxAnxAl | 367x290x372mm | 367x290x372mm | 367x290x372mm | 367x290x372mm |
Base | 310x290mm | 310x290mm | 310x290mm | 310x290mm |
Columna/Brazo | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm |
Peso Neto | 7.1kg | 7.5kg | 7kg | 7.4kg |
Técnica De Contraste Estándar | Campo Claro | Campo Claro | Campo Claro | Campo Claro |
R$ 9.030,00
Novo microscópio composto binocular com câmera USB de 5MP, projetado para demonstrações didáticas, exames clínicos e aplicações laboratoriais. É um microscópio perfeito para uma variedade de usuários, desde estudantes do ensino médio até professores, incluindo aqueles com especialização em biologia ou matriculados em escolas de medicina. Possui cabeçote binocular profissional Siedentopf, platina mecânica de dupla camada, ajuste de campo e foco fino, iluminação LED e uma câmera digital USB de 5MP. Oferece seis níveis de ampliação: 40X, 100X, 250X, 400X, 1000X e 2500X. A câmera digital captura imagens estáticas e vídeos, e permite visualizar uma transmissão ao vivo no computador. O software incluso para Windows oferece ferramentas de medição e desenvolvimento de imagem, bem como recursos avançados de composição, união de imagens e profundidade de foco expandida. A visualização independente e os resultados de captura permitem assistir vídeos em alta velocidade enquanto captura imagens em alta definição. Em computadores Mac, a câmera pode ser usada como um dispositivo de imagem sem driver, compatível com vários aplicativos como ProScope e Photo Booth. Este microscópio é um instrumento ideal para pesquisas bacteriológicas, biológicas e farmacêuticas.
Specifications | |
---|---|
Camera | PC and Mac |
Camera Pixels | 5MP |
Microscope Type | Compound |
Application | Veterinary, Laboratory, Teaching / Training |
Magnification Power | 40X to 2500X |
Optics | Achromatic |
Field of View | Wide Field |
Head Type | Binocular |
Objective Power | 4X, 10X, 40X, 100X |
Objective Size | 20 mm |
Eyepiece Power | 10X, 25X |
Eyepiece Size | 23 mm |
Camera Sensor | CMOS |
Stage | Double-layer mechanical stage |
Light Type | LED |
Light Power | 1W |
Light Form | Built-in |
Number of Bulbs | 1 |
Stage Div | 1.00 mm |
Condenser | Abbe, rack and pinion with diaphragm |
Condenser Type | Bright Field |
Condenser Optics | NA 1.25 |
Iris | With Iris |
Power Supply | 110V / 220V |
Education Level | High School, College, Teaching / Training |
Color | White |
Dimensions | 280 mm x 178 mm x 350 mm |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Microscópio avançado projetado para aplicações laboratoriais, clínicas e educacionais, oferecendo excelente qualidade de imagem com iluminação LED. Este microscópio está otimizado para técnicas de fluorescência, permitindo aos usuários realizar análises precisas e detalhadas em diversas amostras biológicas. Seu design robusto e ergonômico o torna uma ferramenta essencial para qualquer laboratório que exija técnicas avançadas de observação.
Especificações | |
---|---|
Iluminação | LED |
Tipo de Microscópio | Fluorescência |
Aplicações | Clínicas, educacionais, pesquisa |
Óptica | Avançada |
Ergonomia | Design confortável |
Durabilidade | Robusta |
Especificação | BA310E Binocular | BA310E Trinocular |
---|---|---|
Modelo | BA310E Binocular | BA310E Trinocular |
Tubo de Observação | Cabeça binocular, tipo Siedentopf, giratória 360° | Cabeça trinocular, tipo Siedentopf, giratória 360° |
Sistema Óptico | Sistema Óptico de Infinito Corrigido por Cor (CCIS®) | Sistema Óptico de Infinito Corrigido por Cor (CCIS®) |
Condensador | Condensador Abbe ajustável e centrado N.A. 0.90/1.25 com slot para contraste | Condensador Abbe ajustável e centrado N.A. 0.90/1.25 com slot para contraste |
Campo Escuro | Slider/Torre opcional | Slider/Torre opcional |
Diafragma | Diafragma de íris | Diafragma de íris |
Ajuste Dióptrico | Em ambos os oculares, +/- 5 dioptrias | Em ambos os oculares, +/- 5 dioptrias |
Oculares | Campo amplo N-WF10X/20mm com ajuste dióptrico | Campo amplo N-WF10X/20mm com ajuste dióptrico |
Porta-Filtro | Sobre o iluminador com tampa de fixação | Sobre o iluminador com tampa de fixação |
Precisão de Foco Fino | 2µm | 2µm |
Fluorescência | LED opcional | LED opcional |
Mecanismo de Foco | Sistema de foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão | Sistema de foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão |
Curso de Foco | 20mm | 20mm |
Iluminação Intercambiável | Halógena de quartzo 6V/30W ou LED 3W | Halógena de quartzo 6V/30W ou LED 3W |
Inclinação | 30° inclinada, giratória 360° | 30° inclinada, giratória 360° |
Distância Interpupilar | 48-75mm | 48-75mm |
Revólver | Quíntuplo invertido | Quíntuplo invertido |
Classificação dos Objetivos | CCIS® EC Plan Acromáticos, DIN | CCIS® EC Plan Acromáticos, DIN |
Rosca de Montagem dos Objetivos | W 4/5"x1/36" (Padrão RMS) | W 4/5"x1/36" (Padrão RMS) |
Objetivos | 4X/0.10 (WD 15.9mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.5mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.15mm) | 4X/0.10 (WD 15.9mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.5mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.15mm) |
Contraste de Fase | Slider/Torre opcional | Slider/Torre opcional |
Polarização | Acessório opcional | Acessório opcional |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O SMZ-160 é um microscópio estereoscópico de qualidade profissional para ambientes industriais e educacionais. A ampla relação de zoom de 6:1 e uma distância de trabalho padrão de 100 mm proporcionam flexibilidade para suportar uma grande variedade de aplicações potenciais, enquanto a adição de uma lente auxiliar ou oculares substituíveis ampliam a ampliação até um máximo de 180X.
Métodos adicionais de contraste, como microscopia de polarização e microscopia de campo escuro, podem ser facilmente realizados mediante a adição de acessórios opcionais.
Especificação | SMZ-160-BLED | SMZ-160-BP | SMZ-160-TLED | SMZ-160-TP |
---|---|---|---|---|
Tubo de observação | Cabeça binocular | Cabeça binocular | Cabeça trinocular | Cabeça trinocular |
Sistema óptico | Greenough | Greenough | Greenough | Greenough |
Base | 237x170mm | 280x220mm | 237x170mm | 280x220mm |
Coluna/Braço | Altura 205mm, Ø25mm | Altura 221mm, Ø25mm | Altura 205mm, Ø25mm | Altura 221mm, Ø25mm |
Ajuste dióptrico | Em ambos os tubos, +/- 5 dioptrias | Em ambos os tubos, +/- 5 dioptrias | Em ambos os tubos, +/- 5 dioptrias | Em ambos os tubos, +/- 5 dioptrias |
Oculares | Campo amplo WF10X/20mm | Campo amplo WF10X/20mm | Campo amplo WF10X/20mm | Campo amplo WF10X/20mm |
Mecanismo de foco | Sistema de foco macrométrico com ajuste de tensão | Sistema de foco macrométrico com ajuste de tensão | Sistema de foco macrométrico com ajuste de tensão | Sistema de foco macrométrico com ajuste de tensão |
Curso de foco | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Suporte da cabeça | Para coluna Ø25mm e cabeça Ø76mm com iluminação incidente | Para coluna Ø25mm e cabeça Ø76mm | Para coluna Ø25mm e cabeça Ø76mm com iluminação incidente | Para coluna Ø25mm e cabeça Ø76mm com iluminação incidente |
Inclinação | Inclinação de 45° | Inclinação de 45° | Inclinação de 45° | Inclinação de 45° |
Distância interpupilar | 55-75mm | 55-75mm | 55-75mm | 55-75mm |
Objetivas | 0.75X~4.5X | 0.75X~4.5X | 0.75X~4.5X | 0.75X~4.5X |
Sistema de objetivas | Zoom, relação 6:1 | Zoom, relação 6:1 | Zoom, relação 6:1 | Zoom, relação 6:1 |
Tipo de suporte | Suporte tipo poste com iluminação transmitida | Suporte tipo poste sem iluminação | Suporte tipo poste com iluminação transmitida | Suporte tipo poste com iluminação transmitida |
Técnica padrão de contraste | Campo claro | Campo claro | Campo claro | Campo claro |
Distância de trabalho | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Transformador | Interno | Fixo 50:50 | Interno | Fixo 50:50 |
Acessórios incluídos | Placas de palco preta, branca e fosca, e capa anti-poeira | Placas de palco preta, branca e fosca, e capa anti-poeira | Placas de palco preta, branca e fosca, e capa anti-poeira | Placas de palco preta e branca, e capa anti-poeira |
Dimensões (CxLxA) | 237x170x398mm | 280x220x367mm | 237x170x398mm | 280x220x367mm |
Peso líquido | 3.5kg | 3.2kg | 3.7kg | 3.4kg |
Ver todos os detalhes do produto »