Este modelo possui uma cabeça voltada para frente que posiciona a plataforma de observação mais próxima do usuário, o que é fundamental para trabalhos delicados que utilizam instrumentos de solda ou corte. Os tubos oculares podem ser ajustados facilmente para alinhar corretamente com os olhos, incluindo ajuste de dioptria para compensar o astigmatismo e garantir uma visualização nítida.
Dois pares de lentes de objetivo fornecem aumento estéreo de 20X e 40X quando usados com os oculares 10X incluídos. Essa faixa é perfeita para inspeção de pedras preciosas, soldas eletrônicas e reparos mecânicos. A ampliação pode ser alterada simplesmente girando o nariz do microscópio. É uma ferramenta versátil para gemologia, arqueologia, biologia e educação, permitindo explorar detalhes finos em madeira, metal, semicondutores e pedras com fidelidade de cor original.
| Tipo de Microscópio | Estereoscópico Binocular |
| Cabeçote | Binocular inclinado a 45° |
| Oculares | 10X (Campo Amplo) |
| Objetivas | 2X e 4X (Torre Giratória) |
| Ampliação Total | 20X e 40X |
| Iluminação | Halógena/LED (Incidente e Transmitida) |
| Especialidade | Campo Escuro (Darkfield) incluído |
| Alimentação | 110V |
Cotação
Um microscópio estereoscópico flexível para trabalhos de pesquisa avançada em biomedicina e controle de qualidade industrial. O sistema óptico Greenough oferece imagens impressionantes em 3-D com zoom de 6,7:1, proporcionando uma faixa de aumento de 7,5X-50X na configuração padrão. Os batentes de clique implementados permitem a reprodução necessária da ampliação. Estudantes e técnicos de laboratório se beneficiarão da solução de pacote com iluminação LED incidente / transmitida integrada, pronta para uso.
| Especificações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Referência | SMZ-171-TLED | SMZ-171-TP | SMZ-171-BP | SMZ-171-BLED |
| Tubo de Observação | Cabeça trinocular | Cabeça binocular | ||
| Sistema Óptico | Greenough | |||
| Base | 303 x 239 milímetros | |||
| Coluna / Braço | Altura 232 mm, Ø32 mm | Altura 290 mm, Ø32 mm | Altura 290 mm, Ø32 mm | Altura 232 mm, Ø32 mm |
| Campo escuro | Complemento opcional | |||
| Ajuste de Dioptrias | Em ambos os oculares, +/- 5 dioptrias | |||
| Oculares | Widefield N-WF10X / 23 mm com ajuste de dioptrias | |||
| Mecanismo de foco | Sistema de foco grosso com ajuste de tensão | |||
| Trajeto de foco | 49 milímetros | |||
| Suporte da Cabeça | Para coluna de Ø32 mm e cabeçote de Ø76 mm | |||
| Funções de Iluminação | Luz transmitida com refletor inclinável para iluminação oblíqua. | N / A | Luz transmitida com refletor inclinável para iluminação oblíqua. | |
| Iluminação Incidente | LED 3W com controle de intensidade | N / A | LED 3W com controle de intensidade | |
| Inclinação | 45 ° inclinado | |||
| Distância interpupilar | 52-75 milímetros | |||
| Objetivas | 0,75X ~ 5X | |||
| Sistema de Objetivas | Zoom, relação 6,7: 1 | |||
| Polarização | Complemento opcional | N / A | Complemento opcional | |
| Tipo de Suporte | Suporte tipo poste com iluminação transmitida e entrada de luz fria | Suporte tipo poste sem iluminação | Suporte tipo poste com iluminação transmitida e entrada de luz fria | |
| Técnica de Contraste Padrão | Campo Claro | |||
| Iluminação Transmitida | LED 3W com refletor e controle de intensidade | N / A | LED 3W com refletor e controle de intensidade | |
| Distância de Trabalho | 110 milímetros | |||
| Transformador | Externo | N / A | Externo | |
| Fonte de Alimentação | 100-240 V (CE) | N / A | 100-240 V (CE) | |
Conteúdo incluído na caixa:
Itens requeridos para operação (não incluídos na caixa):
Itens opcionais disponíveis:
Manuais e documentação:
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
La Moticam X5 Plus es una cámara digital para microscopía diseñada para transmitir imágenes en vivo mediante WiFi o Ethernet directamente a dispositivos móviles y computadores. Gracias a su capacidad de crear su propia señal WiFi, permite conectar hasta 6 dispositivos simultáneamente para visualizar, capturar y compartir imágenes microscópicas en tiempo real utilizando la aplicación gratuita MotiConnect.
Su sensor CMOS de 4MP ofrece imágenes nítidas y fluidas en resolución Full HD, siendo ideal para aplicaciones educativas, investigación biológica, análisis de laboratorio y documentación científica. La Moticam X5 Plus combina conectividad avanzada, facilidad de uso y compatibilidad multiplataforma para mejorar la experiencia de observación microscópica.
La Moticam X5 Plus permite compartir imágenes microscópicas en tiempo real en aulas, laboratorios o entornos colaborativos. Gracias a su transmisión inalámbrica y compatibilidad con navegadores HTML5, facilita el acceso rápido a imágenes en vivo sin necesidad de configuraciones complejas.
El sistema incluye herramientas para medición en vivo, calibración individual de objetivos, balance de blancos y ajustes de imagen, proporcionando una solución versátil para documentación científica y aplicaciones educativas avanzadas.
| Modelo | Moticam X5 Plus |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/3" |
| Área de imagen | 5.44 x 3.07 mm |
| Resolución de captura | 4 MP (2560 x 1440 píxeles) |
| Visualización en vivo por WiFi | 1280 x 720 y 1920 x 1080 píxeles Full HD |
| Visualización en vivo por Ethernet | 1280 x 720 y 1920 x 1080 píxeles Full HD |
| Tamaño de píxel | 2.0 x 2.0 µm |
| Modo de escaneo | Progresivo |
| Modo de obturador | Rolling shutter |
| Transferencia de datos | WiFi 2.4 y 5 GHz, Ethernet |
| Velocidad máxima | 1920 x 1080 a 30 fps / 1280 x 720 a 30 fps |
| Tiempo de exposición | 0.03 msec a 0.03 sec |
| Temperatura de operación | -10 °C a +50 °C sin condensación |
| Relación señal/ruido máxima | 38.3 dB |
| Rango dinámico | 64.6 dB |
| Sensibilidad | 1.9V/Lux-sec (550 nm) |
| Compatibilidad navegador | Navegador universal HTML5 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7/8/10, macOS, Android 4.0 o superior, iOS 7 o superior |
| Requisitos mínimos del computador | Procesador Dual Core 2 GHz, RAM 2 GB, memoria de video 512 MB |
| Montura | C-Mount |
| Lente enfocable | 12 mm |
| Software incluido | Motic Images Plus 3.1 y aplicación MotiConnect |
| Funciones | Captura de imagen y video, medición, ajustes de imagen, balance de blancos, exposición automática y manual, calibración individual de objetivos |
| Fuente de alimentación | 12V mediante fuente externa |
| Puerto adicional | USB 2.0 para dispositivos externos |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
A Moticam 1080X é uma Câmera Digital para Microscópio projetada para oferecer Visualização em Resolução Full HD 1920x1080 diretamente em um Monitor por meio de Saída HDMI, sem necessidade de Computador. Integra Software Interno que permite Controlar Parâmetros de Imagem utilizando um Mouse USB, facilitando sua operação em Ambientes de Laboratório e Educação.
Incorpora Slot para Cartão SD para Captura de Imagens e Vídeo em Formato ASF, além de Conectividade WiFi para Transmissão em Tempo Real por meio de Aplicativos Compatíveis. É uma Solução Versátil para Aplicações de Pesquisa, Ensino e Inspeção Industrial.
| Modelo | Moticam 1080X |
| Código SAP | 1100600101481 |
| Sensor | IMX185 |
| Tamanho do Sensor | 1/1.9" |
| Área de Imagem | 7.20 x 4.05 mm |
| Resolução de Captura | 2MP no Cartão SD |
| Tamanho do Pixel | 3.75 x 3.75 μm |
| Modo de Varredura | Progressivo |
| Tipo de Obturador | Rolling Shutter |
| Tempo de Exposição | 0.06 ~ 918 ms |
| Temperatura de Operação | -10°C a +50°C |
| Umidade de Operação | 30~80% RH |
| Montagem | C-Mount |
| Saída HDMI | 1920x1080 @ 30fps |
| Saída WiFi | 1920x1080 @ 25fps |
| WiFi | 802.11n 150Mbps |
| Máx. Dispositivos Conectados | 3~6 |
| Gravação | ASF 1080P 30fps no SD |
| Alimentação | DC 12V |
Ver todos os detalhes do produto »