Descubra a nossa nova Moticam 4000X, projetada para oferecer eficiência e exibir imagens ao vivo rapidamente em 4K (3840 x 2160 px).
Conecte-a a uma tela através da porta HDMI e exiba sua imagem ao vivo. Com o software integrado e um mouse USB, você pode realizar medições ao vivo, fazer anotações, ajustar imagens e muito mais, diretamente na tela HDMI, sem a necessidade de um computador.
Graças ao seu slot para cartão SD integrado e portas USB, salvar imagens não exigirá um computador, facilitando o armazenamento e a organização de suas imagens e vídeos. Você também pode conectar sua câmera via USB a um computador Windows ou Mac, e até exibir suas amostras simultaneamente.
Especificação | Detalhes |
---|---|
Modelo | Moticam 4000X |
Tipo de sensor | CMOS |
Tamanho do sensor | 1/2.8" |
Área da imagem | 6.4mm (diagonal) |
Resolução de captura | 8MP (3840x2160 pixels) |
Resolução da imagem capturada (no cartão SD) | 8MP (3840x2160 pixels) |
Resolução do vídeo capturado (no cartão SD) | 1080P (1920x1080 pixels) |
Modo de visualização ao vivo via USB | 4K (3840x2160 pixels) |
Modo de visualização ao vivo via Wi-Fi | 4K (3840x2160 pixels) |
Modo de visualização ao vivo via Ethernet | 4K (3840x2160 pixels) |
Modo de visualização ao vivo via HDMI | 4K (3840x2160 pixels) |
Tamanho do pixel | 1.45 x 1.45μm |
Modo de escaneamento | Progressivo |
Modo de obturação | Rolling Shutter |
Transferência de dados | HDMI, USB, Wi-Fi, Ethernet, Micro SD-card |
Máximo de quadros por segundo (fps) | HDMI: 4K (3840x2160) @30fps USB 3.0: 1920x1080 @30fps, 3840x2160 @25fps Wi-Fi: 1920x1080 @25fps, 3840x2160 @12fps |
Tempo de exposição | 0.03ms ~ 1000ms |
Temperatura de operação | De -10 a +50 graus Celsius sem condensação |
Sensibilidade | 300mV com 1/30s |
Slot | Micro SD-Card |
Botões | Ligar/Desligar |
Dispositivos compatíveis | TWAIN, SDK e Driver Direct Show |
Requisitos mínimos do computador | Core2, 2.8GHz, Memória RAM 8GB |
Montagem da lente | C-Mount |
Lente focável | 12mm |
Software | Software integrado, Motic Images Plus 3.1 para Windows 10 e MAC OSX ou superior, e o App MotiConnect para iOS e Android |
Funções | Inclui exposição, ganho, balanço de brancos, ajuste de cor, nitidez e controle de redução de ruído, zoom, espelho, comparação, congelamento, medição, cruz, função de navegação |
Fonte de alimentação | 12V (Fonte de alimentação externa) |
Inclui o pacote | Adaptador de anel CS, lente focável, adaptadores de ocular de 30mm e 38mm, porta-objetos de calibração Motic de 4 pontos, cartão de calibração macro, tubo macro, fonte de alimentação universal, cabo HDMI, cabo USB 3.0, Motic Images Plus 3.1 |
Notas | Porta USB para conectar um mouse e habilitar o controle do software Estojo de transporte e armazenamento |
Cotação
Novo microscópio composto binocular com câmera USB de 5MP, projetado para demonstrações didáticas, exames clínicos e aplicações laboratoriais. É um microscópio perfeito para uma variedade de usuários, desde estudantes do ensino médio até professores, incluindo aqueles com especialização em biologia ou matriculados em escolas de medicina. Possui cabeçote binocular profissional Siedentopf, platina mecânica de dupla camada, ajuste de campo e foco fino, iluminação LED e uma câmera digital USB de 5MP. Oferece seis níveis de ampliação: 40X, 100X, 250X, 400X, 1000X e 2500X. A câmera digital captura imagens estáticas e vídeos, e permite visualizar uma transmissão ao vivo no computador. O software incluso para Windows oferece ferramentas de medição e desenvolvimento de imagem, bem como recursos avançados de composição, união de imagens e profundidade de foco expandida. A visualização independente e os resultados de captura permitem assistir vídeos em alta velocidade enquanto captura imagens em alta definição. Em computadores Mac, a câmera pode ser usada como um dispositivo de imagem sem driver, compatível com vários aplicativos como ProScope e Photo Booth. Este microscópio é um instrumento ideal para pesquisas bacteriológicas, biológicas e farmacêuticas.
Specifications | |
---|---|
Camera | PC and Mac |
Camera Pixels | 5MP |
Microscope Type | Compound |
Application | Veterinary, Laboratory, Teaching / Training |
Magnification Power | 40X to 2500X |
Optics | Achromatic |
Field of View | Wide Field |
Head Type | Binocular |
Objective Power | 4X, 10X, 40X, 100X |
Objective Size | 20 mm |
Eyepiece Power | 10X, 25X |
Eyepiece Size | 23 mm |
Camera Sensor | CMOS |
Stage | Double-layer mechanical stage |
Light Type | LED |
Light Power | 1W |
Light Form | Built-in |
Number of Bulbs | 1 |
Stage Div | 1.00 mm |
Condenser | Abbe, rack and pinion with diaphragm |
Condenser Type | Bright Field |
Condenser Optics | NA 1.25 |
Iris | With Iris |
Power Supply | 110V / 220V |
Education Level | High School, College, Teaching / Training |
Color | White |
Dimensions | 280 mm x 178 mm x 350 mm |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Microscópio avançado projetado para aplicações laboratoriais, clínicas e educacionais, oferecendo excelente qualidade de imagem com iluminação LED. Este microscópio está otimizado para técnicas de fluorescência, permitindo aos usuários realizar análises precisas e detalhadas em diversas amostras biológicas. Seu design robusto e ergonômico o torna uma ferramenta essencial para qualquer laboratório que exija técnicas avançadas de observação.
Especificações | |
---|---|
Iluminação | LED |
Tipo de Microscópio | Fluorescência |
Aplicações | Clínicas, educacionais, pesquisa |
Óptica | Avançada |
Ergonomia | Design confortável |
Durabilidade | Robusta |
Especificação | BA310E Binocular | BA310E Trinocular |
---|---|---|
Modelo | BA310E Binocular | BA310E Trinocular |
Tubo de Observação | Cabeça binocular, tipo Siedentopf, giratória 360° | Cabeça trinocular, tipo Siedentopf, giratória 360° |
Sistema Óptico | Sistema Óptico de Infinito Corrigido por Cor (CCIS®) | Sistema Óptico de Infinito Corrigido por Cor (CCIS®) |
Condensador | Condensador Abbe ajustável e centrado N.A. 0.90/1.25 com slot para contraste | Condensador Abbe ajustável e centrado N.A. 0.90/1.25 com slot para contraste |
Campo Escuro | Slider/Torre opcional | Slider/Torre opcional |
Diafragma | Diafragma de íris | Diafragma de íris |
Ajuste Dióptrico | Em ambos os oculares, +/- 5 dioptrias | Em ambos os oculares, +/- 5 dioptrias |
Oculares | Campo amplo N-WF10X/20mm com ajuste dióptrico | Campo amplo N-WF10X/20mm com ajuste dióptrico |
Porta-Filtro | Sobre o iluminador com tampa de fixação | Sobre o iluminador com tampa de fixação |
Precisão de Foco Fino | 2µm | 2µm |
Fluorescência | LED opcional | LED opcional |
Mecanismo de Foco | Sistema de foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão | Sistema de foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão |
Curso de Foco | 20mm | 20mm |
Iluminação Intercambiável | Halógena de quartzo 6V/30W ou LED 3W | Halógena de quartzo 6V/30W ou LED 3W |
Inclinação | 30° inclinada, giratória 360° | 30° inclinada, giratória 360° |
Distância Interpupilar | 48-75mm | 48-75mm |
Revólver | Quíntuplo invertido | Quíntuplo invertido |
Classificação dos Objetivos | CCIS® EC Plan Acromáticos, DIN | CCIS® EC Plan Acromáticos, DIN |
Rosca de Montagem dos Objetivos | W 4/5"x1/36" (Padrão RMS) | W 4/5"x1/36" (Padrão RMS) |
Objetivos | 4X/0.10 (WD 15.9mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.5mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.15mm) | 4X/0.10 (WD 15.9mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.5mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.15mm) |
Contraste de Fase | Slider/Torre opcional | Slider/Torre opcional |
Polarização | Acessório opcional | Acessório opcional |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O SMZ-160 é um microscópio estereoscópico de qualidade profissional para ambientes industriais e educacionais. A ampla relação de zoom de 6:1 e uma distância de trabalho padrão de 100 mm proporcionam flexibilidade para suportar uma grande variedade de aplicações potenciais, enquanto a adição de uma lente auxiliar ou oculares substituíveis ampliam a ampliação até um máximo de 180X.
Métodos adicionais de contraste, como microscopia de polarização e microscopia de campo escuro, podem ser facilmente realizados mediante a adição de acessórios opcionais.
Especificação | SMZ-160-BLED | SMZ-160-BP | SMZ-160-TLED | SMZ-160-TP |
---|---|---|---|---|
Tubo de observação | Cabeça binocular | Cabeça binocular | Cabeça trinocular | Cabeça trinocular |
Sistema óptico | Greenough | Greenough | Greenough | Greenough |
Base | 237x170mm | 280x220mm | 237x170mm | 280x220mm |
Coluna/Braço | Altura 205mm, Ø25mm | Altura 221mm, Ø25mm | Altura 205mm, Ø25mm | Altura 221mm, Ø25mm |
Ajuste dióptrico | Em ambos os tubos, +/- 5 dioptrias | Em ambos os tubos, +/- 5 dioptrias | Em ambos os tubos, +/- 5 dioptrias | Em ambos os tubos, +/- 5 dioptrias |
Oculares | Campo amplo WF10X/20mm | Campo amplo WF10X/20mm | Campo amplo WF10X/20mm | Campo amplo WF10X/20mm |
Mecanismo de foco | Sistema de foco macrométrico com ajuste de tensão | Sistema de foco macrométrico com ajuste de tensão | Sistema de foco macrométrico com ajuste de tensão | Sistema de foco macrométrico com ajuste de tensão |
Curso de foco | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Suporte da cabeça | Para coluna Ø25mm e cabeça Ø76mm com iluminação incidente | Para coluna Ø25mm e cabeça Ø76mm | Para coluna Ø25mm e cabeça Ø76mm com iluminação incidente | Para coluna Ø25mm e cabeça Ø76mm com iluminação incidente |
Inclinação | Inclinação de 45° | Inclinação de 45° | Inclinação de 45° | Inclinação de 45° |
Distância interpupilar | 55-75mm | 55-75mm | 55-75mm | 55-75mm |
Objetivas | 0.75X~4.5X | 0.75X~4.5X | 0.75X~4.5X | 0.75X~4.5X |
Sistema de objetivas | Zoom, relação 6:1 | Zoom, relação 6:1 | Zoom, relação 6:1 | Zoom, relação 6:1 |
Tipo de suporte | Suporte tipo poste com iluminação transmitida | Suporte tipo poste sem iluminação | Suporte tipo poste com iluminação transmitida | Suporte tipo poste com iluminação transmitida |
Técnica padrão de contraste | Campo claro | Campo claro | Campo claro | Campo claro |
Distância de trabalho | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Transformador | Interno | Fixo 50:50 | Interno | Fixo 50:50 |
Acessórios incluídos | Placas de palco preta, branca e fosca, e capa anti-poeira | Placas de palco preta, branca e fosca, e capa anti-poeira | Placas de palco preta, branca e fosca, e capa anti-poeira | Placas de palco preta e branca, e capa anti-poeira |
Dimensões (CxLxA) | 237x170x398mm | 280x220x367mm | 237x170x398mm | 280x220x367mm |
Peso líquido | 3.5kg | 3.2kg | 3.7kg | 3.4kg |
Ver todos os detalhes do produto »