A Moticam BTI combina um hardware de câmera que economiza espaço com a nova tecnologia Wi-Fi. A câmera Wi-Fi de 4MP é combinada com um tablet Android de 8”/10" para oferecer imagens ao vivo rápidas (até 30 fps) em qualquer microscópio com tubo fotográfico vertical. Este sistema é perfeito para a apresentação imediata dos resultados das imagens para um público mais amplo em seu laboratório. Desmontar o tablet para uma aplicação ainda mais flexível é possível graças à transferência de dados via Wi-Fi. Use o aplicativo pré-instalado MotiConnect e prepare-se para capturar, editar e compartilhar suas imagens de microscópio a partir do tablet com apenas alguns toques.
La Moticam BTI combina un hardware de cámara que ahorra espacio con la nueva tecnología Wi-Fi. La cámara Wi-Fi de 4MP se combina con una tableta Android de 8”/10" para ofrecer imágenes en vivo rápidas (hasta 30 fps) en cualquier microscopio con tubo fotográfico vertical. Este sistema es perfecto para la presentación inmediata de resultados de imágenes a un público más amplio en su laboratorio. Desmontar la tableta para una aplicación aún más flexible es posible gracias a la transferencia de datos por Wi-Fi. Use la aplicación preinstalada MotiConnect y prepárese para capturar, editar y compartir sus imágenes de microscopio desde la tableta con unos pocos toques.
Especificação | Moticam BTI 8 | Moticam BTI 10 |
---|---|---|
Especificações da Câmera | ||
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Tamanho do sensor | 1/3" | 1/3" |
Resolução ao vivo | 1920x1080, 1280x720 (resolução de tela) | 1920x1080, 1280x720 (resolução de tela) |
Resolução de captura de imagem | 4.0MP | 4.0MP |
Resolução de captura de vídeo | 720P (HD) | 720P (HD) |
Transferência de dados | Wi-Fi (2.4 ou 5 GHz) e Ethernet (RJ45) | Wi-Fi (2.4 ou 5 GHz) e Ethernet (RJ45) |
Tamanho do pixel | 2.0μm x 2.0μm | 2.0μm x 2.0μm |
Montagem da lente | C-Mount | C-Mount |
Suporte para tablets | Para tablets de 7" a 10" | Para tablets de 7" a 10" |
Especificações do Tablet | ||
Tamanho | 209x126x9.9mm | 218x136x9.1mm |
Sistema | Android 5.1 | Android 10 |
Aplicativo pré-instalado | MotiConnect | MotiConnect |
Idioma | Multilíngue | Multilíngue |
CPU | 1.3GHz Quad core | 2.0GHz 8-core |
RAM | 1GB DDR3 | 6GB DDR3 |
NAND FLASH | 8GB | 128GB |
Tela | 8" (IPS) 16:10 Ratio | 1920x1200 |
Portas | MicroSD/MMC/TF Card (suporta até 64 GB), Áudio de 3.5mm, USB-C (USB OTG e carga) | MicroSD/MMC/TF Card (suporta até 64 GB), Áudio de 3.5mm, USB-C (USB OTG e carga) |
Formato de tela suportado |
Especificación | Moticam BTI 8 | Moticam BTI 10 |
---|---|---|
Especificaciones de la Cámara | ||
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/3" | 1/3" |
Resolución en vivo | 1920x1080, 1280x720 (resolución de pantalla) | 1920x1080, 1280x720 (resolución de pantalla) |
Resolución de captura de imagen | 4.0MP | 4.0MP |
Resolución de captura de video | 720P (HD) | 720P (HD) |
Transferencia de datos | Wi-Fi (2.4 o 5 GHz) y Ethernet (RJ45) | Wi-Fi (2.4 o 5 GHz) y Ethernet (RJ45) |
Tamaño de píxel | 2.0μm x 2.0μm | 2.0μm x 2.0μm |
Montura de lente | C-Mount | C-Mount |
Sujeción para tabletas | Para tabletas de 7" a 10" | Para tabletas de 7" a 10" |
Especificaciones de la Tableta | ||
Tamaño | 209x126x9.9mm | 218x136x9.1mm |
Sistema | Android 5.1 | Android 10 |
Aplicación preinstalada | MotiConnect | MotiConnect |
Idioma | Multilingüe | Multilingüe |
CPU | 1.3GHz Quad core | 2.0GHz 8-core |
RAM | 1GB DDR3 | 6GB DDR3 |
NAND FLASH | 8GB | 128GB |
Pantalla | 8" (IPS) 16:10 Ratio | 1920x1200 |
Puertos | MicroSD/MMC/TF Card (soporta hasta 64 GB), Audio de 3.5mm, USB-C (USB OTG y carga) | MicroSD/MMC/TF Card (soporta hasta 64 GB), Audio de 3.5mm, USB-C (USB OTG y carga) |
Formato de pantalla soportado | MPEG-1/2 (DAT, MPG, VOB, TS), MPEG-4, H.263 (3GP, MOV, MP4), H.264 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP), RM, RMVB, FLV, WEBM | MPEG-1/2 (DAT, MPG, VOB, TS), MPEG-4, H.263 (3GP, MOV, MP4), H.264 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP), RM, RMVB, FLV, WEBM |
Formato de audio soportado | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, OGA, FLAC, APE, MP1, WAV | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, OGA, FLAC, APE, MP1, WAV |
Formato de imagen | JPEG, GIF, BMP, PNG | JPEG, GIF, BMP, PNG |
Cámara | Frontal (VGA) + Trasera (2M píxeles) | Frontal (5M píxeles) + Trasera (8M píxeles) |
Contenido del paquete | Cable USB, diapositiva de calibración Motic 4 puntos, fuente de alimentación universal 100V-240V (CE) | Cable USB, diapositiva de calibración Motic 4 puntos, fuente de alimentación universal 100V-240V (CE) |
Cotação
O AE31 Elite é um microscópio invertido refinado com um foco expandido em aspectos práticos. Para harmonizar a configuração óptica do nosso conceito CCIS© Infinity, o AE31 Elite trabalha com a nova geração de lentes LWD Plan Acromáticos. Todos os acessórios da série BA, como adaptadores C-mount, oculares adicionais, etc., podem ser usados sem restrições no AE31 Elite. Opções melhoráveis, como fluorescência, estão disponíveis dentro desta série de microscópios invertidos.
Métodos de Contraste - Contraste de Fase no AE2000 & AE31E
Descubra como realizar o método de Contraste de Fase em nossos microscópios invertidos AE2000 & AE31E.
Métodos de Contraste - Configuração e alinhamento da lâmpada HBO para BA410E & AE31E
Aprenda como configurar e alinhar a lâmpada de fluorescência HBO para os microscópios verticais e invertidos BA410E & AE31E.
Métodos de Contraste - Como configurar o acessório de fluorescência no AE31E
Descubra como configurar o acessório de fluorescência no nosso microscópio invertido AE31E.
Modelo | AE31E Binocular |
Tubo de Observação | Cabeçote binocular, tipo Siedentopf, giratório 360° |
Sistema Óptico | Sistema Óptico de Infinito Corregido por Cor (CCIS®) |
Condensador | Condensador ELWD focável e centralizável N.A. 0.30 (WD 72mm / 2.83in) |
Diafragma | Diafragma de íris |
Regulação de Diópter | Em ambos os oculares, +/- 5 diópteres |
Oculares | Oculares de campo amplo WF10X/22mm com ajuste de diópter |
Precisão do Foco Fino | 2µm |
Fluorescência | Opcional HBO |
Mecanismo de Foco | Sistema de foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão |
Deslocamento do Foco | 10mm / 0.39in |
Distância de Trabalho Livre | 231mm / 9.09in (sem condensador) |
Características de Iluminação | Função de desligamento automático e memória de luz |
Intercambiabilidade da Iluminação | Halógeno de quartzo 6V/30W ou LED 3W |
Inclinamento | Inclinado a 45° |
Distância Interpupilar | 48-75mm / 1.89-2.95in |
Revólver Portobjetivos | Quíntuplo, orientado para o lado esquerdo |
Classificação dos Objetivos | CCIS® Plan Acromático, DIN |
Rosca de Montagem dos Objetivos | W 4/5"x1/36" (padrão RMS) |
Objetivos | 4X/0.10 (WD 12.6mm / 0.50in), PH10X/0.25 (WD 4.1mm / 0.16in), LWD PH20X/0.30 (WD 4.7mm / 0.18in), [Opcional] LWD PH40X/0.50 (WD 3.0mm / 0.12in) |
Contraste de Fase | Slider |
Platina | Platina simples com inserções de metal e vidro |
Tamanho da Platina | 200x239mm / 7.87x9.41in |
Tipo de Suporte | Invertido |
Técnica de Contraste Padrão | Campo claro, contraste de fase |
Iluminação Transmitida | Halógeno de quartzo de Koehler 6V/30W com controle de intensidade |
Transformador | Interno |
Fonte de Alimentação | 100-240V (CE) |
Acessórios Incluídos | Capa antipó, cabo de alimentação, chave Allen, filtros azul, interferência verde e vidro fosco, anel de fase Ph1, telescópio de centralização, chaves de centralização, fusível de reposição |
Dimensões (CxLxA) | 556x200x529mm / 21.89x7.87x20.83in |
Peso (Líquido) | 11.7kg / 25.79lb |
Modelo | AE31E Binocular |
Tubo de Observación | Cabezal binocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° |
Sistema Óptico | Sistema Óptico de Infinito Corregido por Color (CCIS®) |
Condensador | Condensador ELWD enfocable y centrable N.A. 0.30 (WD 72mm / 2.83in) |
Diafragma | Diafragma de iris |
Regulación de Diópter | En ambos oculares, +/- 5 diópter |
Oculares | Oculares de campo amplio WF10X/22mm con ajuste de diópter |
Precisión del Enfoque Fino | 2µm |
Fluorescencia | Opcional HBO |
Mecanismo de Enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
Desplazamiento del Enfoque | 10mm / 0.39in |
Distancia de Trabajo Libre | 231mm / 9.09in (sin condensador) |
Características de Iluminación | Función de auto-apagado y memoria de luz |
Intercambiabilidad de la Iluminación | Halógeno de cuarzo 6V/30W o LED 3W |
Inclinación | Inclinado a 45° |
Distancia Interpupilar | 48-75mm / 1.89-2.95in |
Revólver Portobjetivos | Quíntuple, orientado hacia el lado izquierdo |
Clasificación de Objetivos | CCIS® Plan Acromático, DIN |
Rosca de Montaje de Objetivos | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) |
Objetivos | 4X/0.10 (WD 12.6mm / 0.50in), PH10X/0.25 (WD 4.1mm / 0.16in), LWD PH20X/0.30 (WD 4.7mm / 0.18in), [Opcional] LWD PH40X/0.50 (WD 3.0mm / 0.12in) |
Contraste de Fase | Slider |
Platina | Platina simple con inserciones de metal y vidrio |
Tamaño de la Platina | 200x239mm / 7.87x9.41in |
Tipo de Soporte | Invertido |
Técnica de Contraste Estándar | Campo claro, contraste de fase |
Iluminación Transmitida | Halógeno de cuarzo de Koehler 6V/30W con control de intensidad |
Transformador | Interno |
Fuente de Alimentación | 100-240V (CE) |
Accesorios Incluidos | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, filtros azul, interferencia verde y vidrio mate, anillo de fase Ph1, telescopio de centrado, llaves de centrado, fusible de repuesto |
Dimensiones (LxAnxAl) | 556x200x529mm / 21.89x7.87x20.83in |
Peso (Neto) | 11.7kg / 25.79lb |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O microscópio Panthera Cloud é um instrumento de última geração projetado para profissionais que exigem precisão, inovação e conectividade. Com o avançado sistema óptico CCIS®, oferece uma clareza e fidelidade cromática incomparáveis para uma ampla gama de aplicações. O sistema integrado ImagingOnDevice e os múltiplos modos de visualização ao vivo (Ethernet, HDMI, Wi-Fi) tornam o compartilhamento de dados fácil, enquanto a tecnologia Motic LightTracer garante um controle ideal da iluminação. Equipado com uma plataforma mecânica robusta, opções de contraste versáteis e objetivas de alto desempenho, o Panthera Cloud é a solução ideal para pesquisa, educação e diagnóstico clínico.
Especificações | |
---|---|
Modelo | Panthera Cloud |
Tubo de observação | Cabeçote binocular, tipo Siedentopf 25°, giratório 360° |
Sistema óptico | Sistema Óptico Infinito Corrigido por Cor (CCIS®) |
Tipo de sensor | CMOS |
Tamanho do sensor | 1/2.5" |
Resolução de captura | 8MP |
Condensador | Condensador Abbe ajustável e centrado N.A. 0.90/1.25 com slot para deslizadores de contraste |
Campo escuro | Deslizador/turret opcional |
Transferência de dados | Wi-Fi, HDMI, Ethernet |
Diafragma | Diafragma de íris |
Ajuste de diópter | Em ambos oculares, +/- 4 diópteres |
Oculares | Oculares UC-WF10X/22mm com ajuste de diópter |
Suporte para filtros | Na parte superior do iluminador com tampa de fixação |
Precisão do foco fino | 2µm |
Mecanismo de foco | Sistema coaxial de foco grosso e fino com ajuste de tensão |
Curso do foco | 25mm |
Características de iluminação | Motic LightTracer: Memória de luz, modo de repouso (liga-desliga automático), indicador de intensidade de luz do revólver e modo LED |
Intercambiabilidade de iluminação | Troca entre halógeno/LED e temperatura de cor LED |
Inclinação | 25° inclinado, giratório 360° |
Distância interpupilar | 48-75mm |
Modo de visualização ao vivo via Ethernet | 1280x720, 1920x1080 pixels (Full HD) |
Modo de visualização ao vivo via HDMI | 1920x1080 (Full HD) |
Modo de visualização ao vivo via Wi-Fi | 1920x1080 (Full HD) |
Revólver | Revólver quíntuplo invertido, codificado |
Classificação das objetivas | CCIS® UC Plan Achromatic (sem Pb), DIN |
Rosca de montagem das objetivas | W 4/5"x1/36" (padrão RMS) |
Objetivas | 4X/0.10 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.16mm) |
Outras características | USB 2.0 para dispositivos externos (x2) |
Contraste de fase | Deslizador/turret opcional |
Polarização | Acessório opcional |
Plataforma | Plataforma mecânica compacta com controle coaxial de posição baixa e suporte para amostras incorporado |
Tamanho da plataforma | 185x145mm |
Tipo de suporte | Vertical |
Técnica padrão de contraste | Campo claro |
Iluminação transmitida | LED Koehler 3W e halógeno de quartzo 6V/30W com controle de intensidade |
Curso do deslocamento X&Y | 75x50mm |
Parada de limite superior | Parada de limite superior preajustada, mas ajustável |
Software | Sistema ImagingOnDevice (App Panthera incorporado) |
Transformador | Interno |
Fonte de alimentação | 110-240V (CE) |
Acessórios incluídos | Capa contra poeira, cabo de alimentação, chave Allen, óleo de imersão (5 ml), filtro azul, lâmpada halógena, módulo LED, cabo HDMI, adaptador USB Wi-Fi, slide de calibração |
Dimensões (CxLxA) | 282x210x394mm |
Peso líquido | 8.8 kg (19,4 lbs) |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O PX43MET da Motic é um microscópio profissional invertido metalúrgico, ideal para inspecionar seções transversais polidas, bem como amostras de materiais grandes e volumosos. Este microscópio é perfeito para as indústrias automotiva, de maquinaria, fabricação de metais e áreas similares.
Modelo | Microscópio Invertido PX43MET |
Sistema Óptico | Sistema Óptico Infinito Corrigido por Cor (CCIS) |
Tubo de Observação | Ângulo de rotação 360°, diferença de altura 40mm |
Distância Interpupilar | Ajuste de 48mm a 75mm |
Oculares | UC-WF 10X/FN22 |
Caminhos de Luz Trinocular | 20:80 |
Revólver | Revólver Quintuple |
Objetivos | Plan S-Apo BD 5X; Plan S-Apo BD 10X; Plan S-Apo BD 20X; LPlan S-Apo BD 50X |
Tamanho da Mesa (mm) | Tamanho: 320 (L) x 194 (A) mm, Movimento: 50 x 50 mm |
Foco | Ajuste de Foco Grosso/Fino, Grosso 42mm/revolução, Fino 0.2mm/revolução, marcas de 0.002mm |
Luz Transmitida | Luz Refletida 100W Light House RL100.00 |
Eletrônica | 115/230V~, 60/50Hz Luz Halógena: 12V / 100W |
DIC | Opcional |
Analizador | Opcional |
Polarizador | Opcional |
Ver todos os detalhes do produto »