A Moticam BTI combina um hardware de câmera que economiza espaço com a nova tecnologia Wi-Fi. A câmera Wi-Fi de 4MP é combinada com um tablet Android de 8”/10" para oferecer imagens ao vivo rápidas (até 30 fps) em qualquer microscópio com tubo fotográfico vertical. Este sistema é perfeito para a apresentação imediata dos resultados das imagens para um público mais amplo em seu laboratório. Desmontar o tablet para uma aplicação ainda mais flexível é possível graças à transferência de dados via Wi-Fi. Use o aplicativo pré-instalado MotiConnect e prepare-se para capturar, editar e compartilhar suas imagens de microscópio a partir do tablet com apenas alguns toques.
La Moticam BTI combina un hardware de cámara que ahorra espacio con la nueva tecnología Wi-Fi. La cámara Wi-Fi de 4MP se combina con una tableta Android de 8”/10" para ofrecer imágenes en vivo rápidas (hasta 30 fps) en cualquier microscopio con tubo fotográfico vertical. Este sistema es perfecto para la presentación inmediata de resultados de imágenes a un público más amplio en su laboratorio. Desmontar la tableta para una aplicación aún más flexible es posible gracias a la transferencia de datos por Wi-Fi. Use la aplicación preinstalada MotiConnect y prepárese para capturar, editar y compartir sus imágenes de microscopio desde la tableta con unos pocos toques.
| Especificação | Moticam BTI 8 | Moticam BTI 10 |
|---|---|---|
| Especificações da Câmera | ||
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
| Tamanho do sensor | 1/3" | 1/3" |
| Resolução ao vivo | 1920x1080, 1280x720 (resolução de tela) | 1920x1080, 1280x720 (resolução de tela) |
| Resolução de captura de imagem | 4.0MP | 4.0MP |
| Resolução de captura de vídeo | 720P (HD) | 720P (HD) |
| Transferência de dados | Wi-Fi (2.4 ou 5 GHz) e Ethernet (RJ45) | Wi-Fi (2.4 ou 5 GHz) e Ethernet (RJ45) |
| Tamanho do pixel | 2.0μm x 2.0μm | 2.0μm x 2.0μm |
| Montagem da lente | C-Mount | C-Mount |
| Suporte para tablets | Para tablets de 7" a 10" | Para tablets de 7" a 10" |
| Especificações do Tablet | ||
| Tamanho | 209x126x9.9mm | 218x136x9.1mm |
| Sistema | Android 5.1 | Android 10 |
| Aplicativo pré-instalado | MotiConnect | MotiConnect |
| Idioma | Multilíngue | Multilíngue |
| CPU | 1.3GHz Quad core | 2.0GHz 8-core |
| RAM | 1GB DDR3 | 6GB DDR3 |
| NAND FLASH | 8GB | 128GB |
| Tela | 8" (IPS) 16:10 Ratio | 1920x1200 |
| Portas | MicroSD/MMC/TF Card (suporta até 64 GB), Áudio de 3.5mm, USB-C (USB OTG e carga) | MicroSD/MMC/TF Card (suporta até 64 GB), Áudio de 3.5mm, USB-C (USB OTG e carga) |
| Formato de tela suportado | ||
| Especificación | Moticam BTI 8 | Moticam BTI 10 |
|---|---|---|
| Especificaciones de la Cámara | ||
| Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/3" | 1/3" |
| Resolución en vivo | 1920x1080, 1280x720 (resolución de pantalla) | 1920x1080, 1280x720 (resolución de pantalla) |
| Resolución de captura de imagen | 4.0MP | 4.0MP |
| Resolución de captura de video | 720P (HD) | 720P (HD) |
| Transferencia de datos | Wi-Fi (2.4 o 5 GHz) y Ethernet (RJ45) | Wi-Fi (2.4 o 5 GHz) y Ethernet (RJ45) |
| Tamaño de píxel | 2.0μm x 2.0μm | 2.0μm x 2.0μm |
| Montura de lente | C-Mount | C-Mount |
| Sujeción para tabletas | Para tabletas de 7" a 10" | Para tabletas de 7" a 10" |
| Especificaciones de la Tableta | ||
| Tamaño | 209x126x9.9mm | 218x136x9.1mm |
| Sistema | Android 5.1 | Android 10 |
| Aplicación preinstalada | MotiConnect | MotiConnect |
| Idioma | Multilingüe | Multilingüe |
| CPU | 1.3GHz Quad core | 2.0GHz 8-core |
| RAM | 1GB DDR3 | 6GB DDR3 |
| NAND FLASH | 8GB | 128GB |
| Pantalla | 8" (IPS) 16:10 Ratio | 1920x1200 |
| Puertos | MicroSD/MMC/TF Card (soporta hasta 64 GB), Audio de 3.5mm, USB-C (USB OTG y carga) | MicroSD/MMC/TF Card (soporta hasta 64 GB), Audio de 3.5mm, USB-C (USB OTG y carga) |
| Formato de pantalla soportado | MPEG-1/2 (DAT, MPG, VOB, TS), MPEG-4, H.263 (3GP, MOV, MP4), H.264 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP), RM, RMVB, FLV, WEBM | MPEG-1/2 (DAT, MPG, VOB, TS), MPEG-4, H.263 (3GP, MOV, MP4), H.264 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP), RM, RMVB, FLV, WEBM |
| Formato de audio soportado | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, OGA, FLAC, APE, MP1, WAV | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, OGA, FLAC, APE, MP1, WAV |
| Formato de imagen | JPEG, GIF, BMP, PNG | JPEG, GIF, BMP, PNG |
| Cámara | Frontal (VGA) + Trasera (2M píxeles) | Frontal (5M píxeles) + Trasera (8M píxeles) |
| Contenido del paquete | Cable USB, diapositiva de calibración Motic 4 puntos, fuente de alimentación universal 100V-240V (CE) | Cable USB, diapositiva de calibración Motic 4 puntos, fuente de alimentación universal 100V-240V (CE) |
Cotação
Um microscópio estereoscópico flexível para trabalhos de pesquisa avançada em biomedicina e controle de qualidade industrial. O sistema óptico Greenough oferece imagens impressionantes em 3-D com zoom de 6,7:1, proporcionando uma faixa de aumento de 7,5X-50X na configuração padrão. Os batentes de clique implementados permitem a reprodução necessária da ampliação. Estudantes e técnicos de laboratório se beneficiarão da solução de pacote com iluminação LED incidente / transmitida integrada, pronta para uso.
| Especificações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Referência | SMZ-171-TLED | SMZ-171-TP | SMZ-171-BP | SMZ-171-BLED |
| Tubo de Observação | Cabeça trinocular | Cabeça binocular | ||
| Sistema Óptico | Greenough | |||
| Base | 303 x 239 milímetros | |||
| Coluna / Braço | Altura 232 mm, Ø32 mm | Altura 290 mm, Ø32 mm | Altura 290 mm, Ø32 mm | Altura 232 mm, Ø32 mm |
| Campo escuro | Complemento opcional | |||
| Ajuste de Dioptrias | Em ambos os oculares, +/- 5 dioptrias | |||
| Oculares | Widefield N-WF10X / 23 mm com ajuste de dioptrias | |||
| Mecanismo de foco | Sistema de foco grosso com ajuste de tensão | |||
| Trajeto de foco | 49 milímetros | |||
| Suporte da Cabeça | Para coluna de Ø32 mm e cabeçote de Ø76 mm | |||
| Funções de Iluminação | Luz transmitida com refletor inclinável para iluminação oblíqua. | N / A | Luz transmitida com refletor inclinável para iluminação oblíqua. | |
| Iluminação Incidente | LED 3W com controle de intensidade | N / A | LED 3W com controle de intensidade | |
| Inclinação | 45 ° inclinado | |||
| Distância interpupilar | 52-75 milímetros | |||
| Objetivas | 0,75X ~ 5X | |||
| Sistema de Objetivas | Zoom, relação 6,7: 1 | |||
| Polarização | Complemento opcional | N / A | Complemento opcional | |
| Tipo de Suporte | Suporte tipo poste com iluminação transmitida e entrada de luz fria | Suporte tipo poste sem iluminação | Suporte tipo poste com iluminação transmitida e entrada de luz fria | |
| Técnica de Contraste Padrão | Campo Claro | |||
| Iluminação Transmitida | LED 3W com refletor e controle de intensidade | N / A | LED 3W com refletor e controle de intensidade | |
| Distância de Trabalho | 110 milímetros | |||
| Transformador | Externo | N / A | Externo | |
| Fonte de Alimentação | 100-240 V (CE) | N / A | 100-240 V (CE) | |
Conteúdo incluído na caixa:
Itens requeridos para operação (não incluídos na caixa):
Itens opcionais disponíveis:
Manuais e documentação:
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
La Moticam X5 Plus es una cámara digital para microscopía diseñada para transmitir imágenes en vivo mediante WiFi o Ethernet directamente a dispositivos móviles y computadores. Gracias a su capacidad de crear su propia señal WiFi, permite conectar hasta 6 dispositivos simultáneamente para visualizar, capturar y compartir imágenes microscópicas en tiempo real utilizando la aplicación gratuita MotiConnect.
Su sensor CMOS de 4MP ofrece imágenes nítidas y fluidas en resolución Full HD, siendo ideal para aplicaciones educativas, investigación biológica, análisis de laboratorio y documentación científica. La Moticam X5 Plus combina conectividad avanzada, facilidad de uso y compatibilidad multiplataforma para mejorar la experiencia de observación microscópica.
La Moticam X5 Plus permite compartir imágenes microscópicas en tiempo real en aulas, laboratorios o entornos colaborativos. Gracias a su transmisión inalámbrica y compatibilidad con navegadores HTML5, facilita el acceso rápido a imágenes en vivo sin necesidad de configuraciones complejas.
El sistema incluye herramientas para medición en vivo, calibración individual de objetivos, balance de blancos y ajustes de imagen, proporcionando una solución versátil para documentación científica y aplicaciones educativas avanzadas.
| Modelo | Moticam X5 Plus |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/3" |
| Área de imagen | 5.44 x 3.07 mm |
| Resolución de captura | 4 MP (2560 x 1440 píxeles) |
| Visualización en vivo por WiFi | 1280 x 720 y 1920 x 1080 píxeles Full HD |
| Visualización en vivo por Ethernet | 1280 x 720 y 1920 x 1080 píxeles Full HD |
| Tamaño de píxel | 2.0 x 2.0 µm |
| Modo de escaneo | Progresivo |
| Modo de obturador | Rolling shutter |
| Transferencia de datos | WiFi 2.4 y 5 GHz, Ethernet |
| Velocidad máxima | 1920 x 1080 a 30 fps / 1280 x 720 a 30 fps |
| Tiempo de exposición | 0.03 msec a 0.03 sec |
| Temperatura de operación | -10 °C a +50 °C sin condensación |
| Relación señal/ruido máxima | 38.3 dB |
| Rango dinámico | 64.6 dB |
| Sensibilidad | 1.9V/Lux-sec (550 nm) |
| Compatibilidad navegador | Navegador universal HTML5 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7/8/10, macOS, Android 4.0 o superior, iOS 7 o superior |
| Requisitos mínimos del computador | Procesador Dual Core 2 GHz, RAM 2 GB, memoria de video 512 MB |
| Montura | C-Mount |
| Lente enfocable | 12 mm |
| Software incluido | Motic Images Plus 3.1 y aplicación MotiConnect |
| Funciones | Captura de imagen y video, medición, ajustes de imagen, balance de blancos, exposición automática y manual, calibración individual de objetivos |
| Fuente de alimentación | 12V mediante fuente externa |
| Puerto adicional | USB 2.0 para dispositivos externos |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
A Moticam 1080X é uma Câmera Digital para Microscópio projetada para oferecer Visualização em Resolução Full HD 1920x1080 diretamente em um Monitor por meio de Saída HDMI, sem necessidade de Computador. Integra Software Interno que permite Controlar Parâmetros de Imagem utilizando um Mouse USB, facilitando sua operação em Ambientes de Laboratório e Educação.
Incorpora Slot para Cartão SD para Captura de Imagens e Vídeo em Formato ASF, além de Conectividade WiFi para Transmissão em Tempo Real por meio de Aplicativos Compatíveis. É uma Solução Versátil para Aplicações de Pesquisa, Ensino e Inspeção Industrial.
| Modelo | Moticam 1080X |
| Código SAP | 1100600101481 |
| Sensor | IMX185 |
| Tamanho do Sensor | 1/1.9" |
| Área de Imagem | 7.20 x 4.05 mm |
| Resolução de Captura | 2MP no Cartão SD |
| Tamanho do Pixel | 3.75 x 3.75 μm |
| Modo de Varredura | Progressivo |
| Tipo de Obturador | Rolling Shutter |
| Tempo de Exposição | 0.06 ~ 918 ms |
| Temperatura de Operação | -10°C a +50°C |
| Umidade de Operação | 30~80% RH |
| Montagem | C-Mount |
| Saída HDMI | 1920x1080 @ 30fps |
| Saída WiFi | 1920x1080 @ 25fps |
| WiFi | 802.11n 150Mbps |
| Máx. Dispositivos Conectados | 3~6 |
| Gravação | ASF 1080P 30fps no SD |
| Alimentação | DC 12V |
Ver todos os detalhes do produto »