A Moticam BTI combina um hardware de câmera que economiza espaço com a nova tecnologia Wi-Fi. A câmera Wi-Fi de 4MP é combinada com um tablet Android de 8”/10" para oferecer imagens ao vivo rápidas (até 30 fps) em qualquer microscópio com tubo fotográfico vertical. Este sistema é perfeito para a apresentação imediata dos resultados das imagens para um público mais amplo em seu laboratório. Desmontar o tablet para uma aplicação ainda mais flexível é possível graças à transferência de dados via Wi-Fi. Use o aplicativo pré-instalado MotiConnect e prepare-se para capturar, editar e compartilhar suas imagens de microscópio a partir do tablet com apenas alguns toques.
La Moticam BTI combina un hardware de cámara que ahorra espacio con la nueva tecnología Wi-Fi. La cámara Wi-Fi de 4MP se combina con una tableta Android de 8”/10" para ofrecer imágenes en vivo rápidas (hasta 30 fps) en cualquier microscopio con tubo fotográfico vertical. Este sistema es perfecto para la presentación inmediata de resultados de imágenes a un público más amplio en su laboratorio. Desmontar la tableta para una aplicación aún más flexible es posible gracias a la transferencia de datos por Wi-Fi. Use la aplicación preinstalada MotiConnect y prepárese para capturar, editar y compartir sus imágenes de microscopio desde la tableta con unos pocos toques.
Especificação | Moticam BTI 8 | Moticam BTI 10 |
---|---|---|
Especificações da Câmera | ||
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Tamanho do sensor | 1/3" | 1/3" |
Resolução ao vivo | 1920x1080, 1280x720 (resolução de tela) | 1920x1080, 1280x720 (resolução de tela) |
Resolução de captura de imagem | 4.0MP | 4.0MP |
Resolução de captura de vídeo | 720P (HD) | 720P (HD) |
Transferência de dados | Wi-Fi (2.4 ou 5 GHz) e Ethernet (RJ45) | Wi-Fi (2.4 ou 5 GHz) e Ethernet (RJ45) |
Tamanho do pixel | 2.0μm x 2.0μm | 2.0μm x 2.0μm |
Montagem da lente | C-Mount | C-Mount |
Suporte para tablets | Para tablets de 7" a 10" | Para tablets de 7" a 10" |
Especificações do Tablet | ||
Tamanho | 209x126x9.9mm | 218x136x9.1mm |
Sistema | Android 5.1 | Android 10 |
Aplicativo pré-instalado | MotiConnect | MotiConnect |
Idioma | Multilíngue | Multilíngue |
CPU | 1.3GHz Quad core | 2.0GHz 8-core |
RAM | 1GB DDR3 | 6GB DDR3 |
NAND FLASH | 8GB | 128GB |
Tela | 8" (IPS) 16:10 Ratio | 1920x1200 |
Portas | MicroSD/MMC/TF Card (suporta até 64 GB), Áudio de 3.5mm, USB-C (USB OTG e carga) | MicroSD/MMC/TF Card (suporta até 64 GB), Áudio de 3.5mm, USB-C (USB OTG e carga) |
Formato de tela suportado |
Especificación | Moticam BTI 8 | Moticam BTI 10 |
---|---|---|
Especificaciones de la Cámara | ||
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/3" | 1/3" |
Resolución en vivo | 1920x1080, 1280x720 (resolución de pantalla) | 1920x1080, 1280x720 (resolución de pantalla) |
Resolución de captura de imagen | 4.0MP | 4.0MP |
Resolución de captura de video | 720P (HD) | 720P (HD) |
Transferencia de datos | Wi-Fi (2.4 o 5 GHz) y Ethernet (RJ45) | Wi-Fi (2.4 o 5 GHz) y Ethernet (RJ45) |
Tamaño de píxel | 2.0μm x 2.0μm | 2.0μm x 2.0μm |
Montura de lente | C-Mount | C-Mount |
Sujeción para tabletas | Para tabletas de 7" a 10" | Para tabletas de 7" a 10" |
Especificaciones de la Tableta | ||
Tamaño | 209x126x9.9mm | 218x136x9.1mm |
Sistema | Android 5.1 | Android 10 |
Aplicación preinstalada | MotiConnect | MotiConnect |
Idioma | Multilingüe | Multilingüe |
CPU | 1.3GHz Quad core | 2.0GHz 8-core |
RAM | 1GB DDR3 | 6GB DDR3 |
NAND FLASH | 8GB | 128GB |
Pantalla | 8" (IPS) 16:10 Ratio | 1920x1200 |
Puertos | MicroSD/MMC/TF Card (soporta hasta 64 GB), Audio de 3.5mm, USB-C (USB OTG y carga) | MicroSD/MMC/TF Card (soporta hasta 64 GB), Audio de 3.5mm, USB-C (USB OTG y carga) |
Formato de pantalla soportado | MPEG-1/2 (DAT, MPG, VOB, TS), MPEG-4, H.263 (3GP, MOV, MP4), H.264 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP), RM, RMVB, FLV, WEBM | MPEG-1/2 (DAT, MPG, VOB, TS), MPEG-4, H.263 (3GP, MOV, MP4), H.264 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP), RM, RMVB, FLV, WEBM |
Formato de audio soportado | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, OGA, FLAC, APE, MP1, WAV | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, OGA, FLAC, APE, MP1, WAV |
Formato de imagen | JPEG, GIF, BMP, PNG | JPEG, GIF, BMP, PNG |
Cámara | Frontal (VGA) + Trasera (2M píxeles) | Frontal (5M píxeles) + Trasera (8M píxeles) |
Contenido del paquete | Cable USB, diapositiva de calibración Motic 4 puntos, fuente de alimentación universal 100V-240V (CE) | Cable USB, diapositiva de calibración Motic 4 puntos, fuente de alimentación universal 100V-240V (CE) |
Cotação
Novo microscópio composto binocular com câmera USB de 5MP, projetado para demonstrações didáticas, exames clínicos e aplicações laboratoriais. É um microscópio perfeito para uma variedade de usuários, desde estudantes do ensino médio até professores, incluindo aqueles com especialização em biologia ou matriculados em escolas de medicina. Possui cabeçote binocular profissional Siedentopf, platina mecânica de dupla camada, ajuste de campo e foco fino, iluminação LED e uma câmera digital USB de 5MP. Oferece seis níveis de ampliação: 40X, 100X, 250X, 400X, 1000X e 2500X. A câmera digital captura imagens estáticas e vídeos, e permite visualizar uma transmissão ao vivo no computador. O software incluso para Windows oferece ferramentas de medição e desenvolvimento de imagem, bem como recursos avançados de composição, união de imagens e profundidade de foco expandida. A visualização independente e os resultados de captura permitem assistir vídeos em alta velocidade enquanto captura imagens em alta definição. Em computadores Mac, a câmera pode ser usada como um dispositivo de imagem sem driver, compatível com vários aplicativos como ProScope e Photo Booth. Este microscópio é um instrumento ideal para pesquisas bacteriológicas, biológicas e farmacêuticas.
Specifications | |
---|---|
Camera | PC and Mac |
Camera Pixels | 5MP |
Microscope Type | Compound |
Application | Veterinary, Laboratory, Teaching / Training |
Magnification Power | 40X to 2500X |
Optics | Achromatic |
Field of View | Wide Field |
Head Type | Binocular |
Objective Power | 4X, 10X, 40X, 100X |
Objective Size | 20 mm |
Eyepiece Power | 10X, 25X |
Eyepiece Size | 23 mm |
Camera Sensor | CMOS |
Stage | Double-layer mechanical stage |
Light Type | LED |
Light Power | 1W |
Light Form | Built-in |
Number of Bulbs | 1 |
Stage Div | 1.00 mm |
Condenser | Abbe, rack and pinion with diaphragm |
Condenser Type | Bright Field |
Condenser Optics | NA 1.25 |
Iris | With Iris |
Power Supply | 110V / 220V |
Education Level | High School, College, Teaching / Training |
Color | White |
Dimensions | 280 mm x 178 mm x 350 mm |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Microscópio avançado projetado para aplicações laboratoriais, clínicas e educacionais, oferecendo excelente qualidade de imagem com iluminação LED. Este microscópio está otimizado para técnicas de fluorescência, permitindo aos usuários realizar análises precisas e detalhadas em diversas amostras biológicas. Seu design robusto e ergonômico o torna uma ferramenta essencial para qualquer laboratório que exija técnicas avançadas de observação.
Especificações | |
---|---|
Iluminação | LED |
Tipo de Microscópio | Fluorescência |
Aplicações | Clínicas, educacionais, pesquisa |
Óptica | Avançada |
Ergonomia | Design confortável |
Durabilidade | Robusta |
Especificação | BA310E Binocular | BA310E Trinocular |
---|---|---|
Modelo | BA310E Binocular | BA310E Trinocular |
Tubo de Observação | Cabeça binocular, tipo Siedentopf, giratória 360° | Cabeça trinocular, tipo Siedentopf, giratória 360° |
Sistema Óptico | Sistema Óptico de Infinito Corrigido por Cor (CCIS®) | Sistema Óptico de Infinito Corrigido por Cor (CCIS®) |
Condensador | Condensador Abbe ajustável e centrado N.A. 0.90/1.25 com slot para contraste | Condensador Abbe ajustável e centrado N.A. 0.90/1.25 com slot para contraste |
Campo Escuro | Slider/Torre opcional | Slider/Torre opcional |
Diafragma | Diafragma de íris | Diafragma de íris |
Ajuste Dióptrico | Em ambos os oculares, +/- 5 dioptrias | Em ambos os oculares, +/- 5 dioptrias |
Oculares | Campo amplo N-WF10X/20mm com ajuste dióptrico | Campo amplo N-WF10X/20mm com ajuste dióptrico |
Porta-Filtro | Sobre o iluminador com tampa de fixação | Sobre o iluminador com tampa de fixação |
Precisão de Foco Fino | 2µm | 2µm |
Fluorescência | LED opcional | LED opcional |
Mecanismo de Foco | Sistema de foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão | Sistema de foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão |
Curso de Foco | 20mm | 20mm |
Iluminação Intercambiável | Halógena de quartzo 6V/30W ou LED 3W | Halógena de quartzo 6V/30W ou LED 3W |
Inclinação | 30° inclinada, giratória 360° | 30° inclinada, giratória 360° |
Distância Interpupilar | 48-75mm | 48-75mm |
Revólver | Quíntuplo invertido | Quíntuplo invertido |
Classificação dos Objetivos | CCIS® EC Plan Acromáticos, DIN | CCIS® EC Plan Acromáticos, DIN |
Rosca de Montagem dos Objetivos | W 4/5"x1/36" (Padrão RMS) | W 4/5"x1/36" (Padrão RMS) |
Objetivos | 4X/0.10 (WD 15.9mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.5mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.15mm) | 4X/0.10 (WD 15.9mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.5mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.15mm) |
Contraste de Fase | Slider/Torre opcional | Slider/Torre opcional |
Polarização | Acessório opcional | Acessório opcional |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O SMZ-160 é um microscópio estereoscópico de qualidade profissional para ambientes industriais e educacionais. A ampla relação de zoom de 6:1 e uma distância de trabalho padrão de 100 mm proporcionam flexibilidade para suportar uma grande variedade de aplicações potenciais, enquanto a adição de uma lente auxiliar ou oculares substituíveis ampliam a ampliação até um máximo de 180X.
Métodos adicionais de contraste, como microscopia de polarização e microscopia de campo escuro, podem ser facilmente realizados mediante a adição de acessórios opcionais.
Especificação | SMZ-160-BLED | SMZ-160-BP | SMZ-160-TLED | SMZ-160-TP |
---|---|---|---|---|
Tubo de observação | Cabeça binocular | Cabeça binocular | Cabeça trinocular | Cabeça trinocular |
Sistema óptico | Greenough | Greenough | Greenough | Greenough |
Base | 237x170mm | 280x220mm | 237x170mm | 280x220mm |
Coluna/Braço | Altura 205mm, Ø25mm | Altura 221mm, Ø25mm | Altura 205mm, Ø25mm | Altura 221mm, Ø25mm |
Ajuste dióptrico | Em ambos os tubos, +/- 5 dioptrias | Em ambos os tubos, +/- 5 dioptrias | Em ambos os tubos, +/- 5 dioptrias | Em ambos os tubos, +/- 5 dioptrias |
Oculares | Campo amplo WF10X/20mm | Campo amplo WF10X/20mm | Campo amplo WF10X/20mm | Campo amplo WF10X/20mm |
Mecanismo de foco | Sistema de foco macrométrico com ajuste de tensão | Sistema de foco macrométrico com ajuste de tensão | Sistema de foco macrométrico com ajuste de tensão | Sistema de foco macrométrico com ajuste de tensão |
Curso de foco | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Suporte da cabeça | Para coluna Ø25mm e cabeça Ø76mm com iluminação incidente | Para coluna Ø25mm e cabeça Ø76mm | Para coluna Ø25mm e cabeça Ø76mm com iluminação incidente | Para coluna Ø25mm e cabeça Ø76mm com iluminação incidente |
Inclinação | Inclinação de 45° | Inclinação de 45° | Inclinação de 45° | Inclinação de 45° |
Distância interpupilar | 55-75mm | 55-75mm | 55-75mm | 55-75mm |
Objetivas | 0.75X~4.5X | 0.75X~4.5X | 0.75X~4.5X | 0.75X~4.5X |
Sistema de objetivas | Zoom, relação 6:1 | Zoom, relação 6:1 | Zoom, relação 6:1 | Zoom, relação 6:1 |
Tipo de suporte | Suporte tipo poste com iluminação transmitida | Suporte tipo poste sem iluminação | Suporte tipo poste com iluminação transmitida | Suporte tipo poste com iluminação transmitida |
Técnica padrão de contraste | Campo claro | Campo claro | Campo claro | Campo claro |
Distância de trabalho | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Transformador | Interno | Fixo 50:50 | Interno | Fixo 50:50 |
Acessórios incluídos | Placas de palco preta, branca e fosca, e capa anti-poeira | Placas de palco preta, branca e fosca, e capa anti-poeira | Placas de palco preta, branca e fosca, e capa anti-poeira | Placas de palco preta e branca, e capa anti-poeira |
Dimensões (CxLxA) | 237x170x398mm | 280x220x367mm | 237x170x398mm | 280x220x367mm |
Peso líquido | 3.5kg | 3.2kg | 3.7kg | 3.4kg |
Ver todos os detalhes do produto »