Cotação
| Capacidade | 320 g | 500 g | 3200 g | 5000 g |
|---|---|---|---|---|
| Resolução (g) | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
| Linearidade (g) | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,03 |
| Reprodutibilidade (g) | ± 0,001 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,01 |
| Excentricidade (g) | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,03 |
| Tempo de Leitura | Menos de 1,5 segundos | |||
| Alimentação | 220 V / 50 Hz | |||
| Temperatura | 0 ºC / 30 ºC | |||
| Tempo de Aquecimento | 50 minutos | |||
| Calibração | Externa | |||
| Unidades de Pesagem | g | |||
| Interface | RS-232 | |||
| Umidade do Ar | Máx 80 % sem condensação | |||
| Pesagem Hidrostática | Opcional | |||
| Dimensões da Placa de Pesagem (mm) | 115 Ø | 160 Ø | ||
| Dimensões da Câmara de Pesagem (mm) | 180 x 185 x 235 | N/A | ||
| Dimensões Totais (mm) | 310 x 201 x 300 | 310 x 201 x 70 | ||
| Peso (kg) | 4 | 2 | ||
EO 20230721
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
| Capacidade | 120 g | 220 g |
|---|---|---|
| Resolução | 0,1 mg | |
| Linearidade | +/- 0,4 mg | |
| Reprodutibilidade | +/- 0,2 mg | |
| Eccentricidade | +/- 0,2 mg | |
| Tempo de Leitura | 4 segundos | |
| Alimentação | 110V-265V, 50-60Hz, 2,0A | |
| Temperatura de Operação | +10ºC – +30ºC | |
| Tempo de Aquecimento | 8 h | |
| Calibração | externa | |
| Unidades de Pesagem | g, ct, lb, oz | |
| Interface | RS232C | |
| Umidade do Ar | 20% – 85% | |
| Dimensões do Prato de Pesagem (mm) | 90 Ø | |
| Dimensões da Câmara de Pesagem | 185 x 180 x 230 | |
| Dimensões da Balança (mm) | 210 x 310 x 320 | |
| Peso Líquido da Balança (kg) | 4,4 kg | |
| Dimensões da Embalagem (mm) | 370 x 485 x 450 | |
| Peso Total com Embalagem (kg) | 7,2 kg | |
EO 20230810
Ver todos os detalhes do produto »