FRETE GRÁTIS PARA COMPRAS ACIMA DE 1000 REAIS. WhatsApp Mundial > Clique Aqui
Cotação
| Capacidade | 320 g | 500 g | 3200 g | 5000 g |
|---|---|---|---|---|
| Resolução (g) | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
| Linearidade (g) | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,03 |
| Reprodutibilidade (g) | ± 0,001 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,01 |
| Excentricidade (g) | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,03 |
| Tempo de Leitura | Menos de 1,5 segundos | |||
| Alimentação | 220 V / 50 Hz | |||
| Temperatura | 0 ºC / 30 ºC | |||
| Tempo de Aquecimento | 50 minutos | |||
| Calibração | Externa | |||
| Unidades de Pesagem | g | |||
| Interface | RS-232 | |||
| Umidade do Ar | Máx 80 % sem condensação | |||
| Pesagem Hidrostática | Opcional | |||
| Dimensões da Placa de Pesagem (mm) | 115 Ø | 160 Ø | ||
| Dimensões da Câmara de Pesagem (mm) | 180 x 185 x 235 | N/A | ||
| Dimensões Totais (mm) | 310 x 201 x 300 | 310 x 201 x 70 | ||
| Peso (kg) | 4 | 2 | ||
EO 20230721
© 2025 BIOWEB Brasil.
BIOWEB Equipamentos para Pesquisadores e Aventureiros LTDA.CNPJ 55.617.046/0001-46Camboriú, SC. Brasil