O SM7 Plan Achromat da Motic foi projetado especificamente para amostras opacas, pois vem com uma base simples, embora fontes de luz externas possam ser implementadas. A Série SM7 apresenta um desempenho óptico com reprodução fiel das cores, alta resolução e baixa distorção. Os novos estereomicroscópios Galileanos da Motic são nosso novo destaque em termos de reprodução de cores, resolução e informação espacial para usuários de biologia, medicina e controle de qualidade industrial.
| Especificações | SM7TR-P A1X | SM7TR-TLED A1X | SM7-P A1X | SM7-TLED A1X |
|---|---|---|---|---|
| Tubo de observação | Cabeça trinocular | Cabeça binocular | ||
| Sistema óptico | Design óptico galileano infinito. Objetiva principal comum (CMO) | |||
| Inclinação | Inclinação de 30° | |||
| Divisão de luz trinocular | 100:0/20:80 | - | - | |
| Distância interpupilar | 55-75mm | |||
| Ajuste de dioptrias | Em ambas as oculares, dioptrias +5/-8 | |||
| Oculares | Oculares de campo amplo WF10X/22mm com ajuste de dioptrias | |||
| Classificação de objetivas | Plan Acromático | |||
| Sistema de objetivas | Zoom, relação 7:1 | |||
| Objetivas | 0.8X~5.6X (10 passos) | |||
| Distância de trabalho | 90mm | |||
| Tipo de base | Base com braço fixo | Base com braço fixo e iluminação transmitida | Base com braço fixo | Base com braço fixo e iluminação transmitida |
| Mecanismo de foco | Sistema de foco grosso com ajuste de tensão | |||
| Iluminação incidente | - | LED 3W com controle de intensidade | - | LED 3W com controle de intensidade |
R$ 20.640,00
Um microscópio estereoscópico flexível para trabalhos de pesquisa avançada em biomedicina e controle de qualidade industrial. O sistema óptico Greenough oferece imagens impressionantes em 3-D com zoom de 6,7:1, proporcionando uma faixa de aumento de 7,5X-50X na configuração padrão. Os batentes de clique implementados permitem a reprodução necessária da ampliação. Estudantes e técnicos de laboratório se beneficiarão da solução de pacote com iluminação LED incidente / transmitida integrada, pronta para uso.
| Especificações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Referência | SMZ-171-TLED | SMZ-171-TP | SMZ-171-BP | SMZ-171-BLED |
| Tubo de Observação | Cabeça trinocular | Cabeça binocular | ||
| Sistema Óptico | Greenough | |||
| Base | 303 x 239 milímetros | |||
| Coluna / Braço | Altura 232 mm, Ø32 mm | Altura 290 mm, Ø32 mm | Altura 290 mm, Ø32 mm | Altura 232 mm, Ø32 mm |
| Campo escuro | Complemento opcional | |||
| Ajuste de Dioptrias | Em ambos os oculares, +/- 5 dioptrias | |||
| Oculares | Widefield N-WF10X / 23 mm com ajuste de dioptrias | |||
| Mecanismo de foco | Sistema de foco grosso com ajuste de tensão | |||
| Trajeto de foco | 49 milímetros | |||
| Suporte da Cabeça | Para coluna de Ø32 mm e cabeçote de Ø76 mm | |||
| Funções de Iluminação | Luz transmitida com refletor inclinável para iluminação oblíqua. | N / A | Luz transmitida com refletor inclinável para iluminação oblíqua. | |
| Iluminação Incidente | LED 3W com controle de intensidade | N / A | LED 3W com controle de intensidade | |
| Inclinação | 45 ° inclinado | |||
| Distância interpupilar | 52-75 milímetros | |||
| Objetivas | 0,75X ~ 5X | |||
| Sistema de Objetivas | Zoom, relação 6,7: 1 | |||
| Polarização | Complemento opcional | N / A | Complemento opcional | |
| Tipo de Suporte | Suporte tipo poste com iluminação transmitida e entrada de luz fria | Suporte tipo poste sem iluminação | Suporte tipo poste com iluminação transmitida e entrada de luz fria | |
| Técnica de Contraste Padrão | Campo Claro | |||
| Iluminação Transmitida | LED 3W com refletor e controle de intensidade | N / A | LED 3W com refletor e controle de intensidade | |
| Distância de Trabalho | 110 milímetros | |||
| Transformador | Externo | N / A | Externo | |
| Fonte de Alimentação | 100-240 V (CE) | N / A | 100-240 V (CE) | |
Conteúdo incluído na caixa:
Itens requeridos para operação (não incluídos na caixa):
Itens opcionais disponíveis:
Manuais e documentação:
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 9.030,00
Novo microscópio composto binocular com câmera USB de 5MP, projetado para demonstrações didáticas, exames clínicos e aplicações laboratoriais. É um microscópio perfeito para uma variedade de usuários, desde estudantes do ensino médio até professores, incluindo aqueles com especialização em biologia ou matriculados em escolas de medicina. Possui cabeçote binocular profissional Siedentopf, platina mecânica de dupla camada, ajuste de campo e foco fino, iluminação LED e uma câmera digital USB de 5MP. Oferece seis níveis de ampliação: 40X, 100X, 250X, 400X, 1000X e 2500X. A câmera digital captura imagens estáticas e vídeos, e permite visualizar uma transmissão ao vivo no computador. O software incluso para Windows oferece ferramentas de medição e desenvolvimento de imagem, bem como recursos avançados de composição, união de imagens e profundidade de foco expandida. A visualização independente e os resultados de captura permitem assistir vídeos em alta velocidade enquanto captura imagens em alta definição. Em computadores Mac, a câmera pode ser usada como um dispositivo de imagem sem driver, compatível com vários aplicativos como ProScope e Photo Booth. Este microscópio é um instrumento ideal para pesquisas bacteriológicas, biológicas e farmacêuticas.
| Specifications | |
|---|---|
| Camera | PC and Mac |
| Camera Pixels | 5MP |
| Microscope Type | Compound |
| Application | Veterinary, Laboratory, Teaching / Training |
| Magnification Power | 40X to 2500X |
| Optics | Achromatic |
| Field of View | Wide Field |
| Head Type | Binocular |
| Objective Power | 4X, 10X, 40X, 100X |
| Objective Size | 20 mm |
| Eyepiece Power | 10X, 25X |
| Eyepiece Size | 23 mm |
| Camera Sensor | CMOS |
| Stage | Double-layer mechanical stage |
| Light Type | LED |
| Light Power | 1W |
| Light Form | Built-in |
| Number of Bulbs | 1 |
| Stage Div | 1.00 mm |
| Condenser | Abbe, rack and pinion with diaphragm |
| Condenser Type | Bright Field |
| Condenser Optics | NA 1.25 |
| Iris | With Iris |
| Power Supply | 110V / 220V |
| Education Level | High School, College, Teaching / Training |
| Color | White |
| Dimensions | 280 mm x 178 mm x 350 mm |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Microscópio avançado projetado para aplicações laboratoriais, clínicas e educacionais, oferecendo excelente qualidade de imagem com iluminação LED. Este microscópio está otimizado para técnicas de fluorescência, permitindo aos usuários realizar análises precisas e detalhadas em diversas amostras biológicas. Seu design robusto e ergonômico o torna uma ferramenta essencial para qualquer laboratório que exija técnicas avançadas de observação.
| Especificações | |
|---|---|
| Iluminação | LED |
| Tipo de Microscópio | Fluorescência |
| Aplicações | Clínicas, educacionais, pesquisa |
| Óptica | Avançada |
| Ergonomia | Design confortável |
| Durabilidade | Robusta |
| Especificação | BA310E Binocular | BA310E Trinocular |
|---|---|---|
| Modelo | BA310E Binocular | BA310E Trinocular |
| Tubo de Observação | Cabeça binocular, tipo Siedentopf, giratória 360° | Cabeça trinocular, tipo Siedentopf, giratória 360° |
| Sistema Óptico | Sistema Óptico de Infinito Corrigido por Cor (CCIS®) | Sistema Óptico de Infinito Corrigido por Cor (CCIS®) |
| Condensador | Condensador Abbe ajustável e centrado N.A. 0.90/1.25 com slot para contraste | Condensador Abbe ajustável e centrado N.A. 0.90/1.25 com slot para contraste |
| Campo Escuro | Slider/Torre opcional | Slider/Torre opcional |
| Diafragma | Diafragma de íris | Diafragma de íris |
| Ajuste Dióptrico | Em ambos os oculares, +/- 5 dioptrias | Em ambos os oculares, +/- 5 dioptrias |
| Oculares | Campo amplo N-WF10X/20mm com ajuste dióptrico | Campo amplo N-WF10X/20mm com ajuste dióptrico |
| Porta-Filtro | Sobre o iluminador com tampa de fixação | Sobre o iluminador com tampa de fixação |
| Precisão de Foco Fino | 2µm | 2µm |
| Fluorescência | LED opcional | LED opcional |
| Mecanismo de Foco | Sistema de foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão | Sistema de foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão |
| Curso de Foco | 20mm | 20mm |
| Iluminação Intercambiável | Halógena de quartzo 6V/30W ou LED 3W | Halógena de quartzo 6V/30W ou LED 3W |
| Inclinação | 30° inclinada, giratória 360° | 30° inclinada, giratória 360° |
| Distância Interpupilar | 48-75mm | 48-75mm |
| Revólver | Quíntuplo invertido | Quíntuplo invertido |
| Classificação dos Objetivos | CCIS® EC Plan Acromáticos, DIN | CCIS® EC Plan Acromáticos, DIN |
| Rosca de Montagem dos Objetivos | W 4/5"x1/36" (Padrão RMS) | W 4/5"x1/36" (Padrão RMS) |
| Objetivos | 4X/0.10 (WD 15.9mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.5mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.15mm) | 4X/0.10 (WD 15.9mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.5mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.15mm) |
| Contraste de Fase | Slider/Torre opcional | Slider/Torre opcional |
| Polarização | Acessório opcional | Acessório opcional |
Ver todos os detalhes do produto »