A série Panthera TEC POL EPI preenche uma lacuna final na família Panthera: microscópios de polarização para todas as ciências dos materiais, prontos para lidar com amostras transparentes como fibras e lâminas graças à birrefringência inerente. Os modelos de luz incidente para materiais opacos exploram a refletividade específica (bireflexão) de superfícies planas. Para ampliar os campos de aplicação, todos os microscópios incluem um tubo intermediário com lente de Bertrand para analisar estruturas cristalinas e figuras de interferência em gemas, pedras preciosas e minerais.
| Especificação | Binocular | Trinocular | Digital |
|---|---|---|---|
| Sistema Óptico | Óptica infinita corrigida por cor (CCIS®) | Óptica infinita corrigida por cor (CCIS®) | Óptica infinita corrigida por cor (CCIS®) |
| Tubo de Observação | Cabeça binocular Siedentopf | Cabeça trinocular Siedentopf | Cabeça binocular Siedentopf com câmera digital integrada |
| Tipo de Sensor | – | – | CMOS |
| Tamanho do Sensor | – | – | 1/2.5" |
| Resolução de Captura | – | – | 5 MP (2592×1944) |
| Vídeo ao Vivo (Wi‑Fi) | – | – | 1920×1080 (Full HD) |
| Vídeo ao Vivo (Ethernet) | – | – | 1280×720, 1920×1080 (Full HD) |
| Vídeo ao Vivo (HDMI) | – | – | 1280×720, 1920×1080 (Full HD) |
| Inclinação | 25º | 25º | 25º |
| Distribuição Trinocular | – | 50:50 fixo | – |
| Interpupilar | 48–75 mm | 48–75 mm | 48–75 mm |
| Ajuste de Dióptro | ± 4 dióptros em ambos os oculares | ± 4 dióptros em ambos os oculares | ± 4 dióptros em ambos os oculares |
| Oculares | UC‑WF10X/22 mm campo amplo | UC‑WF10X/22 mm campo amplo | UC‑WF10X/22 mm campo amplo |
| Revólver | Quíntuple invertido codificado | Quíntuple invertido codificado | Quíntuple invertido codificado |
| Tubo Intermediário | LED epi com analisador rotatório 360º, lente Bertrand, polarizador fixo | LED epi com analisador rotatório 360º, lente Bertrand, polarizador fixo | LED epi com analisador rotatório 360º, lente Bertrand, polarizador fixo |
| Objetivas | 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 60X/0.8/S | 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 60X/0.8/S | 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 60X/0.8/S |
| Iluminação | LED 6,5 W, 25 000 h | LED 6,5 W, 25 000 h | LED 6,5 W, 25 000 h |
| Ajuste de Intensidade | Contínuo | Contínuo | Contínuo |
| Fonte de Luz | LED ou halógena | LED ou halógena | LED ou halógena |
| Temperatura de Cor | 5500 K | 5500 K | 5500 K |
| Alimentação | 110–220 V | 110–220 V | 110–220 V |
| Peso | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
Cotação
La Moticam X5 Plus es una cámara digital para microscopía diseñada para transmitir imágenes en vivo mediante WiFi o Ethernet directamente a dispositivos móviles y computadores. Gracias a su capacidad de crear su propia señal WiFi, permite conectar hasta 6 dispositivos simultáneamente para visualizar, capturar y compartir imágenes microscópicas en tiempo real utilizando la aplicación gratuita MotiConnect.
Su sensor CMOS de 4MP ofrece imágenes nítidas y fluidas en resolución Full HD, siendo ideal para aplicaciones educativas, investigación biológica, análisis de laboratorio y documentación científica. La Moticam X5 Plus combina conectividad avanzada, facilidad de uso y compatibilidad multiplataforma para mejorar la experiencia de observación microscópica.
La Moticam X5 Plus permite compartir imágenes microscópicas en tiempo real en aulas, laboratorios o entornos colaborativos. Gracias a su transmisión inalámbrica y compatibilidad con navegadores HTML5, facilita el acceso rápido a imágenes en vivo sin necesidad de configuraciones complejas.
El sistema incluye herramientas para medición en vivo, calibración individual de objetivos, balance de blancos y ajustes de imagen, proporcionando una solución versátil para documentación científica y aplicaciones educativas avanzadas.
| Modelo | Moticam X5 Plus |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/3" |
| Área de imagen | 5.44 x 3.07 mm |
| Resolución de captura | 4 MP (2560 x 1440 píxeles) |
| Visualización en vivo por WiFi | 1280 x 720 y 1920 x 1080 píxeles Full HD |
| Visualización en vivo por Ethernet | 1280 x 720 y 1920 x 1080 píxeles Full HD |
| Tamaño de píxel | 2.0 x 2.0 µm |
| Modo de escaneo | Progresivo |
| Modo de obturador | Rolling shutter |
| Transferencia de datos | WiFi 2.4 y 5 GHz, Ethernet |
| Velocidad máxima | 1920 x 1080 a 30 fps / 1280 x 720 a 30 fps |
| Tiempo de exposición | 0.03 msec a 0.03 sec |
| Temperatura de operación | -10 °C a +50 °C sin condensación |
| Relación señal/ruido máxima | 38.3 dB |
| Rango dinámico | 64.6 dB |
| Sensibilidad | 1.9V/Lux-sec (550 nm) |
| Compatibilidad navegador | Navegador universal HTML5 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7/8/10, macOS, Android 4.0 o superior, iOS 7 o superior |
| Requisitos mínimos del computador | Procesador Dual Core 2 GHz, RAM 2 GB, memoria de video 512 MB |
| Montura | C-Mount |
| Lente enfocable | 12 mm |
| Software incluido | Motic Images Plus 3.1 y aplicación MotiConnect |
| Funciones | Captura de imagen y video, medición, ajustes de imagen, balance de blancos, exposición automática y manual, calibración individual de objetivos |
| Fuente de alimentación | 12V mediante fuente externa |
| Puerto adicional | USB 2.0 para dispositivos externos |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
A Moticam 1080X é uma Câmera Digital para Microscópio projetada para oferecer Visualização em Resolução Full HD 1920x1080 diretamente em um Monitor por meio de Saída HDMI, sem necessidade de Computador. Integra Software Interno que permite Controlar Parâmetros de Imagem utilizando um Mouse USB, facilitando sua operação em Ambientes de Laboratório e Educação.
Incorpora Slot para Cartão SD para Captura de Imagens e Vídeo em Formato ASF, além de Conectividade WiFi para Transmissão em Tempo Real por meio de Aplicativos Compatíveis. É uma Solução Versátil para Aplicações de Pesquisa, Ensino e Inspeção Industrial.
| Modelo | Moticam 1080X |
| Código SAP | 1100600101481 |
| Sensor | IMX185 |
| Tamanho do Sensor | 1/1.9" |
| Área de Imagem | 7.20 x 4.05 mm |
| Resolução de Captura | 2MP no Cartão SD |
| Tamanho do Pixel | 3.75 x 3.75 μm |
| Modo de Varredura | Progressivo |
| Tipo de Obturador | Rolling Shutter |
| Tempo de Exposição | 0.06 ~ 918 ms |
| Temperatura de Operação | -10°C a +50°C |
| Umidade de Operação | 30~80% RH |
| Montagem | C-Mount |
| Saída HDMI | 1920x1080 @ 30fps |
| Saída WiFi | 1920x1080 @ 25fps |
| WiFi | 802.11n 150Mbps |
| Máx. Dispositivos Conectados | 3~6 |
| Gravação | ASF 1080P 30fps no SD |
| Alimentação | DC 12V |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O filtro de interferência verde Motic foi desenvolvido para corrigir o desvio de cor gerado por sistemas de iluminação halógena, proporcionando imagens mais equilibradas, nítidas e com melhor definição de contraste. Seu uso é especialmente indicado em aplicações que exigem alta fidelidade visual.
Além de aplicações biológicas, este filtro é amplamente utilizado em microscopia metalúrgica, onde auxilia na identificação de falhas estruturais em superfícies metálicas. Fabricado com padrões ópticos rigorosos, garante desempenho consistente e integração perfeita com microscópios compatíveis da linha Motic.
A Motic Instruments oferece suporte técnico especializado e pós-venda completo para assegurar que seus equipamentos mantenham desempenho ideal. Todos os microscópios Motic contam com garantia de 5 anos para componentes mecânicos e 1 ano para componentes elétricos.
| Tipo De Produto | Filtro De Interferência Verde |
| Diâmetro | Ø 45 mm |
| Aplicação Óptica | Correção De Cor E Contraste |
| Compatibilidade | Sistemas Motic BA, AE E Panthera |
| Número De Parte | 1101001900304 |
| Tipo De Iluminação | Halógena |
| Garantia Mecânica | 5 Anos |
| Garantia Elétrica | 1 Ano |
Ver todos os detalhes do produto »