Cotação
A série Moticam A é uma linha de câmeras digitais projetadas para uso com microscópios, ideais tanto para entusiastas quanto para profissionais avançados1. Estas câmeras foram desenvolvidas para capturar imagens de alta qualidade e oferecer uma experiência de usuário intuitiva e eficiente1.
Especificação | A1 | A2 | A5 | A8 | A16 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Sensor | sCMOS | ||||
Tamanho do Sensor | 1 / 3.1" | 1 / 3.1" | 1 / 2.8" | 1 / 3" | 1 / 2.3" |
Resolução de Captura | 1MP | 2MP | 5MP | 8MP | 16MP |
Modos de Visualização ao Vivo | 1280x720, 1024x768 | 1920x1080, 1280x720 | 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080 | 3840x2160, 1920x1080 | 4608x3456, 3263x2448, 1920x1080 |
Tamanho do Pixel | 4.1x4.1 microns | 2.7x2.7 microns | 2x2 microns | 1.34x1.34 microns | 1.34x1.34 microns |
Máx. FPS | 30fps @ 1280x720 | 30fps @ 1024x768, 30fps @ 1920x1080 | 30fps @ 2592x1944, 30fps @ 1920x1080 | 15fps @ 3840x2160, 30fps @ 1920x1080 | 15fps @ 4608x3456, 30fps @ 1920x1080 |
Montagem da Lente | Montagem C | ||||
Suporte Adicional | TWAIN, SDK, Driver DS | ||||
Sistema Operacional | Windows 10 ou superior, OSX10.9 ou superior | ||||
Software | MotiConnect disponível para download gratuito. Atualizações gratuitas incluídas. | ||||
Tipo de Cabo | USB 2.0 | USB 3.0 |
Ver todos os detalhes do produto »