A série AE2000 possui um design revolucionário repleto de funcionalidades, estabelecendo um novo padrão em microscopia invertida acessível. Os microscópios invertidos AE2000 da Motic são projetados para inspeção rotineira de células vivas com configuração fácil e flexível, ideais para ambientes acadêmicos, clínicos e laboratoriais. As principais aplicações do modelo oferecem qualidade de imagem superior na visualização de culturas celulares em microbiologia, organismos vivos e amostras de culturas de tecidos. Ambos os microscópios, incluindo o sistema óptico, são fabricados totalmente sem chumbo, seguindo as normas internacionais RoHS.
Ref | Binocular AE2000 | Trinocular AE2000 |
---|---|---|
Tubo de Observação | Cabeça trinocular, tipo Siedentopf, giratória 360 ° | |
Sistema Óptico | Sistema óptico infinito com correção de cor (CCIS®) | |
Condensador | Condensador ELWD NA 0,30 (WD = 72 mm) com porta-filtros | |
Diafragma | Diafragma de íris | |
Ajuste de Dioptrias | Em ambos os oculares, +/- 5 dioptrias | |
Oculares | Widefield N-WF10X / 20 mm com ajuste de dioptrias | |
Precisão do Foco Fino | 2 µm | |
Mecanismo de Foco | Sistema de foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão | |
Trajeto de Foco | 8 mm | |
Distância de Trabalho Livre | Distância de trabalho sem condensador 184 mm | |
Funções de Iluminação | Ligar / desligar automático | |
Intercambialidade de Iluminação | Halógeno de quartzo 6V / 30W ou LED 3W | |
Inclinação | Inclinado 45 ° | |
Distância Interpupilar | 48-75 mm | |
Muserola | Lado esquerdo olhando para o quádruplo | |
Classificação da Objetiva | CCIS® Plan Acromático, DIN | |
Rosca para Montagem da Objetiva | W 4/5 "x1 / 36" (padrão RMS) | |
Objetivas | 4X / 0.10 (WD 12.6mm), PH10X / 0.25 (WD 4.1mm), [Opcional] LWD PH20X / 0.30 (WD 4.7mm), [Opcional] LWD 40X / 0.50 (WD 3.0mm) | |
Contraste de Fase | Deslizante | |
Palco | Palco liso com inserções de metal e vidro | |
Tamanho do Palco | 200x239 mm | |
Tipo de Suporte | Invertido | |
Técnica de Contraste Padrão | Campo claro, contraste de fase | |
Iluminação Transmitida | Halógeno de quartzo 6V / 30W com controle de intensidade | |
Transformador | Externo | |
Fonte de Alimentação | 100-240 V (CE) | |
Acessórios Incluídos | Capa anti-pó, cabo de alimentação, filtros de densidade azul, verde e neutro, anel de fase Ph1, telescópio de centragem, chaves de centragem | |
Dimensões | 556 x 218 x 496 mm | |
Peso Líquido | 12,2 kg |
(S 12/5/2021)
R$ 20.700,00
Um estereomicroscópio flexível para trabalhos de pesquisa avançada em biomedicina e controle de qualidade industrial. O sistema óptico Greenough oferece imagens 3-D impressionantes com zoom de 6,7:1, proporcionando uma faixa de ampliação de 7,5X-50X em configurações padrão. As paradas de clique implementadas permitem a reprodução em série precisa da ampliação. Alunos e técnicos de laboratório se beneficiam da solução de pacote de iluminação LED transmitida / incidente integrada, pronta para usar.
Especificações | ||
---|---|---|
Tipo de Iluminação | SMZ-171-TLED | SMZ-171-TP |
Tubo de Observação | Cabeça trinocular | |
Sistema Óptico | Greenough | |
Base | 303x239 mm | |
Coluna / Braço | Altura 232 mm, Ø32 mm | Altura 290 mm, Ø32 mm |
Campo Escuro | Complemento opcional | |
Ajuste de Dioptrias | Em ambos oculares, +/- 5 dioptrias | |
Oculares | Widefield N-WF10X / 23 mm com ajuste de dioptrias | |
Mecanismo de Enfoque | Sistema de foco grosso com ajuste de tensão | |
Curso de Foco | 49 mm | |
Suporte para Cabeça | Para coluna de Ø32 mm e cabeça de Ø76 mm | |
Funções de Iluminação | Luz transmitida com refletor inclinável para iluminação oblíqua | N/A |
Iluminação Incidente | LED 3W com controle de intensidade | N/A |
Inclinação | 45 ° inclinado | |
Distância Interpupilar | 52-75 mm | |
Objetivos | 0,75X ~ 5X | |
Sistema de Objetivos | Zoom, relação 6,7: 1 | |
Polarização | Complemento opcional | N/A |
Tipo de Suporte | Soporte tipo poste com iluminação transmitida e entrada de luz fria | Suporte tipo poste sem iluminação |
Técnica de Contraste Padrão | Campo Claro | |
Iluminação Transmitida | LED 3W com refletor e controle de intensidade | N/A |
Distância de Trabalho | 110 mm | |
Transformador | Externo | N/A |
Fonte de Alimentação | 100-240 V (CE) | N/A |
Dimensões | 303x239x405mm | 303x239x370mm |
Peso | 6,2 kg | 5,7 kg |
(S 26/5/2021)
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 19.600,00
Um estereomicroscópio flexível para trabalhos de pesquisa avançada em biomedicina e controle de qualidade industrial. O sistema óptico Greenough oferece imagens 3-D impressionantes com zoom de 6,7:1, proporcionando uma faixa de ampliação de 7,5X-50X em configurações padrão. As paradas de clique implementadas permitem a reprodução em série precisa da ampliação. Alunos e técnicos de laboratório se beneficiam da solução de pacote de iluminação LED transmitida / incidente integrada, pronta para usar.
Especificações | ||
---|---|---|
Tipo de Iluminação | SMZ-171-BLED | SMZ-171-BP |
Tubo de Observação | Não | |
Sistema Óptico | Greenough | |
Base | 303x239 mm | |
Coluna / Braço | Altura 232 mm, Ø32 mm | Altura 290 mm, Ø32 mm |
Campo Escuro | Complemento opcional | |
Ajuste de Dioptrias | Em ambos oculares, +/- 5 dioptrias | |
Oculares | Widefield N-WF10X / 23 mm com ajuste de dioptrias | |
Mecanismo de Enfoque | Sistema de foco grosso com ajuste de tensão | |
Curso de Foco | 49 mm | |
Suporte para Cabeça | Para coluna de Ø32 mm e cabeça de Ø76 mm | |
Funções de Iluminação | Luz transmitida com refletor inclinável para iluminação oblíqua | N/A |
Iluminação Incidente | LED 3W com controle de intensidade | N/A |
Inclinação | 45 ° inclinado | |
Distância Interpupilar | 52-75 mm | |
Objetivos | 0,75X ~ 5X | |
Sistema de Objetivos | Zoom, relação 6,7: 1 | |
Polarização | Complemento opcional | N/A |
Tipo de Suporte | Soporte tipo poste com iluminação transmitida e entrada de luz fria | Suporte tipo poste sem iluminação |
Técnica de Contraste Padrão | Campo Claro | |
Iluminação Transmitida | LED 3W com refletor e controle de intensidade | N/A |
Distância de Trabalho | 110 mm | |
Transformador | Externo | N/A |
Fonte de Alimentação | 100-240 V (CE) | N/A |
Dimensões | 303x239x405mm | 303x239x370mm |
Peso | 6,2 kg | 5,7 kg |
(S 26/5/2021)
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
As demandas colocadas em qualquer microscópio de rotina para o trabalho diário requerem um foco cuidadoso em cada detalhe do microscópio. O novo BA310 apresenta uma fonte de luz ajustável poderosa para atender aos requisitos de iluminação delicados e detalhados para todos os tipos de amostra, enquanto a iluminação Koehler completa ajuda a destacar até mesmo as amostras com manchas mais fracas.
As novas objetivas CCIS EF-N Plan Achromat fornecem contraste de imagem ideal por meio de revestimentos de lente multicamadas recém-projetados.
Ref | Binocular | Trinocular | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de Luz | Halógeno | LED | ||
Cabeça | Cabeça binocular inclinada 30 ° com tubos oculares rotativos de 360 ° para uma visualização confortável enquanto está sentado | Cabeça trinocular inclinada 30 ° com tubos oculares rotativos de 360 ° para uma visualização confortável enquanto está sentado (luz dividida 100: 0/20: 80) | ||
Ajuste de Distância Interpupilar | 48-75 mm | |||
Oculares | Oculares de campo amplo N-WF10X / 20 mm com ajuste de dioptria em ambos oculares | |||
Quintuplo Invertido | Revólver cinco vezes invertido com paradas de clique para mudanças precisas de ampliação | |||
Objetivos Acromáticos | Objetivos acromáticos CCIS EF-N Plan 4X / 0.10, 10X / 0.25, 40X / 0.65 - Recurso, 100X / 1.25 - Recurso / Aceite | |||
Sistema de Enfoque Coaxial | Sistema de foco coaxial grosso e fino com incremento mínimo de 2 mícrons com ajuste de tensão | |||
Variação de deslocamento vertical | 20 mm | |||
Palco Mecânico | Grande placa mecânica de 175 mm x 140 mm com controles coaxiais de baixa posição. Variação de viagem 76 X 50 mm. O porta-amostras pode conter até 2 slides | |||
Placa Mecânica | Grande placa mecânica de 175 mm x 140 mm com controles coaxiais de baixa posição. Variação de viagem 76 X 50 mm. O porta-amostras pode conter até 2 slides | |||
Condensador | Condensador Abbe NA 0.90 / 1.25 focalizável e centrável com diafragma de íris e ranhura deslizante. | Condensador Abbe NA 0.90 / 1.25 focalizável e centrável com diafragma de íris e conjunto de controles deslizantes. | Condensador Abbe NA 0.90 / 1.25 focalizável e centrável com diafragma de íris e ranhura deslizante. | |
Conjunto de Lente | Conjunto de lentes de coleta com suporte de filtro aparafusado | N/A | Conjunto de lentes de coleta com suporte de filtro aparafusado | N/A |
Iluminação | Iluminação halógena de quartzo Koehler 6V / 30W com controle de intensidade | N/A | Conjunto de lentes de coleta com suporte de filtro aparafusado | N/A |
Ver todos os detalhes do produto »