A série AE2000 possui um design revolucionário repleto de funcionalidades, estabelecendo um novo padrão em microscopia invertida acessível. Os microscópios invertidos AE2000 da Motic são projetados para inspeção rotineira de células vivas com configuração fácil e flexível, ideais para ambientes acadêmicos, clínicos e laboratoriais. As principais aplicações do modelo oferecem qualidade de imagem superior na visualização de culturas celulares em microbiologia, organismos vivos e amostras de culturas de tecidos. Ambos os microscópios, incluindo o sistema óptico, são fabricados totalmente sem chumbo, seguindo as normas internacionais RoHS.
| Ref | Binocular AE2000 | Trinocular AE2000 |
|---|---|---|
| Tubo de Observação | Cabeça trinocular, tipo Siedentopf, giratória 360 ° | |
| Sistema Óptico | Sistema óptico infinito com correção de cor (CCIS®) | |
| Condensador | Condensador ELWD NA 0,30 (WD = 72 mm) com porta-filtros | |
| Diafragma | Diafragma de íris | |
| Ajuste de Dioptrias | Em ambos os oculares, +/- 5 dioptrias | |
| Oculares | Widefield N-WF10X / 20 mm com ajuste de dioptrias | |
| Precisão do Foco Fino | 2 µm | |
| Mecanismo de Foco | Sistema de foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão | |
| Trajeto de Foco | 8 mm | |
| Distância de Trabalho Livre | Distância de trabalho sem condensador 184 mm | |
| Funções de Iluminação | Ligar / desligar automático | |
| Intercambialidade de Iluminação | Halógeno de quartzo 6V / 30W ou LED 3W | |
| Inclinação | Inclinado 45 ° | |
| Distância Interpupilar | 48-75 mm | |
| Muserola | Lado esquerdo olhando para o quádruplo | |
| Classificação da Objetiva | CCIS® Plan Acromático, DIN | |
| Rosca para Montagem da Objetiva | W 4/5 "x1 / 36" (padrão RMS) | |
| Objetivas | 4X / 0.10 (WD 12.6mm), PH10X / 0.25 (WD 4.1mm), [Opcional] LWD PH20X / 0.30 (WD 4.7mm), [Opcional] LWD 40X / 0.50 (WD 3.0mm) | |
| Contraste de Fase | Deslizante | |
| Palco | Palco liso com inserções de metal e vidro | |
| Tamanho do Palco | 200x239 mm | |
| Tipo de Suporte | Invertido | |
| Técnica de Contraste Padrão | Campo claro, contraste de fase | |
| Iluminação Transmitida | Halógeno de quartzo 6V / 30W com controle de intensidade | |
| Transformador | Externo | |
| Fonte de Alimentação | 100-240 V (CE) | |
| Acessórios Incluídos | Capa anti-pó, cabo de alimentação, filtros de densidade azul, verde e neutro, anel de fase Ph1, telescópio de centragem, chaves de centragem | |
| Dimensões | 556 x 218 x 496 mm | |
| Peso Líquido | 12,2 kg | |
(S 12/5/2021)
Cotação
O Microscópio Composto Binocular AmScope B120 é um instrumento de grau profissional projetado para aplicações de pesquisa biológica, análise clínica, educação e trabalho de laboratório. Seu sistema óptico acromático proporciona imagens nítidas e com excelente fidelidade de cor, permitindo a observação detalhada de células, microrganismos, tecidos e uma ampla variedade de amostras biológicas.
Seu cabeçote binocular Siedentopf com inclinação de 30° e rotação de 360° oferece uma posição de observação confortável durante sessões prolongadas, enquanto o sistema de foco coaxial de precisão e a platina mecânica de dupla camada permitem um posicionamento preciso das amostras para um fluxo de trabalho eficiente. A iluminação LED de intensidade regulável proporciona uma luz uniforme, de baixa geração de calor e adequada para a observação de espécimes vivos.
O microscópio incorpora objetivas acromáticas de 4X, 10X, 40X e 100X com óleo de imersão, junto com oculares de 10X e 25X, oferecendo uma faixa de ampliação de 40X a 2500X para se adaptar a diferentes necessidades de observação. Seu condensador Abbe NA 1,25 com diafragma de íris otimiza o contraste e a profundidade de campo, tornando-o uma ferramenta confiável para laboratórios, instituições educacionais e profissionais que exigem um sistema óptico preciso e versátil.
| Modelo | AmScope B120 |
| Sistema Óptico | Conjugado finito |
| Comprimento do Tubo Mecânico | 160 mm |
| Cabeçote | Binocular, inclinado 30°, rotação 360° |
| Ajuste Interpupilar | Siedentopf, 53-77 mm |
| Diâmetro Ocular | 23 mm |
| Oculares | 10X, 25X |
| Torreta de Objetivas | Quádrupla |
| Objetivas | 4X, 10X, 40X e 100X (óleo) acromáticas |
| Sistema de Foco | Coaxial grosso e fino |
| Faixa de Foco | 30 mm |
| Platina | Mecânica de dupla camada com calibrador, 118 mm × 127 mm |
| Faixa de Translação X-Y | 70 mm × 21 mm |
| Iluminação | LED de 1 W com intensidade variável e lente Fly-Eye |
| Condensador | Abbe NA 1,25 com diafragma de íris |
| Suporte do Condensador | Pinhão e cremalheira, centralizável |
| Alimentação | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Dimensões | 28 cm × 17,8 cm × 35 cm |
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 10.090,00
O microscópio composto trinocular AmScope da série T490-LED representa um instrumento de alta precisão otimizado para atender às exigências de profissionais e pesquisadores em laboratórios biológicos, ciências ambientais e medicina veterinária. Seu avançado cabeçote trinocular simul-focal permite o uso contínuo e simultâneo da porta fotográfica dedicada juntamente com ambas as oculares, eliminando a necessidade de alternar os caminhos ópticos para otimizar o fluxo de observação em tempo real. Equipado com um mecanismo Siedentopf sem compensação, o sistema ajusta-se suavemente à distância interpupilar do operador, enquanto seus tubos oculares inclinados em 30° garantem uma postura ergonômica adequada para longas jornadas de análises morfológicas.
Este modelo incorpora uma torre quádrupla com objetivas acromáticas DIN corrigidas que proporcionam alta resolução e excelente fidelidade cromática, alcançando uma faixa de ampliação óptica de 40X a 1000X. Essa configuração é ideal para o exame detalhado de esfregaços, fitoplâncton, estruturas histológicas e amostras microbiológicas em geral. A platina mecânica de dupla camada oferece deslocamento milimétrico suave por meio de controles coaxiais de baixa posição, localizados ao lado dos controles de foco macrométrico e micrométrico. Além disso, o sistema conta com um condensador Abbe com abertura numérica de 1,25 e diafragma de íris ajustável por cremalheira, permitindo um controle rigoroso do contraste e da profundidade de campo, essenciais para técnicas avançadas de imersão em óleo.
O sistema de iluminação LED sob a platina, com intensidade variável, produz uma luz branca de alta temperatura de cor com mínima transferência de calor, preservando a viabilidade de microrganismos vivos e amostras botânicas sensíveis. Seu sistema de alimentação dupla permite o funcionamento por meio da rede elétrica ou das baterias recarregáveis NiMH integradas, garantindo total autonomia e independência operacional em estações biológicas remotas ou ambientes de campo extremos.
| Especificação | T490-LED | T490A-LED | T490B-LED | T490C-LED |
| SKU | T490-LED | T490A-LED | T490B-LED | T490C-LED |
| Ampliação | 40X–1000X | 40X–1600X | 40X–2000X | 40X–2500X |
| Oculares | 10X | 10X e 16X | 10X e 20X | 10X e 25X |
| Níveis de Ampliação | 4 | 8 | 8 | 6 |
| Sistema Óptico | Conjugado finito | Conjugado finito | Conjugado finito | Conjugado finito |
| Comprimento Mecânico do Tubo | 16 cm (160 mm) | 16 cm (160 mm) | 16 cm (160 mm) | 16 cm (160 mm) |
| Cabeçote | Trinocular inclinado em 30°, rotação de 360° | Trinocular inclinado em 30°, rotação de 360° | Trinocular inclinado em 30°, rotação de 360° | Trinocular inclinado em 30°, rotação de 360° |
| Ajuste Interpupilar | Siedentopf sem compensação | Siedentopf sem compensação | Siedentopf sem compensação | Siedentopf sem compensação |
| Diâmetro da Ocular | 2,3 cm (23 mm) | 2,3 cm (23 mm) | 2,3 cm (23 mm) | 2,3 cm (23 mm) |
| Porta Fotográfica | Tubo de 2,3 cm (23 mm) com altura ajustável, série CX, simul-focal | Tubo de 2,3 cm (23 mm) com altura ajustável, série CX, simul-focal | Tubo de 2,3 cm (23 mm) com altura ajustável, série CX, simul-focal | Tubo de 2,3 cm (23 mm) com altura ajustável, série CX, simul-focal |
| Objetivas | DIN 4X, 10X, 40X, 100X | DIN 4X, 10X, 40X, 100X | DIN 4X, 10X, 40X, 100X | DIN 4X, 10X, 40X, 100X |
| Distância Parfocal | 4,5 cm (45 mm) | 4,5 cm (45 mm) | 4,5 cm (45 mm) | 4,5 cm (45 mm) |
| Rosca das Objetivas | RMS 20,32 mm | RMS 20,32 mm | RMS 20,32 mm | RMS 20,32 mm |
| Revólver | Quádruplo | Quádruplo | Quádruplo | Quádruplo |
| Sistema de Foco | Macrométrico e micrométrico coaxial com controle de tensão e limitador superior | Macrométrico e micrométrico coaxial com controle de tensão e limitador superior | Macrométrico e micrométrico coaxial com controle de tensão e limitador superior | Macrométrico e micrométrico coaxial com controle de tensão e limitador superior |
| Curso de Foco | 3 cm (30 mm) | 3 cm (30 mm) | 3 cm (30 mm) | 3 cm (30 mm) |
| Precisão do Foco Fino | 0,002 mm | 0,002 mm | 0,002 mm | 0,002 mm |
| Platina | Mecânica de dupla camada | Mecânica de dupla camada | Mecânica de dupla camada | Mecânica de dupla camada |
| Dimensões da Platina | 14 × 14 cm (140 × 140 mm) | 14 × 14 cm (140 × 140 mm) | 14 × 14 cm (140 × 140 mm) | 14 × 14 cm (140 × 140 mm) |
| Curso X-Y | 7,5 × 4,5 cm (75 × 45 mm) | 7,5 × 4,5 cm (75 × 45 mm) | 7,5 × 4,5 cm (75 × 45 mm) | 7,5 × 4,5 cm (75 × 45 mm) |
| Iluminação | LED regulável de 1,4 W (7 × 0,2 W) | LED regulável de 1,4 W (7 × 0,2 W) | LED regulável de 1,4 W (7 × 0,2 W) | LED regulável de 1,4 W (7 × 0,2 W) |
| Condensador | Abbe NA 1,25 com diafragma de íris e porta-filtros de 32 mm | Abbe NA 1,25 com diafragma de íris e porta-filtros de 32 mm | Abbe NA 1,25 com diafragma de íris e porta-filtros de 32 mm | Abbe NA 1,25 com diafragma de íris e porta-filtros de 32 mm |
| Suporte do Condensador | Cremalheira e pinhão | Cremalheira e pinhão | Cremalheira e pinhão | Cremalheira e pinhão |
| Alimentação | 110 V CA 60 Hz ou baterias recarregáveis NiMH | 110 V CA 60 Hz ou baterias recarregáveis NiMH | 110 V CA 60 Hz ou baterias recarregáveis NiMH | 110 V CA 60 Hz ou baterias recarregáveis NiMH |
| Baterias Incluídas | 3 baterias recarregáveis NiMH de 1800 mAh | 3 baterias recarregáveis NiMH de 1800 mAh | 3 baterias recarregáveis NiMH de 1800 mAh | 3 baterias recarregáveis NiMH de 1800 mAh |
| Objetiva 4X | Acromática, NA 0,10 | Acromática, NA 0,10 | Acromática, NA 0,10 | Acromática, NA 0,10 |
| Objetiva 10X | Acromática, NA 0,25 | Acromática, NA 0,25 | Acromática, NA 0,25 | Acromática, NA 0,25 |
| Objetiva 40X | Acromática, NA 0,65 | Acromática, NA 0,65 | Acromática, NA 0,65 | Acromática, NA 0,65 |
| Objetiva 100X | Acromática, NA 1,25, imersão em óleo | Acromática, NA 1,25, imersão em óleo | Acromática, NA 1,25, imersão em óleo | Acromática, NA 1,25, imersão em óleo |
| Espessura da Lamínula | 0,17 mm | 0,17 mm | 0,17 mm | 0,17 mm |
| Aplicações | Clínica, veterinária, laboratório, ensino | Clínica, veterinária, laboratório, ensino | Clínica, veterinária, laboratório, ensino | Clínica, veterinária, laboratório, ensino |
| Tipo de Iluminação | LED transmitida | LED transmitida | LED transmitida | LED transmitida |
| Óptica | Acromática | Acromática | Acromática | Acromática |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O microscópio trinocular T490 é um instrumento de alta resistência, ideal para o estudo detalhado de células, bactérias e tecidos biológicos em seu estado natural. Equipado com um sistema ótico acromático de alta qualidade, este modelo oferece uma visualização nítida que varia de 40X a 1000X. Seu design simul-focal permite o uso simultâneo das oculares e da porta de foto, facilitando o monitoramento digital sem interromper a observação direta, conectando você de forma profunda e técnica aos segredos da vida microscópica.
| Modelo | T490-5M3 |
| Sistema Ótico | Finito conjugado (160mm) |
| Cabeça | Trinocular Simul-focal, inclinação de 30°, rotação de 360° |
| Oculares | WF10X (Campo amplo) |
| Objetivas | 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, Óleo) - Acromáticas |
| Resolução da Câmera | 5.0 Megapixels (USB 3.0) |
| Iluminação | Halógena 6V/20W com controle de intensidade |
| Alimentação | Bivolt (110V - 240V) |
(S 27/04/2026)
Ver todos os detalhes do produto »