Otimize seus processos de observação com os Microscópios Estéreo da Série Motic SMZ-171, equipamentos de alta precisão desenvolvidos para trabalhos de pesquisa avançada em biomedicina e rigorosos controles de qualidade industrial. Graças ao seu avançado sistema óptico Greenough, você obterá imagens 3D de uma nitidez impressionante, permitindo analisar amostras com clareza excepcional e sem distorções.
Este sistema oferece uma relação de zoom de 6,7:1, proporcionando uma faixa de ampliação padrão de 7,5X a 50X. Para facilitar o seu fluxo de trabalho, o sistema incorpora paradas de clique precisas que asseguram a reprodutibilidade exata em suas análises seriadas. Com uma distância de trabalho de 110 mm em sua configuração padrão, você dispõe de espaço suficiente para a manipulação de diversos tipos de amostras em laboratório ou ambiente fabril.
| Série | Motic SMZ-171 |
| Sistema Óptico | Greenough |
| Relação de Zoom | 6,7:1 |
| Faixa de Ampliação | 7,5X - 50X |
| Oculares | N-WF10X/23 mm |
| Distância de Trabalho | 110 mm |
| Ajuste de Dioptrias | +/- 5 dpt |
| Distância Interpupilar | 52-75 mm |
| Inclinação | 45° |
| Alimentação | 100-240V |
| Peso | 5,7 - 6,2 kg |
Cotação
Otimize seus processos de observação e documentação com os Microscópios Estéreo Trinoculares Motic Série SMZ-171, equipamentos de alta precisão desenvolvidos para trabalhos de pesquisa avançada em biomedicina e rigorosos controles de qualidade industrial. Graças ao avançado sistema óptico Greenough, você obterá imagens 3D de uma nitidez impressionante, permitindo analisar amostras com clareza excepcional.
Este sistema oferece uma relação de zoom de 6,7:1, proporcionando uma faixa de ampliação padrão de 7,5X a 50X. A configuração trinocular com divisão de luz fixa 50:50 facilita a integração de câmeras digitais, tornando-o uma ferramenta versátil para captura de dados. O mecanismo de paradas de clique assegura a reprodutibilidade exata em suas análises seriadas, enquanto a distância de trabalho de 110 mm garante espaço confortável para a manipulação de amostras.
| Série | Motic SMZ-171 |
| Tipo de Cabeça | Trinocular |
| Divisão de Luz | Fixa 50:50 |
| Sistema Óptico | Greenough |
| Relação de Zoom | 6,7:1 |
| Faixa de Ampliação | 7,5X - 50X |
| Oculares | N-WF10X/23 mm |
| Distância de Trabalho | 110 mm |
| Ajuste de Dioptrias | +/- 5 dpt |
| Distância Interpupilar | 52-75 mm |
| Inclinação | 45° |
| Tipo de Suporte | Coluna (sem iluminação) |
| Peso Líquido | 5,7 kg |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O microscópio estereoscópico Motic Série SM7 Trinocular representa a excelência em estereomicroscopia para pesquisa científica, aplicações biomédicas, documentação digital e inspeção industrial de alta precisão. Projetado com um sistema óptico Galileo de objetiva principal comum (CMO) e uma porta fotográfica integrada, este microscópio estereoscópico oferece uma reprodução de cor fiel à realidade, alta resolução e distorção mínima em todo o campo visual tridimensional.
Com uma faixa de zoom de 7:1 e uma ampliação padrão de 8X a 56X (graduável em 10 passos), o microscópio estereoscópico Série SM7 Trinocular permite examinar detalhes minuciosos e capturar imagens de alta qualidade com extrema clareza e profundidade de campo. Seu design ergonômico inclui um ângulo de inclinação ocular de 30° e bases ultraplanas que facilitam uma postura relaxada das mãos e antebraços durante sessões prolongadas de preparação e manipulação de amostras. Está disponível com objetivas Plan Acromáticas ou Plan Aprocromáticas de 1X para uma máxima correção de aberrações cromáticas e esféricas.
| Modelo | SM7TR-P A1X | SM7TR-P APO1X | SM7TR-TLED A1X | SM7TR-TLED APO1X |
| Código Motic (SKU) | 1100201800021 | 1100201800031 | 1100201800041 | 1100201800051 |
| Tipo de equipamento | Microscópio estereoscópico trinocular de zoom (Stereomicroscope) | |||
| Tubo de observação | Cabeçote trinocular estereoscópico | |||
| Sistema óptico | Galileo ao infinito (Objetiva Principal Comum - CMO) | |||
| Inclinação | Inclinado a 30° | |||
| Divisão de luz (Divisão fotográfica) | 100:0 / 20:80 | |||
| Distância interpupilar | 5.50 cm - 7.50 cm (55 mm - 75 mm) | |||
| Ajuste de dioptria | Em ambos os oculares, +5, -8 dioptrias | |||
| Oculares | Grande campo WF10X (22 mm) com ajuste de dioptria | |||
| Classificação da objetiva | Plan Acromática | Plan Aprocromática | Plan Acromática | Plan Aprocromática |
| Relação de zoom | 7:1 (0.8X a 5.6X em 10 passos) | |||
| Ampliação padrão | 8X - 56X | |||
| Distância de trabalho | 9.00 cm (90 mm) | 8.10 cm (81 mm) | 9.00 cm (90 mm) | 8.10 cm (81 mm) |
| Abertura numérica (NA) | 0.1 | |||
| Tipo de estativa (base) | Estativa de braço fixo sem iluminação (Plana) | Estativa de braço fixo com iluminação transmitida e incidente | ||
| Suporte do cabeçote | Para cabeçote de Ø76 mm | Para cabeçote de Ø76 mm com porta de iluminação incidente | ||
| Mecanismo de foco | Sistema de foco macrométrico com ajuste de tensão | |||
| Curso de foco | 12.00 cm (120 mm) | |||
| Iluminação incidente (Episcópica) | Não incluída (Requer fonte externa) | LED 3W integrada com controle de intensidade | ||
| Iluminação transmitida (Diascópica) | Não incluída | LED 3W integrada com controle de intensidade | ||
| Alimentação (Transformador) | - | Fonte de alimentação externa 110-240V (CE) | ||
| Técnica de contraste | Campo Claro (Brightfield) | |||
| Dimensões da base | 31.00 cm x 29.00 cm (310 x 290 mm) | |||
| Dimensões totais (C x L x A) | 36.70 cm x 29.00 cm x 37.20 cm (367 x 290 x 372 mm) | |||
| Peso líquido | 7.0 kg | 7.1 kg | 7.4 kg | 7.5 kg |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O microscópio estereoscópico Motic Série SM7 Binocular representa a excelência em estereomicroscopia para investigação científica, aplicações biomédicas e inspeção industrial de alta precisão. Concebido com um sistema óptico Galileo de objetiva principal comum (CMO), este microscópio estereoscópico oferece uma reprodução de cor fiel à realidade, alta resolução e uma distorção mínima em todo o campo visual tridimensional.
Com um intervalo de zoom de 7:1 e uma ampliação padrão de 8X a 56X (graduável em 10 passos), o microscópio estereoscópico Série SM7 Binocular permite examinar pormenores minuciosos com extrema clareza e profundidade de campo. O seu design ergonómico inclui um ângulo de inclinação ocular de 30° e bases ultraplanas que facilitam uma postura relaxada das mãos e antebraços durante sessões prolongadas de preparação e manipulação de amostras. Está disponível com objetivas Plan Acromáticas ou Plan Aprocromáticas de 1X para uma máxima correção de aberrações cromáticas e esféricas.
| Modelo | SM7-P A1X | SM7-P APO1X | SM7-TLED A1X | SM7-TLED APO1X |
| Código Motic (SKU) | 1100201800061 | 1100201800071 | 1100201800081 | 1100201800091 |
| Tipo de equipamento | Microscópio estereoscópico de zoom (Stereomicroscope) | |||
| Tubo de observação | Cabeçote binocular estereoscópico | |||
| Sistema óptico | Galileo ao infinito (Objetiva Principal Comum - CMO) | |||
| Inclinação | Inclinado a 30° | |||
| Distância interpupilar | 5,50 cm - 7,50 cm (55 mm - 75 mm) | |||
| Ajuste de dioptrias | Em ambas as oculares, +5, -8 dioptrias | |||
| Oculares | Grande campo WF10X (22 mm) com ajuste de dioptrias | |||
| Classificação da objetiva | Plan Acromática | Plan Aprocromática | Plan Acromática | Plan Aprocromática |
| Relação de zoom | 7:1 (0,8X a 5,6X em 10 passos) | |||
| Ampliação padrão | 8X - 56X | |||
| Distância de trabalho | 9,00 cm (90 mm) | 8,10 cm (81 mm) | 9,00 cm (90 mm) | 8,10 cm (81 mm) |
| Abertura numérica (NA) | 0,1 | |||
| Tipo de estativa (base) | Estativa de braço fixo sem iluminação (Plana) | Estativa de braço fixo com iluminação transmitida e incidente | ||
| Suporte de cabeçote | Para cabeçote de Ø76 mm | Para cabeçote de Ø76 mm com porta de iluminação incidente | ||
| Mecanismo de focagem | Sistema de focagem macrométrico com ajuste de tensão | |||
| Percurso de focagem | 12,00 cm (120 mm) | |||
| Iluminação incidente (Episcópica) | Não incluída (Requer fonte externa) | LED 3W integrada com controlo de intensidade | ||
| Iluminação transmitida (Diascópica) | Não incluída | LED 3W integrada com controlo de intensidade | ||
| Alimentação (Transformador) | - | Fonte de alimentação externa 110-240V (CE) | ||
| Técnica de contraste | Campo Claro (Brightfield) | |||
| Dimensões da base | 31,00 cm x 29,00 cm (310 x 290 mm) | |||
| Dimensões totais (C x L x A) | 36,70 cm x 29,00 cm x 37,20 cm (367 x 290 x 372 mm) | |||
| Peso líquido | 6,9 kg | 7,0 kg | 7,3 kg | 7,4 kg |
Ver todos os detalhes do produto »