Utilizando o sistema ótico estereoscópico Greenough, os estereomicroscópios da série SMZ-161 da Motic permitem uma taxa de zoom em grande escala com a imagem mais nítida sem distorção e uma grande profundidade de campo. O SMZ-161 oferece o melhor desempenho de uma relação de zoom de 1: 6, com alta resolução e longa distância de trabalho
O SMZ-161 exibe imagens tridimensionais nítidas e um amplo campo de visão. Projetado com uma cruz de 367 mm e um ângulo de visão confortável de 45 °, atendendo aos requisitos ergonômicos, o SMZ-161 permite que você trabalhe por longas horas de visualização sem desconforto no pescoço e nos ombros. Utilizado principalmente para aplicações industriais, permite observar a montagem e inspecionar pequenas peças ou circuitos integrados em PCB, linhas de produção de LCD, bem como detectar peças de precisão para usinagem mecânica. O SMZ-161 é mais adequado para combinar com outros equipamentos ao mesmo tempo.
Referência | SMZ-161B | SMZ-161T |
---|---|---|
Sistema Óptico | Greenough | |
Ângulo de Observação | 45°/60° | 45° |
Faixa de Ampliação | 0.75X - 4.5X | |
Raio de Ampliação | 1: 6 | |
Ocular | WF10X (Ø20) / tubo ocular ajustável / N-WF 15X (Ø16), 20X (Ø13) opcional com lente RoSH | |
N-WF 12.5X (Ø18), 15X (Ø16), 20X (Ø13) opcional | ||
Ajuste Interpupilar | 50mm-75mm | |
Altura do ponto do olho | 367 mm | |
Distância de Trabalho | 110 mm | |
Distância de Trabalho Máx | 301 mm | |
Peso | 3,7 kg (Cabeça 1,2 kg) | |
Adaptador C-Mount | Cabeça trinocular apenas | |
Adaptadores disponíveis 0.5X, 0.65X, 1X | ||
Adaptador de Foto | 0.5X, 0.65X, 1X adaptadores disponíveis | |
Objetivos ESD Auxiliares | 0.3X [WD = 301mm], 0.5X [WD = 191.8mm], 0.63X [WD = 142.7mm], 0.75X [WD = 128.6mm], 1.5X [WD = 56.3mm ], 2.0X [WD = 38.6mm] | |
Opções de Suporte |
• O design do refletor fornece iluminação mais homogênea em temperaturas mais baixas . •Suporte compacto R2LED com LED de 3W. • Suporte compacto R2GG com incidência de halogênio 12V / 10W e luz transmitida por halogênio 12V / 20W. • Design aprimorado para vários suportes de lança para serviços pesados. |
(S 14/10/2020)
R$ 20.700,00
Um estereomicroscópio flexível para trabalhos de pesquisa avançada em biomedicina e controle de qualidade industrial. O sistema óptico Greenough oferece imagens 3-D impressionantes com zoom de 6,7:1, proporcionando uma faixa de ampliação de 7,5X-50X em configurações padrão. As paradas de clique implementadas permitem a reprodução em série precisa da ampliação. Alunos e técnicos de laboratório se beneficiam da solução de pacote de iluminação LED transmitida / incidente integrada, pronta para usar.
Especificações | ||
---|---|---|
Tipo de Iluminação | SMZ-171-TLED | SMZ-171-TP |
Tubo de Observação | Cabeça trinocular | |
Sistema Óptico | Greenough | |
Base | 303x239 mm | |
Coluna / Braço | Altura 232 mm, Ø32 mm | Altura 290 mm, Ø32 mm |
Campo Escuro | Complemento opcional | |
Ajuste de Dioptrias | Em ambos oculares, +/- 5 dioptrias | |
Oculares | Widefield N-WF10X / 23 mm com ajuste de dioptrias | |
Mecanismo de Enfoque | Sistema de foco grosso com ajuste de tensão | |
Curso de Foco | 49 mm | |
Suporte para Cabeça | Para coluna de Ø32 mm e cabeça de Ø76 mm | |
Funções de Iluminação | Luz transmitida com refletor inclinável para iluminação oblíqua | N/A |
Iluminação Incidente | LED 3W com controle de intensidade | N/A |
Inclinação | 45 ° inclinado | |
Distância Interpupilar | 52-75 mm | |
Objetivos | 0,75X ~ 5X | |
Sistema de Objetivos | Zoom, relação 6,7: 1 | |
Polarização | Complemento opcional | N/A |
Tipo de Suporte | Soporte tipo poste com iluminação transmitida e entrada de luz fria | Suporte tipo poste sem iluminação |
Técnica de Contraste Padrão | Campo Claro | |
Iluminação Transmitida | LED 3W com refletor e controle de intensidade | N/A |
Distância de Trabalho | 110 mm | |
Transformador | Externo | N/A |
Fonte de Alimentação | 100-240 V (CE) | N/A |
Dimensões | 303x239x405mm | 303x239x370mm |
Peso | 6,2 kg | 5,7 kg |
(S 26/5/2021)
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 19.600,00
Um estereomicroscópio flexível para trabalhos de pesquisa avançada em biomedicina e controle de qualidade industrial. O sistema óptico Greenough oferece imagens 3-D impressionantes com zoom de 6,7:1, proporcionando uma faixa de ampliação de 7,5X-50X em configurações padrão. As paradas de clique implementadas permitem a reprodução em série precisa da ampliação. Alunos e técnicos de laboratório se beneficiam da solução de pacote de iluminação LED transmitida / incidente integrada, pronta para usar.
Especificações | ||
---|---|---|
Tipo de Iluminação | SMZ-171-BLED | SMZ-171-BP |
Tubo de Observação | Não | |
Sistema Óptico | Greenough | |
Base | 303x239 mm | |
Coluna / Braço | Altura 232 mm, Ø32 mm | Altura 290 mm, Ø32 mm |
Campo Escuro | Complemento opcional | |
Ajuste de Dioptrias | Em ambos oculares, +/- 5 dioptrias | |
Oculares | Widefield N-WF10X / 23 mm com ajuste de dioptrias | |
Mecanismo de Enfoque | Sistema de foco grosso com ajuste de tensão | |
Curso de Foco | 49 mm | |
Suporte para Cabeça | Para coluna de Ø32 mm e cabeça de Ø76 mm | |
Funções de Iluminação | Luz transmitida com refletor inclinável para iluminação oblíqua | N/A |
Iluminação Incidente | LED 3W com controle de intensidade | N/A |
Inclinação | 45 ° inclinado | |
Distância Interpupilar | 52-75 mm | |
Objetivos | 0,75X ~ 5X | |
Sistema de Objetivos | Zoom, relação 6,7: 1 | |
Polarização | Complemento opcional | N/A |
Tipo de Suporte | Soporte tipo poste com iluminação transmitida e entrada de luz fria | Suporte tipo poste sem iluminação |
Técnica de Contraste Padrão | Campo Claro | |
Iluminação Transmitida | LED 3W com refletor e controle de intensidade | N/A |
Distância de Trabalho | 110 mm | |
Transformador | Externo | N/A |
Fonte de Alimentação | 100-240 V (CE) | N/A |
Dimensões | 303x239x405mm | 303x239x370mm |
Peso | 6,2 kg | 5,7 kg |
(S 26/5/2021)
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 27.500,00
A série AE2000 tem um design revolucionário repleto de recursos e define um novo padrão em microscopia invertida acessível. Os microscópios invertidos Motic AE2000 são projetados para a inspeção de células vivas de rotina com uma configuração fácil e flexível, ideal para configurações clínicas e laboratoriais de rotina em universidades. As principais aplicações do modelo oferecem qualidade de imagem superior ao visualizar culturas de células em microbiologia, organismos vivos e amostras de cultura de tecidos. Ambos os microscópios, incluindo o sistema óptico, são totalmente isentos de chumbo, de acordo com os padrões internacionais RoHS.
Ref | Binocular AE2000 | Trinocular AE2000 |
---|---|---|
Tubo de Observação | Cabeça trinocular, tipo Siedentopf, giratório 360 ° | |
Sistema Óptico | Sistema óptico infinito com correção de color (CCIS®) | |
Condensador | Condensador ELWD NA 0,30 (WD = 72 mm) com portafiltros | |
Diafragma | diafragma da irís | |
Ajuste de Dioptrias | Em ambos oculares, +/- 5 dioptrias | |
Oculares | Widefield N-WF10X / 20 mm com ajuste de dioptrias | |
Precisão de Enfoque Fino | 2 µm | |
Mecanismo de Enfoque | Sistema de enfoque coaxial grosso e fino com ajuste de tensão | |
Curso de Foco | 8 mm | |
Distância de Trabalho Livre | Distância de trabalho sem condensador 184 mm | |
Funções de Iluminação | Aceso / desliga automaticamente | |
Iluminação intercambiável | Halogênio de quartzo 6V / 30W ou LED 3W | |
Inclinação | 45 ° inclinado | |
Distância Interpupilar | 48-75 mm | |
Focinheira | Lado esquerdo olhando quádruplo | |
Classificação Objetiva | CCIS® Plano Acromático, DIN | |
Rosca de Montagem de Alvo | W 4/5 "x1 / 36" (padrão RMS) | |
Objetivos | 4X / 0.10 (WD 12.6mm), PH10X / 0.25 (WD 4.1mm), [Opcional] LWD PH20X / 0.30 (WD 4.7mm), [Opcional] LWD 40X / 0.50 (WD 3.0mm) | |
Contraste de Fase | Deslizador | |
Etapa | Palco liso com inserções de metal e vidro | |
Tamanho do Palco | 200x239 mm | |
Tipo de suporte | Invertido | |
Técnica de contraste Padrão | Campo claro, contraste de fase | |
Iluminação Transmitida | Halogênio de quartzo 6V / 30W com controle de intensidade | |
Transformador | Externo | |
Fonte de Alimentação | 100-240 V (CE) | |
Acessórios inclusos | Tampa protetora contra poeira, cabo de alimentação, filtros de densidade azul, verde e neutra, anel de fase Ph1, telescópio de centralização, chaves de centralização | |
Dimensões | 556 x 218 x 496mm | |
Peso Neto | 12,2 kg |
(S 12/5/2021)
Ver todos os detalhes do produto »