As gaiolas da série flek-AL-NF-MC combinam uma malha de náilon ultrafina em cinco de seus lados com um painel transparente no lateral restante, oferecendo uma contenção confiável para insetos diminutos como a mosca-branca, além de visibilidade direta para a observação e documentação do comportamento. A estrutura de perfil de alumínio proporciona rigidez e precisão, mesmo em espaços reduzidos de laboratório.
Estas gaiolas são amplamente utilizadas em estudos de mosca-branca em estágios iniciais, ensaios de mobilidade ou sobrevivência, monitoramento de rotina em bioensaios de resistência ou transmissão, avaliações de preferência de planta hospedeira, ensaios de escolha forçada (sem opção), estudos de comportamento de alimentação e oviposição, acompanhamento de dispersão vertical, validação de armadilhas, documentação em vídeo do comportamento de voo e pesquisas comparativas entre condições de estufa e campo.
Seu design facilita a incorporação de sistemas de captura de imagem ou vídeo para a análise do comportamento em tempo real, bem como a comparação de múltiplos cultivos ou tratamentos em um mesmo ensaio.
| Variante | Dimensões | Abertura Frontal | Painéis de Malha | Tipo de Malha | Material da Estrutura | Uso Recomendado |
| 151515 flek-AL-NF-MC | 15 x 15 x 15 cm (5.91 x 5.91 x 5.91 in) | Manga frontal (Apenas manga) | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Laboratório: estudos iniciais de mosca-branca em espaços reduzidos |
| 202020 flek-AL-NF-MC | 20 x 20 x 20 cm (7.87 x 7.87 x 7.87 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Contenção de pequenas colônias de mosca-branca com inspeção visual em tempo real |
| 252525 flek-AL-NF-MC | 25 x 25 x 25 cm (9.84 x 9.84 x 9.84 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Estudos de mobilidade ou sobrevivência de mosca-branca |
| 303030 flek-AL-NF-MC | 30 x 30 x 30 cm (11.81 x 11.81 x 11.81 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Monitoramento de rotina em bioensaios de resistência ou transmissão de mosca-branca |
| 353535 flek-AL-NF-MC | 35 x 35 x 35 cm (13.78 x 13.78 x 13.78 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Criação de mosca-branca em plantas de teste, ensaios de preferência de hospedeiro e de escolha forçada |
| 404040 flek-AL-NF-MC | 40 x 40 x 40 cm (15.75 x 15.75 x 15.75 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Observação de movimento, atração ou comportamento de repouso durante aplicações de tratamentos |
| 505050 flek-AL-NF-MC | 50 x 50 x 50 cm (19.69 x 19.69 x 19.69 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Cultivo de mosca-branca em média escala com acesso visual durante alimentação, oviposição ou testes de resistência |
| 606060 flek-AL-NF-MC | 60 x 60 x 60 cm (23.62 x 23.62 x 23.62 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Ensaios entomológicos ou patológicos comparativos, com documentação visual durante estudos do ciclo de vida |
| 202060 flek-AL-NF-MC | 20 x 20 x 60 cm (7.87 x 7.87 x 23.62 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Avaliação de dispersão vertical e atração a estímulos do hospedeiro em estudos baseados em luz |
| 303080 flek-AL-NF-MC | 30 x 30 x 80 cm (11.81 x 11.81 x 31.50 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Disposição escalonada de plantas hospedeiras, validação de armadilhas e documentação em vídeo do comportamento |
| 404090 flek-AL-NF-MC | 40 x 40 x 90 cm (15.75 x 15.75 x 35.43 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Observação contínua sobre plantas em escala real, comparação entre condições de campo e laboratório, amostragem por câmera |
| 606090 flek-AL-NF-MC | 60 x 60 x 90 cm (23.62 x 23.62 x 35.43 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Pesquisa em estufa com cultivo duplo, monitoramento de dispersão de vetores e padrões de comportamento |
| 6060120 flek-AL-NF-MC | 60 x 60 x 120 cm (23.62 x 23.62 x 47.24 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Estudos de crescimento completo e observação do ciclo de vida em plantas de grande porte, experimentos de longa duração |
Nenhum: Pronto para usar!
R$ 68,90
Pinças de qualidade suíça, fabricadas em aço inoxidável de alta qualidade, com pontas correspondentes e...
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 200,00
Facilita a captura de insetos demasiado pequenos para serem recolhidos com pinças. Os tubos de...
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 1.300,00
Armadilha de isca de borboleta pop-up (abertura de cone de 10 cm) EO20231404
Ver todos os detalhes do produto »