As gaiolas da série flek-AL-NF-M são construídas com uma estrutura de perfil de alumínio e malha ultrafina de náilon em todos os seus lados, oferecendo uma contenção confiável mesmo para insetos de tamanho extremamente reduzido, como a mosca-branca. A malha ultrafina permite a passagem de ar e luz enquanto bloqueia de forma eficaz a fuga dos insetos, mantendo as condições adequadas para a observação e o estudo.
Estas gaiolas são utilizadas em uma ampla variedade de aplicações de pesquisa, incluindo o monitoramento de colônias iniciais de mosca-branca, ensaios de biossegurança em discos de folhas, estudos de silenciamento gênico, avaliações de exposição residual a produtos fitossanitários, ensaios de resistência em linhagens vegetais, estudos de dinâmica inseto-hospedeiro, análise de comportamento de alimentação, estudos de transmissão de fitopatógenos e modelos de prognóstico epidemiológico.
Graças à sua estrutura rígida e ao seu design modular, estas gaiolas se adaptam tanto a configurações de bancada em laboratório quanto a instalações em estufas, permitindo a incorporação de armadilhas adesivas, sistemas de câmera, partições internas de malha ou múltiplas plantas hospedeiras conforme as necessidades do estudo.
| Variante | Dimensões | Tipo de Malha | Material da Estrutura | Uso Recomendado |
| 151515 flek-AL-NF-M | 15 x 15 x 15 cm (5.91 x 5.91 x 5.91 in) | Náilon ultrafina | Perfil de alumínio | Contenção de microinsetos, eclosão precoce de mosca-branca, montagens de microscopia e ensaios em discos de folhas |
| 202020 flek-AL-NF-M | 20 x 20 x 20 cm (7.87 x 7.87 x 7.87 in) | Náilon ultrafina | Perfil de alumínio | Populações de mosca-branca de baixo volume e alta precisão, ensaios de silenciamento gênico e exposição residual a produtos fitossanitários |
| 252525 flek-AL-NF-M | 25 x 25 x 25 cm (9.84 x 9.84 x 9.84 in) | Náilon fina | Perfil de alumínio | Criação de mosca-branca em uma ou duas plantas em vaso, observação sob lâmpadas de crescimento |
| 303030 flek-AL-NF-M | 30 x 30 x 30 cm (11.81 x 11.81 x 11.81 in) | Náilon fina | Perfil de alumínio | Seleção secundária de linhagens vegetais resistentes à infestação de mosca-branca, sem contaminação cruzada entre os ensaios |
| 353535 flek-AL-NF-M | 35 x 35 x 35 cm (13.78 x 13.78 x 13.78 in) | Malha fixada | Perfil de alumínio | Bioensaios duais planta-inseto, co-localização de diferentes genótipos vegetais, incorporação de armadilhas adesivas, sensores de umidade ou câmeras |
| 404040 flek-AL-NF-M | 40 x 40 x 40 cm (15.75 x 15.75 x 15.75 in) | Malha em toda a superfície | Perfil de alumínio | Estudos de exposição em discos de folhas, ensaios de administração de proteínas e estudos imunológicos de mosca-branca |
| 505050 flek-AL-NF-M | 50 x 50 x 50 cm (19.69 x 19.69 x 19.69 in) | Malha robusta | Perfil de alumínio, estrutura de fácil limpeza | Manutenção de grandes populações de mosca-branca em múltiplas plantas hospedeiras, projetos de manejo de mosca-branca de alto rendimento |
| 606060 flek-AL-NF-M | 60 x 60 x 60 cm (23.62 x 23.62 x 23.62 in) | Malha padrão | Perfil de alumínio | Grupos de tratamento em paralelo para manejo integrado de pragas, configurações de múltiplos níveis e partições internas de malha |
| 202060 flek-AL-NF-M | 20 x 20 x 60 cm (7.87 x 7.87 x 23.62 in) | Náilon ultrafina | Perfil de alumínio | Acompanhamento de voo, apresentação escalonada de plantas hospedeiras e resposta a gradientes de luz vertical |
| 303080 flek-AL-NF-M | 30 x 30 x 80 cm (11.81 x 11.81 x 31.50 in) | Malha transparente | Perfil de alumínio, resistente à deformação | Estudos de padrões de escalada e dispersão de mosca-branca na folhagem, compatível com iluminação de espectro completo |
| 404090 flek-AL-NF-M | 40 x 40 x 90 cm (15.75 x 15.75 x 35.43 in) | Malha padrão | Perfil de alumínio | Simulações de semicampo, análise de comportamento de alimentação direta e estudos de transmissão de fitopatógenos |
| 606090 flek-AL-NF-M | 60 x 60 x 90 cm (23.62 x 23.62 x 35.43 in) | Malha padrão | Perfil de alumínio | Pesquisa em estufas com repetições, divisão interna por estágio, sexo ou tratamento, modelos de prognóstico epidemiológico |
| 6060120 flek-AL-NF-M | 60 x 60 x 120 cm (23.62 x 23.62 x 47.24 in) | Malha de integridade reforçada | Perfil rígido de alumínio, resistente à flexão em câmaras úmidas | Estudos de ciclo de vida ou multigeracionais de longa duração, crescimento de cultivos em tamanho real |
Nenhum: Pronto para usar!
R$ 68,90
Pinças de qualidade suíça, fabricadas em aço inoxidável de alta qualidade, com pontas correspondentes e...
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 200,00
Facilita a captura de insetos demasiado pequenos para serem recolhidos com pinças. Os tubos de...
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 1.300,00
Armadilha de isca de borboleta pop-up (abertura de cone de 10 cm) EO20231404
Ver todos os detalhes do produto »