A série de binóculos UpClose G2 da Celestron foi concebida para ser a sua companheira ideal em qualquer ocasião. Contam com uma ótica multirrevestida de alta qualidade que garante imagens brilhantes, nítidas e cheias de contraste, permitindo-lhe não perder um único detalhe. O seu robusto corpo de alumínio, protegido por uma cobertura de borracha resistente à água, suporta o uso intenso em exteriores, enquanto o seu design ergonómico assegura um manuseamento confortável e seguro. Ideais para eventos desportivos, observação da natureza, concertos ou viagens, os Celestron UpClose G2 oferecem um desempenho excecional a um preço incrível. Escolha o seu modelo e prepare-se para descobrir o mundo mais de perto.
| Ref | 7x35 Porro | 8x21 Reto | 8x40 Porro | 10x25 Reto | 10x50 Porro | 16x32 Reto | 20x50 Porro | 10-30x50 Porro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampliação | 7x | 8x | 10x | 16x | 20x | 10-30x | ||
| Diâmetro da Lente Objetiva | 35 mm | 21 mm | 40 mm | 25 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm | |
| Campo de Visão Angular | 9.2° | 7.4° | 8.2° | 5.7° | 6.8° | 3.5° | 3.2° | 4.3° @ 10x / 2.2° @ 30x |
| Campo de visão linear (@ 1000 jardas / @ 1000 m) | 483 pés (161 m) | 378 pés (129 m) | 429 pés (143 m) | 300 pés (100 m) | 354 pés (118 m) | 185 pés (62 m) | 168 pés (56 m) | 225 pés (75 m) @ 10x / 115 pés (38 m) @ 30x |
| Pupila de Saída | 5 mm | 2,6 mm | 5 mm | 2,5 mm | 5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 5 mm @ 10x / 1.7 mm @ 30x |
| Alívio Ocular | 13 mm | 11 mm | 12 mm | 11 mm | 12 mm | 10 mm | 7 mm | 20 mm @ 10x / 15 mm @ 30x |
| Foco Próximo | 4 m | 3 m | 6 m | 5 m | 7 m | 8 m | 13 m | 8 m @ 10x / 14 m @ 30x |
| Distância Interpupilar (Máx.) | 72 mm | |||||||
| Distância Interpupilar (Mín.) | 56 mm | 58 mm | 56 mm | 58 mm | 56 mm | 58 mm | 56 mm | |
| Intervalo de Ajuste de Dioptrias | -4 a +8 | ± 2 | TBD | ± 2 | -4 a +8 | ± 2 | -4 a +8 | -4 a +8 |
| Fator Crepuscular | 15,65 | 12,96 | 17,89 | 15,81 | 22,36 | 22,63 | 31,62 | 22.36 @ 10x / 38.73 @ 30x |
| Brilho Relativo | 25 | 6,76 | 25 | 6,25 | 25 | 4 | 6,25 | 25 @ 10x / 2.77 @ 30x |
| Revestimento das Lentes | Multirrevestido | |||||||
| Vidro do Prisma (Tipo) | BK7 | |||||||
| Revestimentos dos Prismas | N/A | |||||||
| Peso | 624 g | 227 g | 680 g | 312 g | 765 g | 369 g | 794 g | |
| Proteção Ambiental | Resistente à água | |||||||
| Adaptável a Tripé | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | |
| Estojo de Transporte | Pano Macio | |||||||
| Dimensões | 165 mm x 69 mm x 124 mm | 69 mm x 51 mm x 91 mm | 173 mm x 74 mm x 137 mm | 76mm x 51mm x 114mm | 185 mm x 81 mm x 160 mm | 91 mm x 56 mm x 142 mm | 185 mm x 81 mm x 160 mm | |
| Ref | 8x21 Reto Clam Shell | 10x25 Porro Clam Shell | 16x32 Reto Clam Shell |
|---|---|---|---|
| Ampliação | 8x | 10x | 16x |
| Campo de Visão Aparente | 7.4° | 3.5° | 5.7° |
| Pupila de Saída | 2,6 mm | 2 mm | 2,5 mm |
| Alívio Ocular | 10 mm | 11 mm | |
| IPD Máx | 72 mm | ||
| IPD Mín | 58 mm | ||
| Revestimentos Óticos | Multirrevestido | ||
| Peso | 227 g | 369 g | 312 g |
| Vidro do Prisma (Tipo) | BK7 | ||
| Adaptável a Tripé | Não | ||
(S 17/9/2020)