Bushnell trabalha em óptica esportiva de alto desempenho há mais de 65 anos. Nosso princípio orientador é fornecer produtos óticos esportivos da mais alta qualidade, confiáveis e acessíveis.
Nossas linhas de produtos melhoram o prazer de cada atividade ao ar livre, desde esportes para espectadores, estudo da natureza, monitoramento ambiental, pesca e observação de pássaros até observação de estrelas. Dentro de casa, os binóculos aproximam o público da ação em esportes rápidos ou das belas artes em teatros e shows.
Bushnell explora constantemente tecnologias emergentes para comercializar óptica esportiva que combinam design com inovação de desempenho. É essa dedicação que fez da Bushnell uma marca de ótica esportiva reconhecida e respeitável. Descubra rifliscópios, binoculares, miras e muito mais da Bushnell.
Bem-vindo ao seu balcão único para tudo relacionado a Bushnell. Aqui você pode encontrar de tudo, desde nossos populares riflescopes, binóculos, telêmetros e telescópios de detecção até nossa mira a laser, câmeras de trilha, telescópios e ótica de visão noturna. Não importa o que você esteja procurando, os produtos Bushnell vêm com uma reputação de excelência e mais de 70 anos de pensamento inovador.
| Tipo | Porro Prism |
| Aumento | 20x |
| Diâmetro da lente objetiva | 50 mm |
| Cor | Preto |
| Sistema de foco | InstaFocus (foco com um toque) |
| Estrutura | Blindada em borracha para aderência segura |
| Ótica | Totalmente revestida |
Nenhum: Pronto para usar!
R$ 751,00
O PowerView possui óptica multi-revestida, várias camadas de revestimentos em todas as superfícies das lentes para aumentar a transmissão de luz e o brilho da imagem.
O PowerView possui uma estrutura de borracha robusta para durabilidade e aderência, dando a você confiança para usá-los em qualquer lugar, a qualquer momento.
BK-7 é um vidro prisma de alta qualidade, oferecendo refletividade eficiente e transmissão de luz para uma visualização extremamente brilhante.
Com a construção de prisma porro do PowerView, eles são perfeitos para uma experiência de visualização casual de alta qualidade, incluindo observação de pássaros, eventos esportivos e shows por uma fração do custo.
Bushnell PowerView 12 x 50 mm, Black Porro Prism Clam. Vidro prisma: BK-7. Sistema de prisma: Porro. Óptica para Observação.
| PowerView 20x50mm | PowerView 12x50mm | |
| Marca | Bushnell | |
| Fabricante | Bushnell | |
| Faixa etária | Adulto | |
| Descrição de prisma binocular | Prisma de Porro | |
| Diâmetro da lente objetiva | 50 mm | |
| Revestimento das lentes | Multi-revestido | |
| Tipo de montagem | Montagem em tripé | |
| Cor | Preto | |
| Quantidade de itens | 1 | |
| Nome do modelo | Powerview 20x 50mm | 131250C |
| Número do modelo | BN132050 | 131250 |
| Número da peça | BN132050 | 131250 |
| UPC | 029757132055 | 029757131256 / 029757132505 (entre outros códigos regionais) |
| Número de identificação de comércio internacional | 00029757132055 | 00029757131256, 00029757132505 |
| País de origem | China | — |
| Característica especial | Design compacto | Estabilização de imagem |
| Ampliação (taxa de zoom) | 20x | 12x |
| Usos específicos do produto | Pessoal | Para viagens |
| Alívio ocular | 9 mm | 10 mm |
| Diâmetro da pupila de saída | 2,5 mm | 4,2 mm |
| Brilho relativo | — | 4 |
| Nível de resistência à água | À prova d'água | Não resistente à água |
| Tipo de foco | Foco central | Foco fixo |
| Descrição do foco | Foco central com InstaFocus | Foco fixo |
| Faixa de ajuste de dioptria | +/-5 dioptrias | Faixa padrão para binóculos Porro Prism InstaFocus |
| Campo de visão | 51,81 m a 91,44 m | 51,82 m (170 pés) |
| Ângulo de visão aparente | 3,2 graus | — |
| Distância de foco próximo | 13,71 m | — |
| Visão noturna | Sim | — |
| Dispositivos compatíveis | — | Adaptador de telefone, Alça de pescoço |
| Material | Borracha | Sintético |
| Mapa de tamanhos | Tamanho completo | Compacto |
| Peso do item | 0,85 kg (30 oz) | 0,45 kg (1 lb) |
| Dimensões do item | 14 cm x 10,8 cm (C x L) | 21 cm x 8 cm x 21 cm (C x L x A) |
Nenhum: Pronto para usar!
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
A série de binóculos UpClose G2 da Celestron foi concebida para ser a sua companheira ideal em qualquer ocasião. Contam com uma ótica multirrevestida de alta qualidade que garante imagens brilhantes, nítidas e cheias de contraste, permitindo-lhe não perder um único detalhe. O seu robusto corpo de alumínio, protegido por uma cobertura de borracha resistente à água, suporta o uso intenso em exteriores, enquanto o seu design ergonómico assegura um manuseamento confortável e seguro. Ideais para eventos desportivos, observação da natureza, concertos ou viagens, os Celestron UpClose G2 oferecem um desempenho excecional a um preço incrível. Escolha o seu modelo e prepare-se para descobrir o mundo mais de perto.
| Ref | 7x35 Porro | 8x21 Reto | 8x40 Porro | 10x25 Reto | 10x50 Porro | 16x32 Reto | 20x50 Porro | 10-30x50 Porro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampliação | 7x | 8x | 10x | 16x | 20x | 10-30x | ||
| Diâmetro da Lente Objetiva | 35 mm | 21 mm | 40 mm | 25 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm | |
| Campo de Visão Angular | 9.2° | 7.4° | 8.2° | 5.7° | 6.8° | 3.5° | 3.2° | 4.3° @ 10x / 2.2° @ 30x |
| Campo de visão linear (@ 1000 jardas / @ 1000 m) | 483 pés (161 m) | 378 pés (129 m) | 429 pés (143 m) | 300 pés (100 m) | 354 pés (118 m) | 185 pés (62 m) | 168 pés (56 m) | 225 pés (75 m) @ 10x / 115 pés (38 m) @ 30x |
| Pupila de Saída | 5 mm | 2,6 mm | 5 mm | 2,5 mm | 5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 5 mm @ 10x / 1.7 mm @ 30x |
| Alívio Ocular | 13 mm | 11 mm | 12 mm | 11 mm | 12 mm | 10 mm | 7 mm | 20 mm @ 10x / 15 mm @ 30x |
| Foco Próximo | 4 m | 3 m | 6 m | 5 m | 7 m | 8 m | 13 m | 8 m @ 10x / 14 m @ 30x |
| Distância Interpupilar (Máx.) | 72 mm | |||||||
| Distância Interpupilar (Mín.) | 56 mm | 58 mm | 56 mm | 58 mm | 56 mm | 58 mm | 56 mm | |
| Intervalo de Ajuste de Dioptrias | -4 a +8 | ± 2 | TBD | ± 2 | -4 a +8 | ± 2 | -4 a +8 | -4 a +8 |
| Fator Crepuscular | 15,65 | 12,96 | 17,89 | 15,81 | 22,36 | 22,63 | 31,62 | 22.36 @ 10x / 38.73 @ 30x |
| Brilho Relativo | 25 | 6,76 | 25 | 6,25 | 25 | 4 | 6,25 | 25 @ 10x / 2.77 @ 30x |
| Revestimento das Lentes | Multirrevestido | |||||||
| Vidro do Prisma (Tipo) | BK7 | |||||||
| Revestimentos dos Prismas | N/A | |||||||
| Peso | 624 g | 227 g | 680 g | 312 g | 765 g | 369 g | 794 g | |
| Proteção Ambiental | Resistente à água | |||||||
| Adaptável a Tripé | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | |
| Estojo de Transporte | Pano Macio | |||||||
| Dimensões | 165 mm x 69 mm x 124 mm | 69 mm x 51 mm x 91 mm | 173 mm x 74 mm x 137 mm | 76mm x 51mm x 114mm | 185 mm x 81 mm x 160 mm | 91 mm x 56 mm x 142 mm | 185 mm x 81 mm x 160 mm | |
| Ref | 8x21 Reto Clam Shell | 10x25 Porro Clam Shell | 16x32 Reto Clam Shell |
|---|---|---|---|
| Ampliação | 8x | 10x | 16x |
| Campo de Visão Aparente | 7.4° | 3.5° | 5.7° |
| Pupila de Saída | 2,6 mm | 2 mm | 2,5 mm |
| Alívio Ocular | 10 mm | 11 mm | |
| IPD Máx | 72 mm | ||
| IPD Mín | 58 mm | ||
| Revestimentos Óticos | Multirrevestido | ||
| Peso | 227 g | 369 g | 312 g |
| Vidro do Prisma (Tipo) | BK7 | ||
| Adaptável a Tripé | Não | ||
(S 17/9/2020)
Ver todos os detalhes do produto »