O sensor de temperatura de 12 bits proporciona uma precisão total <± 0,2 ° C (<± 0,36 ° F) e uma resolução <± 0,03 ° C (<± 0,054 ° F) na faixa de 0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F). A faixa de medição completa é de -40 ° a 100 ° C (-40 ° a 212 ° F). Uma característica selecionável de medição-média melhora ainda mais a precisão. O serviço confiável é assegurado por uma ponta de sensor de aço inoxidável e cabo robusto classificado para imersão em água até 50 ° C por um ano. Este modelo possui um comprimento de cabo de 6 m.
Faixa de medição de -40 ° a 100 ° C (-40 ° a 212 ° F) Ponta do sensor de aço inoxidável Sensor e cabo nominal para imersão em água ou solo até 50 ° C por até 1 ano
Interiores, exteriores e submarinos.
Temperatura e temperatura da água.
Características | Sensores Smart 12-bit de Temperatura |
---|---|
Faixa de Operação | -40 ° a 100 ° C (-40 ° a 212 ° F) ponta do sensor * |
Precisão | <± 0,03 ° C de 0 ° a 50 ° C (<± 0,054 ° F de 32 ° a 122 ° F) |
Deriva | <± 0,1 ° C (0,18 ° F) por ano |
Tempo de Resposta (a 90% de mudança) |
|
Precisão do Nível de Água |
|
Opção de Média de Medição | Sim |
Classificação Ambiental | Ponta do sensor impermeável e cabo classificado para imersão de 1 ano em água até 50 ° C |
Carcaça | Ponta do sensor de aço inoxidável |
Dimensões | 5,1 x 33 mm |
Peso Aproximado | 100 g - 880 g |
Cabos | 2,0 m |
Número de Canais de Dados | 1 |
Comprimento do Cabo de Rede do Sensor Inteligente | 0,5 m |
Cotação
O sensor SD-TEMP-P-06 admite as seguintes medições: temperatura e temperatura do solo.
Este sensor funciona em ambientes internos e externos.
Faixa de Medição | -40 °C a 75 °C |
Precisão de Temperatura | ±0,15°C de 0° a 50°C, insira a sonda pelo menos 2,3 cm |
Resolução de Temperatura | 0,002° a 25°C |
Deriva de Temperatura | <0,1 °C por ano |
Tempo de Resposta no Ar | 2 minutos típicos para 90% em ar movendo-se a 1 m/s |
Tempo de Resposta em uma Tubulação | Normalmente 2 vezes mais rápido que a sonda de temperatura de ar/água/solo SD-TEMP - tipicamente menos de 1 minuto para 90% |
Material da Sonda | Ponta do sensor revestida de cobre |
Dimensões da Sonda | 0,9 x 5,8 cm |
Comprimento do cabo | 1,8 m |
(LC 20220629
Ver todos os detalhes do produto »