As gaiolas da série flek-AL-NF-M são construídas com uma estrutura de perfil de alumínio e malha ultrafina de náilon em todos os seus lados, oferecendo uma contenção confiável mesmo para insetos de tamanho extremamente reduzido, como a mosca-branca. A malha ultrafina permite a passagem de ar e luz enquanto bloqueia de forma eficaz a fuga dos insetos, mantendo as condições adequadas para a observação e o estudo.
Estas gaiolas são utilizadas em uma ampla variedade de aplicações de pesquisa, incluindo o monitoramento de colônias iniciais de mosca-branca, ensaios de biossegurança em discos de folhas, estudos de silenciamento gênico, avaliações de exposição residual a produtos fitossanitários, ensaios de resistência em linhagens vegetais, estudos de dinâmica inseto-hospedeiro, análise de comportamento de alimentação, estudos de transmissão de fitopatógenos e modelos de prognóstico epidemiológico.
Graças à sua estrutura rígida e ao seu design modular, estas gaiolas se adaptam tanto a configurações de bancada em laboratório quanto a instalações em estufas, permitindo a incorporação de armadilhas adesivas, sistemas de câmera, partições internas de malha ou múltiplas plantas hospedeiras conforme as necessidades do estudo.
| Variante | Dimensões | Tipo de Malha | Material da Estrutura | Uso Recomendado |
| 151515 flek-AL-NF-M | 15 x 15 x 15 cm (5.91 x 5.91 x 5.91 in) | Náilon ultrafina | Perfil de alumínio | Contenção de microinsetos, eclosão precoce de mosca-branca, montagens de microscopia e ensaios em discos de folhas |
| 202020 flek-AL-NF-M | 20 x 20 x 20 cm (7.87 x 7.87 x 7.87 in) | Náilon ultrafina | Perfil de alumínio | Populações de mosca-branca de baixo volume e alta precisão, ensaios de silenciamento gênico e exposição residual a produtos fitossanitários |
| 252525 flek-AL-NF-M | 25 x 25 x 25 cm (9.84 x 9.84 x 9.84 in) | Náilon fina | Perfil de alumínio | Criação de mosca-branca em uma ou duas plantas em vaso, observação sob lâmpadas de crescimento |
| 303030 flek-AL-NF-M | 30 x 30 x 30 cm (11.81 x 11.81 x 11.81 in) | Náilon fina | Perfil de alumínio | Seleção secundária de linhagens vegetais resistentes à infestação de mosca-branca, sem contaminação cruzada entre os ensaios |
| 353535 flek-AL-NF-M | 35 x 35 x 35 cm (13.78 x 13.78 x 13.78 in) | Malha fixada | Perfil de alumínio | Bioensaios duais planta-inseto, co-localização de diferentes genótipos vegetais, incorporação de armadilhas adesivas, sensores de umidade ou câmeras |
| 404040 flek-AL-NF-M | 40 x 40 x 40 cm (15.75 x 15.75 x 15.75 in) | Malha em toda a superfície | Perfil de alumínio | Estudos de exposição em discos de folhas, ensaios de administração de proteínas e estudos imunológicos de mosca-branca |
| 505050 flek-AL-NF-M | 50 x 50 x 50 cm (19.69 x 19.69 x 19.69 in) | Malha robusta | Perfil de alumínio, estrutura de fácil limpeza | Manutenção de grandes populações de mosca-branca em múltiplas plantas hospedeiras, projetos de manejo de mosca-branca de alto rendimento |
| 606060 flek-AL-NF-M | 60 x 60 x 60 cm (23.62 x 23.62 x 23.62 in) | Malha padrão | Perfil de alumínio | Grupos de tratamento em paralelo para manejo integrado de pragas, configurações de múltiplos níveis e partições internas de malha |
| 202060 flek-AL-NF-M | 20 x 20 x 60 cm (7.87 x 7.87 x 23.62 in) | Náilon ultrafina | Perfil de alumínio | Acompanhamento de voo, apresentação escalonada de plantas hospedeiras e resposta a gradientes de luz vertical |
| 303080 flek-AL-NF-M | 30 x 30 x 80 cm (11.81 x 11.81 x 31.50 in) | Malha transparente | Perfil de alumínio, resistente à deformação | Estudos de padrões de escalada e dispersão de mosca-branca na folhagem, compatível com iluminação de espectro completo |
| 404090 flek-AL-NF-M | 40 x 40 x 90 cm (15.75 x 15.75 x 35.43 in) | Malha padrão | Perfil de alumínio | Simulações de semicampo, análise de comportamento de alimentação direta e estudos de transmissão de fitopatógenos |
| 606090 flek-AL-NF-M | 60 x 60 x 90 cm (23.62 x 23.62 x 35.43 in) | Malha padrão | Perfil de alumínio | Pesquisa em estufas com repetições, divisão interna por estágio, sexo ou tratamento, modelos de prognóstico epidemiológico |
| 6060120 flek-AL-NF-M | 60 x 60 x 120 cm (23.62 x 23.62 x 47.24 in) | Malha de integridade reforçada | Perfil rígido de alumínio, resistente à flexão em câmaras úmidas | Estudos de ciclo de vida ou multigeracionais de longa duração, crescimento de cultivos em tamanho real |
Nenhum: Pronto para usar!
Cotação
Estas gaiolas são projetadas para pesquisadores que trabalham com insetos extremamente pequenos como moscas-brancas, tripes ou larvas iniciais de mosquitos. Utilizam malha de nylon ultrafina com aberturas de 150 a 300 microns, garantindo contenção precisa sem comprometer a ventilação mesmo em ambientes com alta umidade.
Seu design totalmente em malha permite fluxo de ar uniforme em todas as direções, evitando acúmulo de umidade e pontos de calor. A cor branca da malha reflete a luz, ajudando a regular a temperatura interna em ambientes com alta iluminação como laboratórios e estufas.
Estas gaiolas possuem uma estrutura leve e resistente de alumínio, facilitando o manuseio, transporte e limpeza. Incorporam uma abertura frontal com manga que permite acesso seguro e controlado para alimentação, transferência e coleta sem risco de fuga.
Diferente de modelos com painel transparente, estas gaiolas são totalmente compostas por malha fina branca, priorizando ventilação total e contenção uniforme. São ideais para bioensaios, estudos comportamentais e criação controlada de insetos pequenos.
| Tipo de Gaiola | Gaiola de Malha de Nylon |
| Material da Malha | Nylon |
| Tipo de Malha | Malha Fina |
| Abertura da Malha | 150–300 Microns |
| Cor da Malha | Branca |
| Painéis | 100% Malha Sem Painel Transparente |
| Estrutura | Alumínio Leve |
| Abertura Frontal | Manga de Acesso Seguro |
| Ventilação | Fluxo de Ar Completo |
| Uso Recomendado | Laboratório / Estufa / Campo |
| Variante | Dimensões | Abertura Frontal | Painéis | Tipo de Malha | Estrutura | Uso Recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F-MC-W-151515 | 15 × 15 × 15 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-202020 | 20 × 20 × 20 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-252525 | 25 × 25 × 25 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-303030 | 30 × 30 × 30 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-404040 | 40 × 40 × 40 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-505050 | 50 × 50 × 50 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-606060 | 60 × 60 × 60 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-606090 | 60 × 60 × 90 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O UltraNet® é uma ferramenta profissional projetada para deter de maneira rápida, segura e humanitária animais, aves ou até drones em movimento. Graças ao seu sistema impulsionado por CO₂ e redes de Dyneema ultrarresistentes, proporciona um método não letal de captura utilizado em todo o mundo por cientistas, grupos de resgate, oficiais de controle animal e forças de segurança. Compacto, leve e altamente confiável, o UltraNet oferece precisão em cada disparo, garantindo um alcance ótimo de captura de 3 a 9 metros.
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Marca | UltraNet® |
| Modelo | Kit de 1, 2, 3 ou 4 Cabeças |
| Comprimento | 311 mm (12 1/4” x 3 1/2”) |
| Peso (carregado) | 1.36 kg (3 lbs) |
| Velocidade da rede | 15 m/s (50 fps) |
| Alcance efetivo | 3 – 9 m (12 – 30 ft) |
| Propulsão | CO₂, cápsulas de 16 g sem rosca |
| Material da rede | Dyneema / HPPE |
| Tamanhos de rede | Pequena (5 cm) / Média (10 cm) / Grande (20 cm) |
| Maleta | Tática impermeável e resistente (a cor pode variar) |
| Kit | Cabeças | Redes Incluídas | Cápsulas CO₂ Incluídas | Variedades Disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| UltraNet® Kit de 1 Cabeça | 1 | 1 rede pré-carregada | 5 cápsulas | Especialista em Aves (1x 5cm) Controle de Pragas (1x 5cm ou 1x 10cm) Captura de Cães (1x 10cm) |
| UltraNet® Kit de 2 Cabeças | 2 | 2 redes pré-carregadas | 10 cápsulas | Especialista em Aves (2x 5cm) Controle de Pragas (1x 5cm + 1x 10cm) Captura de Cães (2x 10cm) |
| UltraNet® Kit de 3 Cabeças | 3 | 3 redes pré-carregadas | 15 cápsulas | Especialista em Aves (3x 5cm) Controle de Pragas (2x 5cm + 1x 10cm) Controle de Pragas (1x 5cm + 2x 10cm) Captura de Cães (3x 10cm) Explorador Águia (1x 5cm + 1x 10cm + 1x 20cm) |
| UltraNet® Kit de 4 Cabeças | 4 | 4 redes pré-carregadas | 20 cápsulas | Especialista em Aves (4x 5cm) Controle de Pragas (2x 5cm + 2x 10cm) Captura de Cães (4x 10cm) Explorador Águia (1x 5cm + 2x 10cm + 1x 20cm) |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
As gaiolas da série flek-AL-NF-MC combinam uma malha de náilon ultrafina em cinco de seus lados com um painel transparente no lateral restante, oferecendo uma contenção confiável para insetos diminutos como a mosca-branca, além de visibilidade direta para a observação e documentação do comportamento. A estrutura de perfil de alumínio proporciona rigidez e precisão, mesmo em espaços reduzidos de laboratório.
Estas gaiolas são amplamente utilizadas em estudos de mosca-branca em estágios iniciais, ensaios de mobilidade ou sobrevivência, monitoramento de rotina em bioensaios de resistência ou transmissão, avaliações de preferência de planta hospedeira, ensaios de escolha forçada (sem opção), estudos de comportamento de alimentação e oviposição, acompanhamento de dispersão vertical, validação de armadilhas, documentação em vídeo do comportamento de voo e pesquisas comparativas entre condições de estufa e campo.
Seu design facilita a incorporação de sistemas de captura de imagem ou vídeo para a análise do comportamento em tempo real, bem como a comparação de múltiplos cultivos ou tratamentos em um mesmo ensaio.
| Variante | Dimensões | Abertura Frontal | Painéis de Malha | Tipo de Malha | Material da Estrutura | Uso Recomendado |
| 151515 flek-AL-NF-MC | 15 x 15 x 15 cm (5.91 x 5.91 x 5.91 in) | Manga frontal (Apenas manga) | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Laboratório: estudos iniciais de mosca-branca em espaços reduzidos |
| 202020 flek-AL-NF-MC | 20 x 20 x 20 cm (7.87 x 7.87 x 7.87 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Contenção de pequenas colônias de mosca-branca com inspeção visual em tempo real |
| 252525 flek-AL-NF-MC | 25 x 25 x 25 cm (9.84 x 9.84 x 9.84 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Estudos de mobilidade ou sobrevivência de mosca-branca |
| 303030 flek-AL-NF-MC | 30 x 30 x 30 cm (11.81 x 11.81 x 11.81 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Monitoramento de rotina em bioensaios de resistência ou transmissão de mosca-branca |
| 353535 flek-AL-NF-MC | 35 x 35 x 35 cm (13.78 x 13.78 x 13.78 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Criação de mosca-branca em plantas de teste, ensaios de preferência de hospedeiro e de escolha forçada |
| 404040 flek-AL-NF-MC | 40 x 40 x 40 cm (15.75 x 15.75 x 15.75 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Observação de movimento, atração ou comportamento de repouso durante aplicações de tratamentos |
| 505050 flek-AL-NF-MC | 50 x 50 x 50 cm (19.69 x 19.69 x 19.69 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Cultivo de mosca-branca em média escala com acesso visual durante alimentação, oviposição ou testes de resistência |
| 606060 flek-AL-NF-MC | 60 x 60 x 60 cm (23.62 x 23.62 x 23.62 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Ensaios entomológicos ou patológicos comparativos, com documentação visual durante estudos do ciclo de vida |
| 202060 flek-AL-NF-MC | 20 x 20 x 60 cm (7.87 x 7.87 x 23.62 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Avaliação de dispersão vertical e atração a estímulos do hospedeiro em estudos baseados em luz |
| 303080 flek-AL-NF-MC | 30 x 30 x 80 cm (11.81 x 11.81 x 31.50 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Disposição escalonada de plantas hospedeiras, validação de armadilhas e documentação em vídeo do comportamento |
| 404090 flek-AL-NF-MC | 40 x 40 x 90 cm (15.75 x 15.75 x 35.43 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Observação contínua sobre plantas em escala real, comparação entre condições de campo e laboratório, amostragem por câmera |
| 606090 flek-AL-NF-MC | 60 x 60 x 90 cm (23.62 x 23.62 x 35.43 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Pesquisa em estufa com cultivo duplo, monitoramento de dispersão de vetores e padrões de comportamento |
| 6060120 flek-AL-NF-MC | 60 x 60 x 120 cm (23.62 x 23.62 x 47.24 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Estudos de crescimento completo e observação do ciclo de vida em plantas de grande porte, experimentos de longa duração |
Nenhum: Pronto para usar!
Ver todos os detalhes do produto »