As gaiolas para insetos da série flek-AL-NM são unidades de criação modulares e desmontáveis, projetadas para a pesquisa em laboratório e em campo com insetos do tamanho de um mosquito e outros artrópodes pequenos. Fabricadas com uma estrutura robusta de perfil de alumínio e malha de náilon em todos os lados, estas gaiolas foram projetadas para oferecer ventilação, visibilidade e durabilidade ideais em estudos entomológicos.
Nesta série de modelos:
Flek significa flexível/desmontável: as gaiolas são enviadas desmontadas e o usuário as monta sem a necessidade de ferramentas. AL indica uma estrutura robusta de alumínio que resiste à corrosão e ao uso frequente. A letra N indica o uso de uma malha de náilon padrão (~650 µm), adequada para a maioria dos insetos do tamanho de um mosquito. A letra M indica que todos os painéis são de malha, o que favorece uma excelente ventilação.
Cada gaiola conta com uma abertura frontal para facilitar a manipulação, alimentação ou amostragem dos insetos, minimizando assim as fugas. O interior limpo e sem obstruções ajuda a reduzir a possibilidade de os insetos se esconderem e simplifica a limpeza.
A série flek-AL-NM é ideal para:
manutenção de colônias de mosquitos, experimentos de alimentação ou acasalamento, estudos de bioensaio e controle de insetos durante o transporte ou ensaios de campo.
Estas gaiolas são amplamente utilizadas em programas de controle de vetores, insetários agrícolas e laboratórios de saúde pública, onde a reutilização, a portabilidade e a visibilidade são fundamentais. Seu design leve e durável oferece uma alternativa moderna às tradicionais gaiolas de madeira.
| Variante | Dimensões | Abertura Frontal | Painéis de Malha | Tipo de Malha | Material da Estrutura | Uso Recomendado |
| 151515 flek-AL-N-M | 15 x 15 x 15 cm (5.91 x 5.91 x 5.91 in) | Sim | Todos os lados | Náilon ~650 µm | Alumínio resistente à corrosão | Confinamento em estágio inicial ou estudos de emergência pupal em espaços reduzidos |
| 202020 flek-AL-N-M | 20 x 20 x 20 cm (7.87 x 7.87 x 7.87 in) | Sim | Todos os lados | Náilon ~650 µm | Alumínio resistente à corrosão | Laboratórios estudantis e início de colônias de mosquitos |
| 252525 flek-AL-N-M | 25 x 25 x 25 cm (9.84 x 9.84 x 9.84 in) | Sim | Todos os lados | Náilon ~650 µm | Alumínio resistente à corrosão | Criação a curto prazo e demonstração do ciclo de vida do mosquito |
| 303030 flek-AL-N-M | 30 x 30 x 30 cm (11.81 x 11.81 x 11.81 in) | Sim | Todos os lados | Náilon ~650 µm | Alumínio resistente à corrosão | Experimentos controlados com mosquitos ou testes de resistência |
| 353535 flek-AL-N-M | 35 x 35 x 35 cm (13.78 x 13.78 x 13.78 in) | Sim | Todos os lados | Náilon ~650 µm | Alumínio resistente à corrosão | Estudos de interação inseto-planta com introdução de plantas pequenas |
| 404040 flek-AL-N-M | 40 x 40 x 40 cm (15.75 x 15.75 x 15.75 in) | Sim | Todos os lados | Náilon ~650 µm | Alumínio resistente à corrosão | Manutenção de colônias em média escala e bioensaios com adultos |
| 505050 flek-AL-N-M | 50 x 50 x 50 cm (19.69 x 19.69 x 19.69 in) | Sim | Todos os lados | Náilon ~650 µm | Alumínio resistente à corrosão | Experimentos em grupo, testes de sucesso de acasalamento e ensaios de exposição |
| 606060 flek-AL-N-M | 60 x 60 x 60 cm (23.62 x 23.62 x 23.62 in) | Sim | Todos os lados | Náilon ~650 µm | Alumínio resistente à corrosão | Estudos de emergência ou configurações de colônias maiores em climas úmidos |
| 202060 flek-AL-N-M | 20 x 20 x 60 cm (7.87 x 7.87 x 23.62 in) | Sim | Todos os lados | Náilon ~650 µm | Alumínio resistente à corrosão | Estudos de comportamento de dispersão e movimento vertical de insetos voadores |
| 303080 flek-AL-N-M | 30 x 30 x 80 cm (11.81 x 11.81 x 31.50 in) | Sim | Todos os lados | Náilon ~650 µm | Alumínio resistente à corrosão | Bioensaios verticais estendidos e estudos de comportamento de oviposição |
| 404090 flek-AL-N-M | 40 x 40 x 90 cm (15.75 x 15.75 x 35.43 in) | Sim | Todos os lados | Náilon ~650 µm | Alumínio resistente à corrosão | Estudos de transmissão de patógenos ou taxa de alimentação com plantas hospedeiras completas |
| 606090 flek-AL-N-M | 60 x 60 x 90 cm (23.62 x 23.62 x 35.43 in) | Sim | Todos os lados | Náilon ~650 µm | Alumínio resistente à corrosão | Manutenção de múltiplas colônias ou configurações de comparação de duplo tratamento |
Nenhum: Pronto para usar!
Cotação
Estas gaiolas são projetadas para pesquisadores que trabalham com insetos extremamente pequenos como moscas-brancas, tripes ou larvas iniciais de mosquitos. Utilizam malha de nylon ultrafina com aberturas de 150 a 300 microns, garantindo contenção precisa sem comprometer a ventilação mesmo em ambientes com alta umidade.
Seu design totalmente em malha permite fluxo de ar uniforme em todas as direções, evitando acúmulo de umidade e pontos de calor. A cor branca da malha reflete a luz, ajudando a regular a temperatura interna em ambientes com alta iluminação como laboratórios e estufas.
Estas gaiolas possuem uma estrutura leve e resistente de alumínio, facilitando o manuseio, transporte e limpeza. Incorporam uma abertura frontal com manga que permite acesso seguro e controlado para alimentação, transferência e coleta sem risco de fuga.
Diferente de modelos com painel transparente, estas gaiolas são totalmente compostas por malha fina branca, priorizando ventilação total e contenção uniforme. São ideais para bioensaios, estudos comportamentais e criação controlada de insetos pequenos.
| Tipo de Gaiola | Gaiola de Malha de Nylon |
| Material da Malha | Nylon |
| Tipo de Malha | Malha Fina |
| Abertura da Malha | 150–300 Microns |
| Cor da Malha | Branca |
| Painéis | 100% Malha Sem Painel Transparente |
| Estrutura | Alumínio Leve |
| Abertura Frontal | Manga de Acesso Seguro |
| Ventilação | Fluxo de Ar Completo |
| Uso Recomendado | Laboratório / Estufa / Campo |
| Variante | Dimensões | Abertura Frontal | Painéis | Tipo de Malha | Estrutura | Uso Recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F-MC-W-151515 | 15 × 15 × 15 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-202020 | 20 × 20 × 20 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-252525 | 25 × 25 × 25 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-303030 | 30 × 30 × 30 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-404040 | 40 × 40 × 40 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-505050 | 50 × 50 × 50 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-606060 | 60 × 60 × 60 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-606090 | 60 × 60 × 90 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O UltraNet® é uma ferramenta profissional projetada para deter de maneira rápida, segura e humanitária animais, aves ou até drones em movimento. Graças ao seu sistema impulsionado por CO₂ e redes de Dyneema ultrarresistentes, proporciona um método não letal de captura utilizado em todo o mundo por cientistas, grupos de resgate, oficiais de controle animal e forças de segurança. Compacto, leve e altamente confiável, o UltraNet oferece precisão em cada disparo, garantindo um alcance ótimo de captura de 3 a 9 metros.
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Marca | UltraNet® |
| Modelo | Kit de 1, 2, 3 ou 4 Cabeças |
| Comprimento | 311 mm (12 1/4” x 3 1/2”) |
| Peso (carregado) | 1.36 kg (3 lbs) |
| Velocidade da rede | 15 m/s (50 fps) |
| Alcance efetivo | 3 – 9 m (12 – 30 ft) |
| Propulsão | CO₂, cápsulas de 16 g sem rosca |
| Material da rede | Dyneema / HPPE |
| Tamanhos de rede | Pequena (5 cm) / Média (10 cm) / Grande (20 cm) |
| Maleta | Tática impermeável e resistente (a cor pode variar) |
| Kit | Cabeças | Redes Incluídas | Cápsulas CO₂ Incluídas | Variedades Disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| UltraNet® Kit de 1 Cabeça | 1 | 1 rede pré-carregada | 5 cápsulas | Especialista em Aves (1x 5cm) Controle de Pragas (1x 5cm ou 1x 10cm) Captura de Cães (1x 10cm) |
| UltraNet® Kit de 2 Cabeças | 2 | 2 redes pré-carregadas | 10 cápsulas | Especialista em Aves (2x 5cm) Controle de Pragas (1x 5cm + 1x 10cm) Captura de Cães (2x 10cm) |
| UltraNet® Kit de 3 Cabeças | 3 | 3 redes pré-carregadas | 15 cápsulas | Especialista em Aves (3x 5cm) Controle de Pragas (2x 5cm + 1x 10cm) Controle de Pragas (1x 5cm + 2x 10cm) Captura de Cães (3x 10cm) Explorador Águia (1x 5cm + 1x 10cm + 1x 20cm) |
| UltraNet® Kit de 4 Cabeças | 4 | 4 redes pré-carregadas | 20 cápsulas | Especialista em Aves (4x 5cm) Controle de Pragas (2x 5cm + 2x 10cm) Captura de Cães (4x 10cm) Explorador Águia (1x 5cm + 2x 10cm + 1x 20cm) |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
As gaiolas da série flek-AL-NF-MC combinam uma malha de náilon ultrafina em cinco de seus lados com um painel transparente no lateral restante, oferecendo uma contenção confiável para insetos diminutos como a mosca-branca, além de visibilidade direta para a observação e documentação do comportamento. A estrutura de perfil de alumínio proporciona rigidez e precisão, mesmo em espaços reduzidos de laboratório.
Estas gaiolas são amplamente utilizadas em estudos de mosca-branca em estágios iniciais, ensaios de mobilidade ou sobrevivência, monitoramento de rotina em bioensaios de resistência ou transmissão, avaliações de preferência de planta hospedeira, ensaios de escolha forçada (sem opção), estudos de comportamento de alimentação e oviposição, acompanhamento de dispersão vertical, validação de armadilhas, documentação em vídeo do comportamento de voo e pesquisas comparativas entre condições de estufa e campo.
Seu design facilita a incorporação de sistemas de captura de imagem ou vídeo para a análise do comportamento em tempo real, bem como a comparação de múltiplos cultivos ou tratamentos em um mesmo ensaio.
| Variante | Dimensões | Abertura Frontal | Painéis de Malha | Tipo de Malha | Material da Estrutura | Uso Recomendado |
| 151515 flek-AL-NF-MC | 15 x 15 x 15 cm (5.91 x 5.91 x 5.91 in) | Manga frontal (Apenas manga) | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Laboratório: estudos iniciais de mosca-branca em espaços reduzidos |
| 202020 flek-AL-NF-MC | 20 x 20 x 20 cm (7.87 x 7.87 x 7.87 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Contenção de pequenas colônias de mosca-branca com inspeção visual em tempo real |
| 252525 flek-AL-NF-MC | 25 x 25 x 25 cm (9.84 x 9.84 x 9.84 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Estudos de mobilidade ou sobrevivência de mosca-branca |
| 303030 flek-AL-NF-MC | 30 x 30 x 30 cm (11.81 x 11.81 x 11.81 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Monitoramento de rotina em bioensaios de resistência ou transmissão de mosca-branca |
| 353535 flek-AL-NF-MC | 35 x 35 x 35 cm (13.78 x 13.78 x 13.78 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Criação de mosca-branca em plantas de teste, ensaios de preferência de hospedeiro e de escolha forçada |
| 404040 flek-AL-NF-MC | 40 x 40 x 40 cm (15.75 x 15.75 x 15.75 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Observação de movimento, atração ou comportamento de repouso durante aplicações de tratamentos |
| 505050 flek-AL-NF-MC | 50 x 50 x 50 cm (19.69 x 19.69 x 19.69 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Cultivo de mosca-branca em média escala com acesso visual durante alimentação, oviposição ou testes de resistência |
| 606060 flek-AL-NF-MC | 60 x 60 x 60 cm (23.62 x 23.62 x 23.62 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Ensaios entomológicos ou patológicos comparativos, com documentação visual durante estudos do ciclo de vida |
| 202060 flek-AL-NF-MC | 20 x 20 x 60 cm (7.87 x 7.87 x 23.62 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Avaliação de dispersão vertical e atração a estímulos do hospedeiro em estudos baseados em luz |
| 303080 flek-AL-NF-MC | 30 x 30 x 80 cm (11.81 x 11.81 x 31.50 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Disposição escalonada de plantas hospedeiras, validação de armadilhas e documentação em vídeo do comportamento |
| 404090 flek-AL-NF-MC | 40 x 40 x 90 cm (15.75 x 15.75 x 35.43 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Observação contínua sobre plantas em escala real, comparação entre condições de campo e laboratório, amostragem por câmera |
| 606090 flek-AL-NF-MC | 60 x 60 x 90 cm (23.62 x 23.62 x 35.43 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Pesquisa em estufa com cultivo duplo, monitoramento de dispersão de vetores e padrões de comportamento |
| 6060120 flek-AL-NF-MC | 60 x 60 x 120 cm (23.62 x 23.62 x 47.24 in) | Manga frontal | 5 mallas + 1 painel transparente | Náilon, malha fina, abertura de 150-200 micras | Perfis de alumínio | Estudos de crescimento completo e observação do ciclo de vida em plantas de grande porte, experimentos de longa duração |
Nenhum: Pronto para usar!
Ver todos os detalhes do produto »