As gaiolas 4F-MC-W foram desenvolvidas para oferecer um ambiente seguro, ventilado e visível para a criação e estudo de insetos pequenos. Todas as variantes utilizam malha fina de alta qualidade e painéis transparentes para permitir observação detalhada sem perturbar os insetos.
A estrutura leve de alumínio garante durabilidade e estabilidade, enquanto a malha branca proporciona ventilação eficiente e excelente visibilidade em todos os lados, exceto onde há painéis transparentes. São indicadas para laboratórios, universidades, centros de pesquisa agrícola e estudos de comportamento de insetos.
| Variante | Dimensões (cm) | Peso Líquido | Material Principal | Tipo de Malha | Painéis de Malha | Abertura | Painel Transparente | Uso Recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-4F-MC-W-151515 | 15 × 15 × 15 | ~145 g | Alumínio leve | Malha fina 150 × 150 (160 µm) | Todos os lados exceto painel transparente | 1 x Manga frontal | 1 lateral | Observação detalhada de insetos pequenos |
| FG-4F-MC-W-202020 | 20 × 20 × 20 | ~150 g | Alumínio leve | Malha fina 150 × 150 (160 µm) | Todos os lados exceto painel transparente | 1 x Manga frontal | 1 lateral | Laboratório, pesquisa e criação de insetos pequenos |
| FG-4F-MC-W-252525 | 25 × 25 × 25 | ~270 g | Alumínio leve | Malha fina 150 × 150 (160 µm) | Todos os lados exceto painel transparente | 1 x Manga frontal | 1 lateral | Observação de comportamento e estudos entomológicos |
| FG-4F-MC-W-303030 | 32,5 × 32,5 × 32,5 | 270 g | Alumínio leve | Malha fina 150 × 150 (160 µm) | Topo, Fundo, Direita, Esquerda | 1 x Manga frontal | 1 lateral | Laboratório e campo |
| FG-4F-MC-W-303080 | 32,5 × 32,5 × 77 | 370 g | Alumínio e Nylon | Malha fina 150 × 150 (160 µm) | Topo, Direita, Esquerda | 1 x Manga frontal + 1 x Zíper frontal | Frontal e traseiro | Plantas pequenas em vaso, laboratório |
| FG-4F-MC-W-404040 | 40 × 40 × 40 | ~350 g | Alumínio leve | Malha fina 150 × 150 (160 µm) | Todos os lados exceto painel transparente | Manga frontal dupla | 1 lateral | Criação de mosquitos, mosca-branca e experimentos pequenos |
| FG-4F-MC-W-505050 | 47,5 × 47,5 × 47,5 | 350 g | Alumínio leve | Malha fina 150 × 150 (160 µm) | Topo, Fundo, Direita, Esquerda | 1 x Manga frontal | 1 lateral | Laboratório e campo |
| FG-4F-MC-W-606060 | 60 × 60 × 60 | Varia conforme modelo | Alumínio leve | Malha fina 150 × 150 (160 µm) | 5 painéis + 1 lateral transparente | Manga frontal dupla | 1 lateral | Laboratório, insectários, plantas em vaso |
| FG-4F-MC-W-606090 | 60 × 60 × 90 | Varia conforme modelo | Alumínio leve | Malha fina 150 × 150 (160 µm) | 5 painéis + 1 lateral transparente | Manga frontal dupla | 1 lateral | Criação de insetos pequenos e estudos de comportamento |
| FG-4F-MC-W-6060120 | 60 × 60 × 120 | Varia conforme modelo | Alumínio leve | Malha fina 150 × 150 (160 µm) | 5 painéis + 1 lateral transparente | Manga frontal dupla | 1 lateral | Observação detalhada e criação de insetos frágeis |
Cotação
A série de gaiolas 4F-MC-W combina malha fina de nylon (150 x 150, aproximadamente 150–200 µm) com um painel transparente, permitindo a observação direta da atividade dos insetos sem interferir no ambiente interno. Sua estrutura leve de alumínio garante durabilidade, resistência à corrosão e facilidade de montagem, tornando estas gaiolas ideais para uso em laboratórios, universidades e estudos de campo.
A malha fina impede a fuga ou entrada de insetos pequenos como pulgões, tripes e vespas parasitas, enquanto proporciona fluxo de ar constante. O painel transparente facilita o monitoramento visual contínuo, sendo ideal para experimentos controlados, criação de colônias e estudos comportamentais.
As gaiolas possuem abertura frontal tipo manga, permitindo acesso seguro para introdução ou remoção de insetos e substituição de alimento. Seu design sem espaços internos evita esconderijos, facilitando a limpeza, manutenção e controle experimental.
| Variante | Dimensões | Abertura Frontal | Painéis | Tipo de Malha | Material da Estrutura | Uso Recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F-MC-W-151515 | 15 × 15 × 15 cm | Manga Frontal | 5 malha + 1 transparente | Malha Fina 150–200 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-202020 | 20 × 20 × 20 cm | Manga Frontal | 5 malha + 1 transparente | Malha Fina 150–200 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-252525 | 25 × 25 × 25 cm | Manga Frontal | 5 malha + 1 transparente | Malha Fina 150–200 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-303030 | 32.5 × 32.5 × 32.5 cm | Manga Frontal | 5 malha + 1 transparente | Malha Fina 150–200 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-303080 | 32.5 × 32.5 × 77.0 cm | Manga + Zíper | Malha + painéis transparentes | Malha Fina 150–200 µm | Fibra / Alumínio | Laboratório / Plantas em vaso |
| 4F-MC-W-404040 | 40 × 40 × 40 cm | Manga Dupla | Malha + 1 transparente | Malha Fina 150–200 µm | Alumínio | Laboratório |
| 4F-MC-W-404090 | 40 × 40 × 90 cm | Manga Frontal | 5 malha + 1 transparente | Malha Fina 150–200 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-505050 | 47.5 × 47.5 × 47.5 cm | Manga Frontal | Malha + painel transparente | Malha Fina 150–200 µm | Fibra / Alumínio | Laboratório |
| 4F-MC-W-606090 | 60 × 60 × 90 cm | Manga Frontal | 5 malha + 1 transparente | Malha Fina 150–200 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-6060120 | 60 × 60 × 120 cm | Manga Frontal | 5 malha + 1 transparente | Malha Fina 150–200 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
A série de gaiolas 4E-M-W é fabricada completamente com malha de nylon tipo Eco (600–700 micras), proporcionando ventilação superior e contenção eficiente de insetos. Seu design totalmente em malha permite condições homogêneas de aeração, ideais para experimentos controlados e criação de colônias.
A estrutura de alumínio leve garante estabilidade e facilidade de montagem, enquanto a malha branca melhora a visibilidade para o monitoramento constante dos insetos sem necessidade de painéis transparentes.
Possui uma abertura frontal tipo manga (sleeve), que permite acesso seguro para manipulação, alimentação e manutenção. Algumas versões podem incluir fechamento com zíper para maior controle.
| Variante | Dimensões | Abertura Frontal | Painéis | Tipo de Malha | Material da Estrutura | Uso Recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4E-M-W-151515 | 15 × 15 × 15 cm | Manga Frontal | 6 de malha | Eco Mesh 600–700 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4E-M-W-202020 | 20 × 20 × 20 cm | Manga Frontal | 6 de malha | Eco Mesh 600–700 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4E-M-W-303030 | 30 × 30 × 30 cm | Manga Frontal | 6 de malha | Eco Mesh 600–700 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4E-M-W-404040 | 40 × 40 × 40 cm | Manga Frontal | 6 de malha | Eco Mesh 600–700 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4E-M-W-505050 | 50 × 50 × 50 cm | Manga Frontal | 6 de malha | Eco Mesh 600–700 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4E-M-W-606060 | 60 × 60 × 60 cm | Manga Frontal | 6 de malha | Eco Mesh 600–700 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4E-M-W-303080 | 30 × 30 × 80 cm | Manga Frontal | 6 de malha | Eco Mesh 600–700 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4E-M-W-606090 | 60 × 60 × 90 cm | Manga Frontal | 6 de malha | Eco Mesh 600–700 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Estas gaiolas são projetadas para pesquisadores que trabalham com insetos extremamente pequenos como moscas-brancas, tripes ou larvas iniciais de mosquitos. Utilizam malha de nylon ultrafina com aberturas de 150 a 300 microns, garantindo contenção precisa sem comprometer a ventilação mesmo em ambientes com alta umidade.
Seu design totalmente em malha permite fluxo de ar uniforme em todas as direções, evitando acúmulo de umidade e pontos de calor. A cor branca da malha reflete a luz, ajudando a regular a temperatura interna em ambientes com alta iluminação como laboratórios e estufas.
Estas gaiolas possuem uma estrutura leve e resistente de alumínio, facilitando o manuseio, transporte e limpeza. Incorporam uma abertura frontal com manga que permite acesso seguro e controlado para alimentação, transferência e coleta sem risco de fuga.
Diferente de modelos com painel transparente, estas gaiolas são totalmente compostas por malha fina branca, priorizando ventilação total e contenção uniforme. São ideais para bioensaios, estudos comportamentais e criação controlada de insetos pequenos.
| Tipo de Gaiola | Gaiola de Malha de Nylon |
| Material da Malha | Nylon |
| Tipo de Malha | Malha Fina |
| Abertura da Malha | 150–300 Microns |
| Cor da Malha | Branca |
| Painéis | 100% Malha Sem Painel Transparente |
| Estrutura | Alumínio Leve |
| Abertura Frontal | Manga de Acesso Seguro |
| Ventilação | Fluxo de Ar Completo |
| Uso Recomendado | Laboratório / Estufa / Campo |
| Variante | Dimensões | Abertura Frontal | Painéis | Tipo de Malha | Estrutura | Uso Recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F-MC-W-151515 | 15 × 15 × 15 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-202020 | 20 × 20 × 20 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-252525 | 25 × 25 × 25 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-303030 | 30 × 30 × 30 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-404040 | 40 × 40 × 40 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-505050 | 50 × 50 × 50 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-606060 | 60 × 60 × 60 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
| 4F-MC-W-606090 | 60 × 60 × 90 cm | Manga Frontal | 6 Lados em Malha | Malha Fina 150–300 µm | Alumínio | Laboratório / Campo |
Ver todos os detalhes do produto »