Os calibradores de nível sonoro Extech (Modelos 407744 e 407766) são instrumentos metrológicos de alta precisão, indispensáveis para garantir a confiabilidade dos dados coletados em projetos de monitoramento ambiental, ecologia urbana e caracterização de paisagens sonoras. Em pesquisas científicas de ecossistemas, a precisão na medição de ruídos e sinais acústicos da fauna silvestre depende diretamente da correta verificação dos instrumentos de campo. Esses dispositivos atendem rigorosamente à norma internacional IEC 60942:1997-11, fornecendo uma referência acústica estável e reproduzível para aplicações em laboratório e em ambientes externos.
A série oferece duas versões adaptadas a diferentes necessidades de calibração. O Modelo 407744 gera uma onda senoidal fixa de 1 kHz a 94 dB e incorpora um indicador LED para verificação do estado da bateria. Já o Modelo 407766 oferece maior flexibilidade por meio de uma chave de três posições, permitindo selecionar níveis de pressão sonora de 94 dB ou 114 dB, sendo ideal para calibrações em ambientes com maior ruído de fundo. Ambos os modelos são compatíveis com decibelímetros equipados com microfones padrão de 1,2 cm e 2,5 cm de diâmetro, garantindo um encaixe seguro e vedação adequada durante o processo de calibração.
| Modelo 407744 | Modelo 407766 | |
| Frequência | 1000 Hz (±5%) | |
| Nível de Pressão Sonora | 94 dB (±0,5 dB) | 94 dB / 114 dB (±0,5 dB / ±1,0 dB) |
| Distorção Harmônica Total (THD) | <2% a 94 dB | |
| Temperatura de Operação | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) | |
| Alimentação | Duas baterias alcalinas de 9 V | |
| Consumo de Energia | Aproximadamente 10 mA CC | |
| Dimensões | 5 cm de diâmetro × 12,7 cm de comprimento (2,2 × 5,6 pol.) | |
| Peso | 0,34 kg (340 g / 0,75 lb) | |
Nenhum: Pronto para usar!
Cotação
Serviço de Calibração Kestrel – Precisão Certificada para Suas Medições Verifique e certifique a precisão...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O Paquímetro Eletrónico oferece capacidades de medição precisas que vão de 0 a 12 polegadas (0mm a 300mm) com uma resolução de ±0.0005 polegadas (±0.01mm) e uma precisão de ±0.0015 polegadas (±0.04mm). Este paquímetro de aço inoxidável foi projetado para medir profundidade, diâmetro interno, diâmetro externo e ressalto. Com um comprimento de mandíbula de 60.00 mm, mandíbulas de aço inoxidável e capacidades de saída de dados, garante medições precisas e confiáveis. Com uma classificação IP67, este paquímetro é resistente a poeira e água, o que o torna durável para diversos ambientes e aplicações.
| Especificações | |||
|---|---|---|---|
| Medição Máxima (Polegada Decimal) | 12 | Medição Máxima (mm) | 300 |
| Faixa de Medição | 0in a 12in, 0mm a 300mm | Resolução | ±0.0005in, ±0.01mm |
| Precisão | ±0.0015in, ±0.04mm | Saída de Dados | Sim |
| Tipo de Saída de Dados | Para uso com Transmissor Sem Fio | Classificação IP | IP67 |
| Calibrado | Não | Material do Paquímetro | Aço Inoxidável |
| Material das Mandíbulas | Aço Inoxidável | Estilo das Mandíbulas | Interior/Exterior |
| Comprimento das Mandíbulas (Polegada Decimal) | 2.3500 | Comprimento das Mandíbulas (mm) | 60.00 |
| Certificação de Rastreabilidade Incluída | NIST | Aplicação | Diâmetro Interior; Ressalto; Diâmetro Exterior; Profundidade |
| Tipo de Mandíbula | Borda de Faca | Mandíbula Deslocada | Não |
| Medição Máxima de Diâmetro Interior (Polegada) | 12 | Tipo de Ajuste da Mandíbula | Roda de Polegar |
| Fonte de Alimentação | Bateria | ||
| Baterias Incluídas | Sim | Química da Bateria | Lítio |
| Tamanho da Bateria | CR2032 | Acabamento | Aço Inoxidável |
| Inclui Mandíbulas de Diâmetro Interior | Sim | Inclui Haste de Medição de Profundidade | Sim |
| Inclui | Estojo, Bateria | Normas | Certificado de Rastreabilidade NIST |
| Série | IP67 Plus | Código UNSPSC | 41111621 |
Ver todos os detalhes do produto »