Os Binóculos Vantage são uma combinação perfeita de qualidade, durabilidade e acessibilidade. Construídos com um corpo de policarbonato e revestimento de borracha, são leves e confiáveis, ideais para os entusiastas da natureza que estão começando ou que têm um orçamento apertado. Equipados com um sistema óptico totalmente revestido, oferecem imagens nítidas e claras em qualquer situação.
Especificação | Valor |
---|---|
Diâmetro da Lente Objetiva | 3.2 cm |
Cor | Verde |
Aumento | 8x |
Sistema Óptico | Sistema H2 |
Campo de Visão (°) | 7.5 |
Alívio Ocular | 1.6 cm (0.6 polegadas) |
Pupila de Saída | 0.4 cm (0.16 polegadas) |
Revestimento de Lentes | Totalmente Revestido |
Campo de Visão | 131 m @ 1000 m |
Largura do Campo de Visão (°) | 60 |
Distância Interpupilar | 5.6 - 7.4 cm (2.2 - 2.9 polegadas) |
Foco Próximo | 2 m |
Tipo de Prisma | Teto |
Vidro do Prisma | BAK 4 |
Copas Oculares | Giratório |
Tipo de Dióptrico | Olho Direito |
Rosca de Montagem para Tripé | Sim (¼" - 20 UNC) |
Altura | 12.3 cm |
Largura | 9.6 - 11.8 cm |
Peso | 418 g |
MODELO | COR | LARGURA DO CAMPO | AUMENTO POR OBJETIVO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
34-120 | Verde | 393ft / 131m @ 1000yds/m | 8x32 | Binóculo Vantage 8x32 |
34-121 | Verde | 294ft / 98m @ 1000yds/m | 10x32 | Binóculo Vantage 10x32 |
34-122 | Verde | 367ft / 122m @ 1000yds/m | 8x42 | Binóculo Vantage 8x42 |
34-124 | Verde | 304ft / 101m @ 1000yds/m | 10x42 | Binóculo Vantage 10x42 |
34-126 | Verde | 294ft / 98m @ 1000yds/m | 10x50 | Binóculo Vantage 10x50 |
34-127 | Verde | 263ft / 88m @ 1000yds/m | 12x50 | Binóculo Vantage 12x50 |
Cotação
Explore Cada Detalhe do Mundo ao Seu Redor com o SV411 20-60X70/80 Com sua poderosa...
Ver todos os detalhes do produto »