FRETE GRÁTIS PARA COMPRAS ACIMA DE 1000 REAIS. WhatsApp Mundial > Clique Aqui
Cotação
Capacidade | 120 g | 220 g |
---|---|---|
Resolução | 0,1 mg | |
Linearidade | +/- 0,4 mg | |
Reprodutibilidade | +/- 0,2 mg | |
Eccentricidade | +/- 0,2 mg | |
Tempo de Leitura | 4 segundos | |
Alimentação | 110V-265V, 50-60Hz, 2,0A | |
Temperatura de Operação | +10ºC – +30ºC | |
Tempo de Aquecimento | 8 h | |
Calibração | externa | |
Unidades de Pesagem | g, ct, lb, oz | |
Interface | RS232C | |
Umidade do Ar | 20% – 85% | |
Dimensões do Prato de Pesagem (mm) | 90 Ø | |
Dimensões da Câmara de Pesagem | 185 x 180 x 230 | |
Dimensões da Balança (mm) | 210 x 310 x 320 | |
Peso Líquido da Balança (kg) | 4,4 kg | |
Dimensões da Embalagem (mm) | 370 x 485 x 450 | |
Peso Total com Embalagem (kg) | 7,2 kg |
EO 20230810
© 2024 BIOWEB Brasil.
BIOWEB Equipamentos para Pesquisadores e Aventureiros LTDA.CNPJ 55.617.046/0001-46Camboriú, SC. Brasil