Robusta e compacta, a redesenhada HOBO USB Micro Station é um registrador de dados resistente às intempéries para o monitoramento multicanal de microclimas. Esta estação a pilhas aceita até cinco sensores inteligentes plug-and-play e possui uma porta com dobradiças que torna a instalação do sensor simples e rápida. A Micro Station está equipada com uma porta USB integrada para uma leitura de dados rápida e eficiente em um computador, além de uma aba de montagem integrada para uma instalação fácil.
Ambientes internos e externos.
4-20 mA, Ampère-hora (Ah), pressão barométrica, tensão DC, quilowatt-hora (kWh), umidade da folha, intensidade de luz, fator de potência (FP), entrada de pulso, chuva, umidade relativa, umidade do solo, temperatura, volt-ampère reativo, hora reativa de volt-ampère, volt-ampère (VA), fluxo de água, watt-hora (Wh), watts (W) e vento.
| Características | Registrador |
|---|---|
| Faixa de operação | -20° a 50°C (-4° a 122°F) com pilhas alcalinas -40 a 70°C (-40 a 158°F) com pilhas de lítio |
| Conectores de sensores inteligentes | 5 |
| Canais de dados de sensores inteligentes | Máximo de 15 (alguns sensores inteligentes usam mais de um canal de dados; consulte o manual do sensor para mais detalhes) |
| Comprimento máximo do cabo de rede do sensor inteligente | 100 m máximo (328 pés máximo) |
| Intervalo de registro | 1 segundo a 18 horas |
| Modos de início | Imediato, em intervalo, com botão de pressão ou início retardado |
| Modos de memória | Parar quando estiver cheia ou sobrescrever quando estiver cheia |
| Memória | 512 KB de armazenamento de dados em memória flash não volátil |
| Precisão | 0 a 2 segundos para o primeiro ponto de dados e ±5 segundos por semana a 25°C (77°F) |
| Tipo de pilha |
|
| Duração da pilha | 1 ano, uso típico (até cinco sensores com um intervalo de registro de 1 minuto ou maior) |
| Tipo de comunicação | Interface USB 2.0 |
| Tempo de download de memória completa | 4 minutos |
| Acesso ao gabinete | Porta com dobradiças presa com uma trava e um olhal para cadeado fornecido pelo usuário |
| Materiais | Gabinete externo: Mistura de policarbonato/PBT com pinos de dobradiça de aço inoxidável; Vedação: Espuma de silicone; Canal de cabos: Borracha EPDM |
| Dimensões | 17,04 x 11,94 x 4,47 cm |
| Peso | 414 g |
| Classificação ambiental | IP50 |
| CE | A marcação CE identifica este produto como estando em conformidade com todas as diretivas relevantes na União Europeia (UE) |
R$ 6.540,00
Transmita dados meteorológicos ao vivo por Wi-Fi para WeatherLink Cloud adicionando uma combinação de até 8 dos seguintes transmissores: Vantage Vue, Vantage Pro2, transmissor de sensor e estação sem fio de umidade da folha e umidade do solo / temperatura. Com nossa distância de transmissão líder do setor de 300 m (1.000 pés), você pode visualizar os dados do sensor no jardim, piscina, garagem e porão no site da WeatherLink e no aplicativo móvel, tudo com um WeatherLink Live.
Obter sua estação meteorológica Davis e dados de sensores na web nunca foi tão fácil. Use o site gratuito WeatherLink e o aplicativo móvel para visualizar, compartilhar e analisar seus dados.
Receba dados de forma confiável com o espectro de dispersão Davis e tecnologia de rádio de salto de frequência.
Mede a pressão barométrica, temperatura interna e umidade interna.
WeatherLink Live vem com um cabo Ethernet de 1,5m e um cabo de alimentação de 3m.
Conecte seus dados a sistemas de irrigação inteligentes ou outros dispositivos domésticos inteligentes.
Configure uma rede personalizada de mais de 80 sensores em 8 transmissores para que você possa visualizar os dados do sensor no jardim, ao lado da piscina, na garagem e no porão, tudo com um WeatherLink Live.

Conecte mais de 80 sensores em milhares de combinações a um WeatherLink Live.

| Características | |
|---|---|
| Temperatura de Operação | 0° to +60°C |
| Consumo Médio Atual | 100 mA |
| Pico de Corrente | 700 mA |
| Material da Caixa | Plástico ABS resistente |
| Dimensões | 18 X 10 X 3 cm |
| Peso | 0.22 kg |
| Baterias | 4 AA não incluídas |
| Vida das Baterias | 5 dias |
| Adaptador AC | 5 VDC, 1000 mA |
| Frequência Wi-Fi e Faixa de Potência | 2412-2472 MHz, 802.11b/g/n; menor que 72mW |
| Frequência BLE e Faixa de Potência | 2402-2480 MHz, menor que 1mW |
| Dados do Sensor (sensores internos) | |
| Resolução e Unidades | 0.001" Hg, 0.1 mm, 0.1 hPa, 0.1mb |
| Faixa | 16.00" to 32.50" Hg, 410 to 820 mm Hg, 540 to 1100 hPa or mb |
| Classificação de Elevação | -1500' to +15,300' (-460 m to 4670 m) |
| Precisão de Leitura não Corrigida | ±0.03" Hg (±0.8 mm Hg, ±1.0 hPa/mb) |
| Equação de Redução do Nível do Mar Usada | altímetro |
| Precisão da Equação | ±0.01" Hg (±0.3 mm Hg, ±0.3 hPa/mb) |
| Precisão de Elevação Exigida | ±10' (3m) para atender à especificação de precisão da equação |
| Tendência (mudança em 3 horas) | Cambio ± 0.06 "(2.0 hPa / mb, 1.5 mm Hg) = Mudança Rapidamente ± 0,02"(0.7hPa / mb, 0.5 mm Hg) = Lentamente |
| Faixa para Alarmes de Tendência para Cima e para Baixo | -0.255 to 0.255" Hg (-6.5 to 6.5 mm Hg, -8.6 to 8.6 hPa/mb) |
| Intervalo de Atualização | 1 minuto |
| Umidade Relativa Interna | |
| Resolução e Unidades | 0.1% |
| Faixa | 1 to 100% RH |
| Precisão | ±2% |
| Intervalo de Atualização | 1 minuto |
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 7.400,00
Perfeito para iniciantes e experts em clima! Configuração simples e várias funções a um preço...
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 7.400,00
Um conjunto de sensores completamente integrado e resistente, projetado para suportar todas as condições climáticas que o seu local possa apresentar! Combina um pluviômetro, sensores de temperatura/umidade e um anemômetro com biruta de direção do vento em uma única unidade para oferecer o máximo desempenho e durabilidade.
O robusto conjunto de sensores foi projetado para suportar chuvas intensas, ventos fortes, neve, gelo e altas temperaturas temporada após temporada. O design compacto do conjunto de sensores minimiza o impacto visual no seu jardim ou telhado.
O Integrated Sensor Suite (ISS) combina um pluviômetro, sensores de temperatura/umidade e um anemômetro com biruta de direção do vento em uma única unidade para oferecer máximo desempenho e durabilidade. Além disso, facilita uma instalação rápida e simples. Você poderá começar a visualizar os dados poucos minutos após abrir a caixa.
| Estação | Vantage Vue sem Console | Vantage Vue com Console | Vantage Pro2 (Com fio) | Vantage Pro2 | Vantage Pro2 com Ventilador | Vantage Pro2 Plus (Com fio) | Vantage Pro2 Plus | Vantage Pro2 Plus com Ventilador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | 6357M | 6242M | 6322CM | 6322M | 6328M | 6327CM | 6327M | 6327M |
| Console WeatherLink | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Transmissão de Dados | Sem fio | Sem fio | Com fio | Sem fio | Sem fio | Com fio | Sem fio | Sem fio |
| Ícones de Previsão de 12 Horas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alertas de Previsão de 24-48 Horas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Função Central Meteorológica | ![]() |
|||||||
| Sensores de Chuva, Vento, Barômetro, Temperatura e Umidade Interna e Externa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Anemômetro Removível | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Sensores UV e de Radiação Solar | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Proteção contra Radiação Padrão | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ventilador de 24 Horas | ![]() |
![]() |
Ventilador de 24 Horas |
| Proteção contra Radiação com Ventilador Diurno | Opcional | Opcional | Ventilador de 24 Horas | Opcional | Opcional | Ventilador de 24 Horas | ||
| Proteção contra Radiação com Ventilador de 24 Horas | ![]() |
![]() |
| Sem Console | Com Console | |
| Fabricante | Davis Instruments | |
| SKU | 6357M | 6242M |
| Peso | 1,93 kg | 3,18 kg |
| Dimensões | 45,72 × 40,64 × 17,78 cm | 43,18 × 38,10 × 20,32 cm |
| Unidades | Unidades métricas | Unidades imperiais (EUA) |
| Classe da Estação | Classe de consumo – Vantage Vue | |
| Sensores | Integrated Sensor Suite (ISS) | |
| Sensores Inclusos | Pluviômetro, temperatura, umidade, anemômetro e biruta | |
| Pluviômetro | Incluído (báscula automática) | |
| Temperatura | Incluído | |
| Umidade | Incluído | |
| Anemômetro / Biruta | Incluído | |
| Proteção Radiativa | Escudo passivo | |
| Sensor UV e Solar | Não incluído | |
| Transmissão | Sem fio | |
| Faixa de Velocidade do Vento | 3 a 241 km/h | |
| Faixa de Temperatura | -40 °C a 65 °C | |
| Umidade Relativa | 0–100% | |
| Resolução da Chuva | 0,2 mm | |
| Alcance de Transmissão | 300 m | |
| Compatibilidade | Vantage Vue, Vantage Pro2 e Vantage Connect | |
Existem várias opções para visualizar os dados coletados por este conjunto de sensores:
Ver todos os detalhes do produto »