Uma solução celular compacta, robusta, fácil de implementar e de baixo custo para monitoramento de campo confiável a longo prazo. Com duas opções de energia disponíveis (um painel solar para implementações estendidas ou baterias substituíveis pelo usuário para montagem flexível em locais cobertos ou protegidos), esta estação de monitoramento inclui entradas para até cinco dos sensores plug-and-play de grau de pesquisa da Onset. (Os sensores devem ser adquiridos separadamente).
Os alarmes configuráveis no lado da estação ativam notificações imediatas de condições críticas, e a plataforma na nuvem HOBOlink da Onset facilita a visualização, o acesso e o compartilhamento de dados. Esta estação também pode ser solicitada com uma entrada adicional para sensor de nível de água com conversão de vazão integrada.
| RX2101 | RX2102 | RX2103 | RX2104 | |
| Faixa de operação | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
| Conectores para sensores inteligentes | 5 | |||
| Comprimento máximo do cabo da rede de sensores | 100 m (328 ft) | |||
| Canais de dados de sensores inteligentes | Máximo de 15 (alguns sensores utilizam mais de um canal de dados) | |||
| Taxa de registro | 1 minuto a 18 horas | |||
| Precisão de tempo | ±8 segundos por mês (0 °C a 40 °C); ±30 segundos por mês (-40 °C a 60 °C) | |||
| Tipo de bateria / Fonte de energia | 6 baterias de lítio AA de 1,5 V ou adaptador de corrente AC (P-AC-1) | Painel solar integrado de 1,7 W e pacote de bateria recarregável NiMH; adaptador AC (P-AC-1) ou painel solar externo opcionais | 6 baterias de lítio AA de 1,5 V ou adaptador de corrente AC (P-AC-1) | Painel solar integrado de 1,7 W e pacote de bateria recarregável NiMH; adaptador AC (P-AC-1) ou painel solar externo opcionais |
| Vida útil da bateria | 1 ano com conexões diárias (registro de 1 minuto); 3 meses com conexões a cada hora e registro de 1 minuto | Tipicamente de 3 a 5 anos na faixa de -20 °C a 40 °C; 3 meses sem recarga solar com conexões a cada hora e registro de 1 minuto | 1 ano com conexões diárias (registro de 2 minutos); 2 meses com conexões a cada hora e registro de 1 minuto | Tipicamente de 3 a 5 anos na faixa de -20 °C a 40 °C; 2 meses sem recarga solar com conexões a cada hora e registro de 1 minuto |
| Memória | 16 MB, 1 milhão de medições, registro contínuo | |||
| Latência de notificação de alarme | Intervalo de registro mais 2 a 4 minutos (típico) | |||
| Acesso ao gabinete | Porta com dobradiça fixada por dois fechos com anéis para cadeado (cadeado não incluído) | |||
| Tela LCD | Visível de 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) | |||
| Materiais | Gabinete exterior: mistura de policarbonato/PBT com insertos de latão; Interior: policarbonato/PBT; Junta de vedação: espuma de silicone; Canal de cabos: TPE Santoprene™ | |||
| Dimensões | 19,95 x 13,68 x 7,49 cm (7,85 x 5,39 x 2,95 in) | |||
| Peso | 678 g (23,9 oz) | |||
| Montagem | Compatível com parafusos em U para mastros de até 4,14 cm (1,63 in) de diâmetro; também pode ser montado com abraçadeiras ou parafusos sobre superfície plana | |||
| Grau de proteção ambiental | Gabinete resistente à intempérie, NEMA 4X e IP66 (requer instalação correta do sistema de canal de cabos) | |||
| Rádio sem fio | GSM/GPRS/EDGE: quatro bandas 850/900/1800/1900 MHz; UMTS/HSPA+: sete bandas 800/850/900/1800/1900/2100 MHz; LTE: doze bandas 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz | |||
| Antena | 4G LTE | |||
| MX2001-01 | MX2001-02 | MX2001-03 | MX2001-04 | |
| Faixa de operação | 0 a 207 kPa (0 a 30 psia); aprox. 0 a 9 m (0 a 30 ft) de profundidade ao nível do mar | 0 a 400 kPa (0 a 58 psia); aprox. 0 a 30,6 m (0 a 100 ft) de profundidade ao nível do mar | 0 a 850 kPa (0 a 123,3 psia); aprox. 0 a 76,5 m (0 a 251 ft) de profundidade ao nível do mar | 0 a 145 kPa (0 a 21 psia); aprox. 0 a 4 m (0 a 13 ft) de profundidade ao nível do mar |
| Pressão de ruptura (Burst Pressure) | 310 kPa (45 psia) ou 18 m (60 ft) de profundidade | 500 kPa (72,5 psia) ou 40,8 m (134 ft) de profundidade | 1.200 kPa (174 psia) ou 112 m (368 ft) de profundidade | 310 kPa (45 psia) ou 18 m (60 ft) de profundidade |
| Precisão do nível de água (erro típico) | ±0,05% FS, 0,5 cm (0,015 ft) | ±0,05% FS, 1,5 cm (0,05 ft) | ±0,05% FS, 3,8 cm (0,125 ft) | ±0,075% FS, 0,3 cm (0,01 ft) |
| Resolução | <0,02 kPa (0,003 psi), 0,21 cm (0,007 ft) de água | <0,04 kPa (0,006 psi), 0,41 cm (0,013 ft) de água | <0,085 kPa (0,012 psi), 0,87 cm (0,028 ft) de água | <0,014 kPa (0,002 psi), 0,14 cm (0,005 ft) de água |
| Tempo de resposta de pressão (90%) | Menor que 1 segundo a uma temperatura estável | |||
| Dimensões do sensor | 2,54 cm (1,0 in) de diâmetro, 9,91 cm (3,9 in) de comprimento | |||
| Peso (sensor de aço inoxidável) | Aprox. 141,4 g (4,99 oz) no ar; aprox. 93,4 g (3,3 oz) em água doce | |||
| Peso (sensor de titânio) | Aprox. 80 g (2,83 oz) no ar; aprox. 37 g (1,3 oz) em água doce | |||
| Temperatura de operação do sensor | -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) | |||
| Grau de proteção ambiental | IP68; cabo submersível de forma contínua até 112 m (368 ft) | |||
| Faixa de operação | 66 a 107 kPa (9,57 a 15,52 psia) |
| Faixa de calibração de temperatura | -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) |
| Precisão | ±0,2 kPa (±0,029 psi) em toda a faixa de temperatura a uma pressão fixa; erro máximo ±0,5% FS |
| Resolução | <0,01 kPa (0,0015 psi) |
| Tempo de resposta | Menor que 1 segundo a uma temperatura estável |
| Estabilidade (deriva) | Menor que 0,01 kPa (0,0015 psi) por ano |
R$ 6.540,00
Transmita dados meteorológicos ao vivo por Wi-Fi para WeatherLink Cloud adicionando uma combinação de até 8 dos seguintes transmissores: Vantage Vue, Vantage Pro2, transmissor de sensor e estação sem fio de umidade da folha e umidade do solo / temperatura. Com nossa distância de transmissão líder do setor de 300 m (1.000 pés), você pode visualizar os dados do sensor no jardim, piscina, garagem e porão no site da WeatherLink e no aplicativo móvel, tudo com um WeatherLink Live.
Obter sua estação meteorológica Davis e dados de sensores na web nunca foi tão fácil. Use o site gratuito WeatherLink e o aplicativo móvel para visualizar, compartilhar e analisar seus dados.
Receba dados de forma confiável com o espectro de dispersão Davis e tecnologia de rádio de salto de frequência.
Mede a pressão barométrica, temperatura interna e umidade interna.
WeatherLink Live vem com um cabo Ethernet de 1,5m e um cabo de alimentação de 3m.
Conecte seus dados a sistemas de irrigação inteligentes ou outros dispositivos domésticos inteligentes.
Configure uma rede personalizada de mais de 80 sensores em 8 transmissores para que você possa visualizar os dados do sensor no jardim, ao lado da piscina, na garagem e no porão, tudo com um WeatherLink Live.

Conecte mais de 80 sensores em milhares de combinações a um WeatherLink Live.

| Características | |
|---|---|
| Temperatura de Operação | 0° to +60°C |
| Consumo Médio Atual | 100 mA |
| Pico de Corrente | 700 mA |
| Material da Caixa | Plástico ABS resistente |
| Dimensões | 18 X 10 X 3 cm |
| Peso | 0.22 kg |
| Baterias | 4 AA não incluídas |
| Vida das Baterias | 5 dias |
| Adaptador AC | 5 VDC, 1000 mA |
| Frequência Wi-Fi e Faixa de Potência | 2412-2472 MHz, 802.11b/g/n; menor que 72mW |
| Frequência BLE e Faixa de Potência | 2402-2480 MHz, menor que 1mW |
| Dados do Sensor (sensores internos) | |
| Resolução e Unidades | 0.001" Hg, 0.1 mm, 0.1 hPa, 0.1mb |
| Faixa | 16.00" to 32.50" Hg, 410 to 820 mm Hg, 540 to 1100 hPa or mb |
| Classificação de Elevação | -1500' to +15,300' (-460 m to 4670 m) |
| Precisão de Leitura não Corrigida | ±0.03" Hg (±0.8 mm Hg, ±1.0 hPa/mb) |
| Equação de Redução do Nível do Mar Usada | altímetro |
| Precisão da Equação | ±0.01" Hg (±0.3 mm Hg, ±0.3 hPa/mb) |
| Precisão de Elevação Exigida | ±10' (3m) para atender à especificação de precisão da equação |
| Tendência (mudança em 3 horas) | Cambio ± 0.06 "(2.0 hPa / mb, 1.5 mm Hg) = Mudança Rapidamente ± 0,02"(0.7hPa / mb, 0.5 mm Hg) = Lentamente |
| Faixa para Alarmes de Tendência para Cima e para Baixo | -0.255 to 0.255" Hg (-6.5 to 6.5 mm Hg, -8.6 to 8.6 hPa/mb) |
| Intervalo de Atualização | 1 minuto |
| Umidade Relativa Interna | |
| Resolução e Unidades | 0.1% |
| Faixa | 1 to 100% RH |
| Precisão | ±2% |
| Intervalo de Atualização | 1 minuto |
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 7.400,00
Perfeito para iniciantes e experts em clima! Configuração simples e várias funções a um preço...
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 7.400,00
Um conjunto de sensores completamente integrado e resistente, projetado para suportar todas as condições climáticas que o seu local possa apresentar! Combina um pluviômetro, sensores de temperatura/umidade e um anemômetro com biruta de direção do vento em uma única unidade para oferecer o máximo desempenho e durabilidade.
O robusto conjunto de sensores foi projetado para suportar chuvas intensas, ventos fortes, neve, gelo e altas temperaturas temporada após temporada. O design compacto do conjunto de sensores minimiza o impacto visual no seu jardim ou telhado.
O Integrated Sensor Suite (ISS) combina um pluviômetro, sensores de temperatura/umidade e um anemômetro com biruta de direção do vento em uma única unidade para oferecer máximo desempenho e durabilidade. Além disso, facilita uma instalação rápida e simples. Você poderá começar a visualizar os dados poucos minutos após abrir a caixa.
| Estação | Vantage Vue sem Console | Vantage Vue com Console | Vantage Pro2 (Com fio) | Vantage Pro2 | Vantage Pro2 com Ventilador | Vantage Pro2 Plus (Com fio) | Vantage Pro2 Plus | Vantage Pro2 Plus com Ventilador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | 6357M | 6242M | 6322CM | 6322M | 6328M | 6327CM | 6327M | 6327M |
| Console WeatherLink | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Transmissão de Dados | Sem fio | Sem fio | Com fio | Sem fio | Sem fio | Com fio | Sem fio | Sem fio |
| Ícones de Previsão de 12 Horas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alertas de Previsão de 24-48 Horas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Função Central Meteorológica | ![]() |
|||||||
| Sensores de Chuva, Vento, Barômetro, Temperatura e Umidade Interna e Externa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Anemômetro Removível | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Sensores UV e de Radiação Solar | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Proteção contra Radiação Padrão | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ventilador de 24 Horas | ![]() |
![]() |
Ventilador de 24 Horas |
| Proteção contra Radiação com Ventilador Diurno | Opcional | Opcional | Ventilador de 24 Horas | Opcional | Opcional | Ventilador de 24 Horas | ||
| Proteção contra Radiação com Ventilador de 24 Horas | ![]() |
![]() |
| Sem Console | Com Console | |
| Fabricante | Davis Instruments | |
| SKU | 6357M | 6242M |
| Peso | 1,93 kg | 3,18 kg |
| Dimensões | 45,72 × 40,64 × 17,78 cm | 43,18 × 38,10 × 20,32 cm |
| Unidades | Unidades métricas | Unidades imperiais (EUA) |
| Classe da Estação | Classe de consumo – Vantage Vue | |
| Sensores | Integrated Sensor Suite (ISS) | |
| Sensores Inclusos | Pluviômetro, temperatura, umidade, anemômetro e biruta | |
| Pluviômetro | Incluído (báscula automática) | |
| Temperatura | Incluído | |
| Umidade | Incluído | |
| Anemômetro / Biruta | Incluído | |
| Proteção Radiativa | Escudo passivo | |
| Sensor UV e Solar | Não incluído | |
| Transmissão | Sem fio | |
| Faixa de Velocidade do Vento | 3 a 241 km/h | |
| Faixa de Temperatura | -40 °C a 65 °C | |
| Umidade Relativa | 0–100% | |
| Resolução da Chuva | 0,2 mm | |
| Alcance de Transmissão | 300 m | |
| Compatibilidade | Vantage Vue, Vantage Pro2 e Vantage Connect | |
Existem várias opções para visualizar os dados coletados por este conjunto de sensores:
Ver todos os detalhes do produto »