| HP4W (White Flash) | HP4K (No-Glow IR) | HP4KLG (LoGlow) |
|---|---|---|
A HyperFire 4K Profissional é uma câmera avançada de monitoramento com versões disponíveis em iluminação White Flash, No-Glow IR e LoGlow IR. Todas oferecem vídeo em 4K Ultra HD e capturas detalhadas para pesquisadores, conservacionistas ou tarefas de segurança em condições extremas. A versão White Flash fornece imagens coloridas inclusive à noite, a versão No-Glow™ permite um monitoramento completamente disfarçado graças aos LEDs infravermelhos invisíveis, e a versão LoGlow™ oferece iluminação infravermelha semicoberta de alta potência. Com disparo ultrarrápido, múltiplos modos de captura, gravação com áudio estéreo e programação flexível, esta câmera é uma ferramenta profissional para qualquer terreno.
| Especificação | HyperFire 4K White Flash | HyperFire 4K No-Glow IR | HyperFire 4K LoGlow |
|---|---|---|---|
| SKU | HP4W | HP4K | HP4KLG |
| Aplicação principal | Pesquisa sobre a vida selvagem | ||
| Garantia do produto | 5 anos | ||
| Resolução de imagem | 4K nativa / 8 MP ou 1080P | 4K nativa / 8 MP ou 1080P | Resolução nativa 4K / 8 megapixels ou 1080p / 2 megapixels |
| Vídeo | 4K Ultra HD ou 1080P com áudio estéreo | 4K Ultra HD ou 1080P com áudio estéreo | 4K Ultra HD ou 1080p com áudio estéreo |
| Duração do vídeo | - | - | Até 5 minutos |
| Taxa de quadros | - | - | 30 quadros por segundo |
| Iluminação noturna | White Flash Color LED | No-Glow™ High Output Covert IR | Lo-Glow™ High Output IR |
| Detalhes da imagem | Colorido de dia, LED colorido à noite | Colorido de dia, infravermelho monocromático à noite | Colorido de dia, infravermelho monocromático à noite |
| Velocidade de disparo | 0,25 segundos | ||
| Alcance de detecção PIR | Até 30 m (100 ft) | ||
| Alcance de iluminação | Até 30 m | Até 45 m | Até 45 m (150 ft) |
| Temperatura de operação | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) | ||
| Duração da bateria | Até 40.000 imagens ou 6 horas de vídeo | Até 40.000 imagens ou 6 horas de vídeo | Até 40.000 imagens ou 6 horas de vídeo por até 2 anos |
| Pilhas necessárias | 12 AA (NiMH ou Energizer Ultimate Lithium) | 12 AA (NiMH recarregável ou Lítio Energizer Ultimate) | |
| Conexão de alimentação externa | Incluída (Dimensões do conector: 4,75 mm de diâmetro externo, 1,7 mm de diâmetro interno, 9,5 mm de comprimento do corpo) | ||
| Memória suportada | SD, SDHC, SDXC ou SDUC até 1 TB | ||
| Áudio | Estéreo integrado em vídeos | ||
| Dados na imagem | Hora, data, temperatura, usuário, fase da lua | ||
| Ajustes de potência de iluminação | Baixo/Médio/Alto | ||
| Fotos por disparo | De 1 a 90 imagens por disparo | Disparo rápido (2 fps - 5 fotos máximo) ou de 1 a 90 imagens por disparo | Disparo rápido (2 fps - 5 fotos máximo) ou de 1 a 90 imagens por disparo |
| Atraso após a ativação | 0 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 1 hora | ||
| Opções dia/noite para fotos e vídeos | Incluídas | ||
| ISO máximo | 400 / 800 / 1600 / 3200 | ||
| Velocidades do obturador noturno | 1/30 a 1/960 | ||
| Programação de sensores de movimento | LIGADO ou DESLIGADO e funcionamento programado por dia | ||
| Programação de movimento por dia da semana | Incluída | ||
| Vigilância por intervalos de tempo | Uma ou várias fotos e/ou vídeos | ||
| Intervalo de tempo decorrido | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 seg; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 min; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 horas | ||
| Programação de sequências em intervalos | Até 5 horas de início e parada (fixas e solares) | ||
| Programação de dias da semana para timelapse | Incluída | ||
| Gravação em loop | Incluída | ||
| Personalização | Foco personalizado | ||
| Dimensões | 14 x 11,5 x 7,5 cm (5,5 x 4,5 x 3 in) | ||
| Proteção antirroubo | CodeLoc™ (senha de acesso) | ||
Cotação
Proteja sua Câmera com a Caixa de Segurança para a Série UltraFire Mantenha sua câmera...
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 4.321,00
Otimize suas campanhas de pesquisa reduzindo as visitas aos pontos de monitoramento e minimizando as interferências no ambiente natural. O painel solar Bushnell prolonga a vida útil das baterias da sua câmera por meses, permitindo que o equipamento opere de forma autônoma em áreas remotas. Este sistema utiliza uma bateria interna de íons de lítio que é carregada continuamente pela exposição ao sol, fornecendo energia constante ao equipamento e reduzindo o consumo das baterias internas.
O projeto inclui uma bandeja de bateria removível e conectores com trava de segurança para maior confiabilidade. Além disso, sua versatilidade permite um pré-carregamento via USB, garantindo energia imediata antes da instalação em campo. É compatível com as séries Core, Prime, Impulse, CelluCore e Aggressor, assegurando um fornecimento contínuo de energia para a coleta ininterrupta de dados ambientais.
| Fabricante | Bushnell |
| ID do Produto | BU-119986C |
| Tensão de Carregamento USB | 4V – 6V |
| Tensão de Saída | 7V – 8,4V |
| Tempo de Carregamento Rec. | Até 12 horas |
| Temperatura de Operação | -20°C a 40°C |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Esta caixa de segurança foi projetada especificamente para os modelos de câmeras Bushnell Trophy Cam dos anos de 2009 a 2014. Fabricada em aço de alta resistência e revestida com pintura camuflada, garante um encaixe preciso e uma proteção superior contra furtos, animais e condições climáticas extremas.
Seu design permite remover e recolocar a câmera mantendo a mesma orientação, algo que outros modelos do tipo “caixa de sapato” não oferecem. Além disso, pode ser facilmente fixada à árvore com parafusos, cintas ou cabos de segurança Python, proporcionando estabilidade e segurança adicionais.
| Compatibilidade | Modelos Bushnell Trophy Cam 2009–2014 (exceto Black Flash) |
| Material | Aço de alta resistência |
| Acabamento | Revestimento com pintura camuflada |
| Métodos de montagem | Parafusos, cintas ou cabos Python |
| Fabricante | CAMLOCKbox |
| Conteúdo do pacote | Caixa de segurança (acessórios não incluídos) |
Ver todos os detalhes do produto »