Para um funcionamento versátil, com imagem estabilizada e imagens claras e brilhantes, não procure mais além do Canon IS III. Seja nas mãos de um observador de aves procurando pelo seu pássaro favorito ou um entusiasta de esportes observando o balanço do jogador, esses binóculos oferecem qualidade excepcional de imagem, operação rápida e design elegante e compacto. O IS III foi projetado para funcionar maravilhosamente tanto em ambientes internos quanto externos. A tecnologia avançada de Estabilização de Imagem (IS) da Canon ajuda a fornecer uma visualização suave e prolongada sem a necessidade de um tripé, e a ótica da Canon oferece uma visualização brilhante, nítida e colorida, praticamente sem distorções. Com uso prolongado em mente, esses binóculos possuem um alívio ocular longo para uso confortável, mesmo com óculos. Não importa o usuário,
Características |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referência | 8X20 | 10X20 | 10X30 | 10X32 | 12X32 | 12X36 |
Ampliação | 8x | 10x | 12x | |||
Diâmetro Efectivo da Lente do Objetivo | 20 mm | 30 mm | 32 mm | 36 mm | ||
Campo de Visão Real | 6.6° | 5.3° | 6° | 6.0° | 5.0° | |
Campo de Visão Aparente | 49.5° | 55,3° | ||||
Construção das Lentes Objetivas | 3 elementos em 2 grupos | 2 elementos em 1 grupo | 7 elementos em 6 grupos (incluindo vidro protetor) | 2 elementos em 1 grupo | ||
Construção da Lente do Ocular | 4 elementos em 3 grupos | 5 elementos em 4 grupos | ||||
Diâmetro da Pupila de Saída | 2,5 mm | 2,0 mm | 3 mm | 3,2 mm | 2,7 mm | 3 mm |
Alívio do Olho | 13,5 mm | 14,5 mm | ||||
Ajuste de Largura dos Olhos | 56 – 72 mm | 55 mm - 75 mm | 55 - 76 mm | 55 mm - 75 mm | ||
Método de Foco | Foco Manual Girando o Botão de Foco | |||||
Revestimento | Revestimento Super Spectra | N/A | ||||
Distância de Foco Mais Próxima | 2,0 m | 4,2 m | 2,0 m | 6 m | ||
Estabilizador de Imagem | Fornecido (botão Estabilizador de Imagem) | Método de mudança disponível (com Powered IS) | Correção óptica por prismas de ângulo variável | |||
Ângulo de Compensação IS | +-0.9° | ±1.0° | ±0.8° | |||
Quantidade de ajuste por diferença na acuidade visual L/R | ±5,9 dioptrias | ±9,2 dioptrias | ±3,0 dioptrias | |||
Fonte de Alimentação | 1 bateria de lítio (CR123A) | 2 pilhas alcalinas AA ou 2 pilhas AA NiMh | 2 pilhas AA | 2 pilhas alcalinas AA ou 2 pilhas AA NiMh | ||
Dimensões (largura x comprimento x altura) | 118 x 142 x 69 mm | 127 x 150 x 70 mm | 142 x 171 x 77 mm | 127 x 174 x 70 mm | ||
Peso | 420 g (sem pilhas) | 430 g (sem pilhas) | 600 g (sem pilhas) | 780 g (sem pilhas) | 660 g |
EO 20230806
Cotação
A série de binóculos UpClose G2 da Celestron foi concebida para ser a sua companheira ideal em qualquer ocasião. Contam com uma ótica multirrevestida de alta qualidade que garante imagens brilhantes, nítidas e cheias de contraste, permitindo-lhe não perder um único detalhe. O seu robusto corpo de alumínio, protegido por uma cobertura de borracha resistente à água, suporta o uso intenso em exteriores, enquanto o seu design ergonómico assegura um manuseamento confortável e seguro. Ideais para eventos desportivos, observação da natureza, concertos ou viagens, os Celestron UpClose G2 oferecem um desempenho excecional a um preço incrível. Escolha o seu modelo e prepare-se para descobrir o mundo mais de perto.
Ref | 7x35 Porro | 8x21 Reto | 8x40 Porro | 10x25 Reto | 10x50 Porro | 16x32 Reto | 20x50 Porro | 10-30x50 Porro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampliação | 7x | 8x | 10x | 16x | 20x | 10-30x | ||
Diâmetro da Lente Objetiva | 35 mm | 21 mm | 40 mm | 25 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm | |
Campo de Visão Angular | 9.2° | 7.4° | 8.2° | 5.7° | 6.8° | 3.5° | 3.2° | 4.3° @ 10x / 2.2° @ 30x |
Campo de visão linear (@ 1000 jardas / @ 1000 m) | 483 pés (161 m) | 378 pés (129 m) | 429 pés (143 m) | 300 pés (100 m) | 354 pés (118 m) | 185 pés (62 m) | 168 pés (56 m) | 225 pés (75 m) @ 10x / 115 pés (38 m) @ 30x |
Pupila de Saída | 5 mm | 2,6 mm | 5 mm | 2,5 mm | 5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 5 mm @ 10x / 1.7 mm @ 30x |
Alívio Ocular | 13 mm | 11 mm | 12 mm | 11 mm | 12 mm | 10 mm | 7 mm | 20 mm @ 10x / 15 mm @ 30x |
Foco Próximo | 4 m | 3 m | 6 m | 5 m | 7 m | 8 m | 13 m | 8 m @ 10x / 14 m @ 30x |
Distância Interpupilar (Máx.) | 72 mm | |||||||
Distância Interpupilar (Mín.) | 56 mm | 58 mm | 56 mm | 58 mm | 56 mm | 58 mm | 56 mm | |
Intervalo de Ajuste de Dioptrias | -4 a +8 | ± 2 | TBD | ± 2 | -4 a +8 | ± 2 | -4 a +8 | -4 a +8 |
Fator Crepuscular | 15,65 | 12,96 | 17,89 | 15,81 | 22,36 | 22,63 | 31,62 | 22.36 @ 10x / 38.73 @ 30x |
Brilho Relativo | 25 | 6,76 | 25 | 6,25 | 25 | 4 | 6,25 | 25 @ 10x / 2.77 @ 30x |
Revestimento das Lentes | Multirrevestido | |||||||
Vidro do Prisma (Tipo) | BK7 | |||||||
Revestimentos dos Prismas | N/A | |||||||
Peso | 624 g | 227 g | 680 g | 312 g | 765 g | 369 g | 794 g | |
Proteção Ambiental | Resistente à água | |||||||
Adaptável a Tripé | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | |
Estojo de Transporte | Pano Macio | |||||||
Dimensões | 165 mm x 69 mm x 124 mm | 69 mm x 51 mm x 91 mm | 173 mm x 74 mm x 137 mm | 76mm x 51mm x 114mm | 185 mm x 81 mm x 160 mm | 91 mm x 56 mm x 142 mm | 185 mm x 81 mm x 160 mm |
Ref | 8x21 Reto Clam Shell | 10x25 Porro Clam Shell | 16x32 Reto Clam Shell |
---|---|---|---|
Ampliação | 8x | 10x | 16x |
Campo de Visão Aparente | 7.4° | 3.5° | 5.7° |
Pupila de Saída | 2,6 mm | 2 mm | 2,5 mm |
Alívio Ocular | 10 mm | 11 mm | |
IPD Máx | 72 mm | ||
IPD Mín | 58 mm | ||
Revestimentos Óticos | Multirrevestido | ||
Peso | 227 g | 369 g | 312 g |
Vidro do Prisma (Tipo) | BK7 | ||
Adaptável a Tripé | Não |
(S 17/9/2020)
Ver todos os detalhes do produto »