Compatível com o aplicativo de gerenciamento de câmeras Spartan: transmita fotos, vídeos e atualize suas configurações de forma remota com apenas um toque. Seja monitorando terras, cabanas ou animais, a Spartan GoLive manterá você conectado com a tecnologia líder na indústria.
| Dimensões | 9.7 x 7.0 x 4.2 polegadas |
|---|---|
| Tela | 2.0" IPS LCD |
| Alcance de Detecção PIR | Até 80 pés (24 metros) |
| Campo de Visão | 56° |
| GPS | Sim - Através do aplicativo |
| Resolução de Imagem no Cartão SD | 4MP - 8MP |
| Transmissão de Imagem | Miniaturas: 640 x 480 (Normal) ou 1280 x 960 (Grande) Opções de Tamanho HD (sob pedido): 2688 x 1520 (4MP) 3840 x 2160 (8MP) |
| Montagem | Tomadas de montagem para tripé (inferior e traseira), cinta de montagem, trava de cabo de segurança |
| Iluminação Noturna | Desligada |
| Umidade de Operação | 5% - 90% |
| Ráfaga de Fotos | 1, 2, 3 (Envia todas as fotos em sequência) |
| Opções de Sensibilidade PIR | Alta, Normal, Baixa, Desligada |
| Fonte de Energia | Interno: Célula de lítio incorporada / Externo: 12 x AA (1.2v-1.5v/cada) / 12V DC / 12V Chumbo-ácido |
| Capacidade do Cartão SD | 128 GB padrão |
| Envio de Vídeo | Sim (Requer Premium) |
| Temperatura | -4 a 140 Fahrenheit (-20 a 60 Celsius) |
| Intervalo de Time Lapse | 30 segundos - 24 horas |
| Disparo | Movimento (PIR), Temporizador (Time Lapse), Eventos Programados (Requer Premium) |
| Intervalo de Disparo | 0 segundos - 60 minutos |
| Tempo de Disparo | 0.4/0.5 segundos |
| Resolução de Vídeo | WVGA (800 x 480), 720p (1280 x 720), 1080p (1920 x 1080) |
| Aspecto de Quadro de Vídeo | 30 fps |
| Relação de Aspecto de Vídeo | 16:9 |
| Duração da Transmissão de Vídeo | 5 seg, 10 seg, 15 seg, 20 seg, 25 seg, 30 seg |
| Gravação de Som em Vídeo | Disponível |
R$ 1.745,00
O CORE™ DS-4K oferece sensores duplos para imagens de alta qualidade durante o dia e a noite. A resolução de imagem mais alta com sensores duplos para obter a melhor qualidade de imagem de dia e de noite, além de uma duração otimizada da bateria para capturas máximas de imagens e mais tempo em campo sem precisar verificar as baterias. Tudo em um design compacto para permanecer oculto aos olhos que você não deseja alertar.
![]() |
![]() |
Vídeo 4K 30FPS |
Alcance Noturno |
![]() |
Velocidade de Disparo de 0,15 Segundos |
Itens Requeridos Pilhas de lítio da marca Energizer, cartões SD da marca San Disk (até 512 GB de capacidade)
| Características |
|
|---|---|
| Cor | Camuflagem |
| Flash de visão noturna | LED sem brilho / Alcance de 120' |
| Resolução | 32 MP |
| Sensor de Infravermelho | Baixo/Médio/Alto/Automático |
| Conectividade Sem Fio | Não |
| Tela | LCD colorido de 1,5" |
| Selos | Data / Hora / Temperatura / Lua |
| Etiqueta Geográfica GPS | Sim |
| Compatibilidade Solar | Sim |
| Duração da Bateria | Até 12 Meses |
| Resolução de Vídeo | 4K |
| Duração do Vídeo | Até 60 segundos |
| Capacidade de Armazenamento | 512GB |
| Exploração de Campo 2X | Sim |
| Grava Áudio | Sim |
| Captura Híbrida | Sim |
| Tipo de Produto | Câmeras de Rastreamento |
| Coleta | Centro |
| Interesse | Segurança |
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 1.500,00
A resolução de imagem mais alta com um sensor único de 4K para a melhor qualidade de imagem e vídeo da sua classe, além de uma duração de bateria otimizada para capturas de imagens máximas e mais tempo no campo sem verificar as baterias. Tudo num design compacto para permanecer oculto aos olhos que não deseja alertar animais e humanos.
A Bushnell baseia-se num princípio simples para garantir que os nossos materiais, componentes e características lhe forneçam as melhores imagens e informações possíveis em cada situação, todos os dias. Afinal, por que contentar-se com "bom" ou "melhor" quando pode ter o melhor? Isso é Bushnell.
| Especificações | |
|---|---|
| Cor | Camuflagem |
| Flash de Visão Noturna | Alcance sem brilho / 110 ' |
| Resolução | 30MP |
| Sensor PIR | Baixo / Médio / Alto / Automático |
| Conectividade Sem Fios | Não |
| Monitor | LCD a cores de 1,5 " |
| Marcas | Data / Hora / Temperatura / Lua |
| Geotag GPS | Sim |
| Fonte de Alimentação | AA (6) |
| Compatível com Energia Solar | Sim |
| Duração da Bateria | Até 12 meses |
| Resolução de Vídeo | 4K |
| Duração do Vídeo | Até 60 segundos |
| Capacidade de Armazenamento | 512 GB |
| Varrimento de Campo 2X | Sim |
| Grava Áudio | Sim |
| Híbrida | Sim |
| Tipo de Produto | Câmara de Rastreio |
| Coleção | Core |
| Interesse | Caça / Segurança |
Ver todos os detalhes do produto »
R$ 1.370,00
Onde está escrito que você não pode ter o melhor por menos? A Bushnell Prime L20 não se trata de improvisar ou cortar custos — trata-se de reunir todo o desempenho comprovado, a qualidade de imagem e a confiabilidade da Bushnell em uma câmera de rastreamento na qual todo caçador pode confiar em campo, por um preço acessível.
A Bushnell baseia-se em um princípio simples para garantir que nossos materiais, componentes e recursos ofereçam as melhores imagens e informações possíveis em qualquer situação, todos os dias. Afinal, por que se contentar com “bom” ou “melhor” quando você pode ter o melhor? Isso é Bushnell.
Nota: São necessárias seis (6) pilhas AA e um cartão de memória micro SD de até 32 GB (estes itens são necessários na compra apenas da câmera).
| Especificações | |
|---|---|
| Cor | marrom |
| Flash de Visão Noturna | 36 LEDs de baixo brilho / Alcance de 30 m |
| Resolução | 20MP |
| Sensor PIR | Baixo / Médio / Alto / Automático |
| Conectividade Sem Fio | N/A |
| Tela | LCD de texto em preto e branco |
| Carimbos | Data / Hora / Temperatura / Fase da Lua |
| Geotag GPS | sim |
| Fonte de Alimentação | AA (6) |
| Compatível com Energia Solar | sim |
| Duração da Bateria | Até 12 meses |
| Resolução de Vídeo | 1920x1080 a 30 fps |
| Duração do Vídeo | Até 60 segundos |
| Capacidade de Armazenamento | 32 GB |
| Field Scan 2X | sim |
| Grava Áudio | sim |
| Tipo de Produto | Câmeras de Rastreamento |
(S 12/9/2021)
Ver todos os detalhes do produto »