Cotação
Esta é uma versão mais rápida da nossa câmera microscópica MU1803, que possui um sensor de 18 MP e conectividade USB 3.0. O kit inclui uma lente de redução, um cabo USB, dois adaptadores de oculares e um kit de calibração. A câmera digital captura imagens estáticas e vídeos ao vivo no seu computador. O software fácil de usar para Windows oferece funções avançadas que incluem Stitching, EDF (Profundidade de Foco Estendida) e gravação de vídeo. A captura de vídeo ao vivo e de imagens estáticas pode ser configurada em diferentes resoluções simultaneamente. A lente de redução de 0,5X oferece um campo de visão maior.
† ADVERTÊNCIA da Proposição 65 da Califórnia: Câncer e danos reprodutivos para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov/chemicals
Características |
|
---|---|
Conectividade da Câmera | USB 3.0 |
Tamanho de Montagem da Câmera | 23 mm, 30,5 mm, 30 mm, montagem C |
Pixel da Câmera | De 3MP até 18MP |
Lente de Redução da Câmera | 0.5X |
Sensor da Câmera | CMOS |
Tipo de Câmera | Campo Claro |
Compatibilidade | PC e Mac |
Tamanho de Montagem | Câmera de 23 mm, Câmera de 30,5 mm, Câmera de 30 mm, Câmera com montagem C |
Pixel | De 3MP até 18.0MP |
Lente de Redução | 0.5X |
Sensor | Câmera CMOS |
Proposição 65 da Califórnia |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Resolução de 5 megapixels para documentação rápidaO Moticam 5 tem capacidade de resolução ao vivo...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O exclusivo "All in One" da Motic garante a cada usuário que esta câmera pode estar em quase qualquer microscópio
O Moticam X pode enviar imagens de streaming para até 6 dispositivos habilitados para WiFi sem a necessidade de um roteador. Câmera wi-fi de alta resolução.
X gera seu próprio sinal de Wi-Fi O dispositivo habilitado para Wi-Fi inclui tablets, smartphones ou computadores executando iOS, Android, OSX ou Windows. Aplicativo gratuito MotiConnect compatível com IOS e Android.
Sensor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | CMOS | ||||
Cálculo óptico |
1/3 " | ||||
Resolução |
2.0MP | ||||
Características | |||||
Resolução Wifi | 1280 X 1024 (1.3MP) | ||||
Lente de foco | 12mm | ||||
Fonte de Alimentação | Por meio do adaptador de alimentação de comutação fornecido | ||||
Visualização de dispositivos | |||||
PC ou Computador Portátil com Wi-Fi | Motic Image Plus para PC | ||||
Dispositivos (Tablet ou Telefone) | Aplicação GRATUITA MotiConnect para download grátis | ||||
Visor Universal | Quase todos os navegadores que suportam HTML 5 |
(S 8/01/2021)
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Se for uma resolução máxima para fins de impressão, Moticam S12 é a sua escolha....
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O Moticam BTX8, ao contrário de outros Moticams, é emparelhado com um tablet Android de 4.0 MP 20 cm (8 ") que fornecerá imagens rápidas ao vivo de até 30 fps em qualquer microscópio trinocular com o adaptador de montagem C. Conveniência de um tablet destacável e WiFi transferência de dados, a flexibilidade de capturar imagens e levar suas imagens a qualquer lugar nunca foi tão fácil.Usando o aplicativo pré-instalado, MotiConnect, basta fazer o login com seu tablet e começar a capturar, editar e salvar suas imagens.
Modelo | Moticam BTX8 | |
Tipo de sensor | CMOS | |
Tamanho do Sensor | 1/3 " | |
Área de Imagens | 5,44 x 3 mm | |
Capturar Informações de Resolução | 4MP (2592x1520 píxeis) | |
Modo de visualização ao vivo via Wi-Fi | 1280x720, 1920x1080 píxeis (Full HD) | |
Modo de visualização ao vivo via Ethernet | 1280x720, 1920x1080 píxeis (Full HD) | |
Tamanho do Pixel | 2.0x2.0μm | |
Modo de digitalização | Progresivo | |
Transferência de Dados | Wi-Fi (2,4 y 5 GHz), Ethernet | |
Max. Quadros por segundo (fps) | 1920x1080 @ 30 fps, 1280x960 @ 30 fps (dependendo da força do Wi-Fi | |
Tempo de Exposição | 0,03 milisegundos a 0,03 segundos | |
Temperatura de Funcionamento | De 0 a +60 grados Celsius sem condensação | |
Max. Relação de sinal / Ruído | 38,3 dB | |
Gama Dinâmica | 64,6 dB | |
Sensibilidade | 1,9 V / Lux-seg (550 nm) | |
Botões | Desligado | |
Dispositivo de Apoio | Navegador web universal (HTML5) | |
TAN Compatível | Windows XP / Vista / 7/8/10, MAC OSX, Android 4,0 o superior, iOS7 o superior | |
Requisitos Mínimos de Computador | 2 GHz dualcore - Memoria RAM 2GB - Memória de vídeo mín. 512 MB | |
Montagem da lente | Montagem em C | |
Tela | Tablet 8 IPS " | |
Software | Motic Imagens Plus 3.0 para Windows, OSX e Linux, aplicação MotiConnect para iOS e Android | |
Funções | Captura de imagem fixa e vídeo, medição de imagem fixa e ao vivo, ajustes de imagem, balanço de branco, exposição automática e manual, sistema de calibração de lente individual. | |
Fonte de Alimentação | 5 V (fonte de alimentação externa) | |
Suporte para Tablets | Para tablets de (7 "a 10") | |
Especificações do tablet | ||
---|---|---|
Tamanho | 209 x 26 x 9,9 mm | |
Sistema | Android 5.1 | |
Aplicativo pré-instalado | MotiConnect | |
Língua | Multi Idiomas | |
UPC | 1,3 GHz de quatro núcleos | |
RAM | DDR3 de 1 GB | |
Flash NAND | 8GB | |
Monitor | 8 "(IPS) Relação 16:10 | |
Resoluções de tela | 1280 x 800 | |
Painel de toque | Tela multitoque capacitiva | |
GPU | MALI-T720 MP2 | |
Portas | Cartão MicroSD / MMC / TF (admite até 64 GB), áudio de 3,5 mm, Micro USB (USB OTG y carga), saída Micro HDMI | |
Orador | 8 Ω / 0,7 Wx2 | |
Microfone | MIC (interno) | |
Wifi | 802.11b / g / n | |
Bluetooth | 4.0 | |
Câmera | Frontal (VGA) + Traseiro (2M pixels) | |
Formato de exibição de suporte | MPEG-1/2 (DAT, MPG, VOB, TS), MPEG-4, H.263 (3GP, MOV, MP4), H.264 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP), RM, RMVB, FLV , WEBM | |
Suporte de Formato de Áudio | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, OGA, FLAC, APE, MP1, WAV | |
Formato de Imagem | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | |
Bateria | Bateria recarregável de 3,7 V / 3500 mAh | |
Fonte de Alimentação | Entrada: AC100-240V. 50-60HZ - Saída: DC5V 2A (Admite carga de porta USB) | |
Certificações | FCC CE | |
Cor | Branco |
Ver todos os detalhes do produto »