Transforme o seu microscópio tradicional num microscópio digital com o gerador de imagens para microscópio digital de 5 MP da Celestron. É a ferramenta perfeita para capturar imagens de alta resolução e vídeo a 30 fps e guardar esses ficheiros diretamente no seu PC. Com uma caixa de alumínio resistente, esta câmara pode suportar um uso intensivo em qualquer sala de aula ou laboratório. Para começar, basta substituir a ocular do seu microscópio pelo gerador de imagens, ligá-lo ao computador através de USB e iniciar o software Celestron Digital Imager HD.
O gerador de imagens funciona em resolução total de 5 megapíxeis com PCs com Windows e em resolução de 2 megapíxeis com Mac. O software novo e melhorado da câmara oferece funcionalidades avançadas que os investigadores irão apreciar. O modo de anotações permite-lhe realçar áreas da sua amostra para usar em relatórios ou apresentações.
Características |
||
---|---|---|
Sensor: | 2 MP | 5 MP |
Tamanho do Sensor: | Sony de 1/3,2" | Sony IMX335 de 1/2,8" |
Resolução: | 1600x1200 | 2592x1944 |
Tamanho do Píxel: | 2,8 × 2,8 μm | 2 x 2 mícrones |
Padrão de Alimentação: | USB 2.0 (ligado ao PC) - Comprimento do cabo 1,5 m (4,93') | |
Formato de Vídeo - Streaming: | 15 fps @ 1600 x 1200 | 15 fps @ 1280 × 960 | 30 fps @ 640 × 480 | MJPEG: 30 fps @ 1024x768 / 12 fps @ 2592x1944 |
Formato de Vídeo - Gravação: | 2 MP | MJPEG: 30 fps @ 1024x768/ 12 fps @ 2592x1944 YUV: 2 fps @ 2592x1944/ 1 fps @ 1024x768 |
Disparador do Obturador: | No software | |
Software: | Software S-Viewer da Celestron | Software Celestron Digital Imager HD |
Compatibilidade de Software: | Windows 7.1 a Windows 11, Mac OSX 10.9 (Mavericks) a 12.3 (Monterey) | |
Peso: | 90 g | 97 g |
Dimensões: | 61,8 mm x 30 mm x 30 mm |
EO20231703
Cotação
É um tablet Android personalizado de 20 cm conectado a uma câmera de microscopia. O...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Câmeras de alta resolução. A Moticam tem de tudo: velocidade, resolução e qualidade. Para especialistas que procuram os menores detalhes, Moticam 5+ 10+ é a melhor solução, especialmente para fins de documentação quando um arquivo de impressão de 300 dpi é obrigatório. Requer o adaptador C-Mount para conectar ao seu microscópio.
Modelo | Moticam 10+ | Moticam 3+ |
Tipo de Sensor | CMOS | |
Tamanho do Sensor | 2,54 cm | |
Área da Imagem | 6,44 x 4,62 mm | 6,55 x 4,92 mm |
Resolução de Captura | 10MP | 3MP |
Modo de Visualização ao Vivo Via USB | 3664x2748, 1832x1372, 916x684 pixeis | 2048x1536, 1024x768, 512x384 pixeis |
Tamanho do Pixel | 1,67 x 1,67µm | 3,2 x 3,2µm |
Modo de digitalização | Progressivo | |
Transferir | USB 3.0 | |
Max. Fotogramas por Segundo (fps) | 3664x2748 @ 7fps, 1832x1372 @ 14fps, 916x684 @ 48 fps | 2048x1536 @ 12 fps, 1024x768 @ 30 fps, 512x384 @ 50 fps |
Tempo de Exposição | 0.16 ms a 10 segundos | 0.11 ms a 7 segundos |
Temperatura de Funcionamento | De -10 a +60 grados Celsius sem condensação | |
Max. Relação Sinal-Ruído | 34dB | 43dB |
Faixa Dinâmica | 66.5dB | 61dB |
Sensibilidade | 0.31V / Lux-sec (550 nm) | 1.0V / Lux-sec (550nm) |
Dispositivo de Suporte | TWAIN, SDK e Direct Show Driver | |
SO Suportado | Windows XP SP3 / Vista / 7/8/10 e MAC OSX, Linux | |
Requisitos Mínimos de Computador | 2 GHz Dual Core - Memoria RAM 2 GB - Memória de vídeo mín. 512 MB | |
Montagem da lente/strong> | C-Mount | |
Lente de foco | 12mm | 16 mm |
Software | Imagens Motic Plus 3.0 | |
LAs funções/strong> | Imagem estática e captura de vídeo, medições ao vivo e estáticas, ajustes de imagem (RGB / ganho / aprimoramento / brilho), balanço de branco automático e manual, exposição automática e manual, sistema de calibração de lente individual, relatório motic | |
Fonte de Alimentação | 5V (fornecem USB) |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
A série Moticam A é uma linha de câmeras digitais projetadas para uso com microscópios, ideais tanto para entusiastas quanto para profissionais avançados1. Estas câmeras foram desenvolvidas para capturar imagens de alta qualidade e oferecer uma experiência de usuário intuitiva e eficiente1.
Especificação | A1 | A2 | A5 | A8 | A16 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Sensor | sCMOS | ||||
Tamanho do Sensor | 1 / 3.1" | 1 / 3.1" | 1 / 2.8" | 1 / 3" | 1 / 2.3" |
Resolução de Captura | 1MP | 2MP | 5MP | 8MP | 16MP |
Modos de Visualização ao Vivo | 1280x720, 1024x768 | 1920x1080, 1280x720 | 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080 | 3840x2160, 1920x1080 | 4608x3456, 3263x2448, 1920x1080 |
Tamanho do Pixel | 4.1x4.1 microns | 2.7x2.7 microns | 2x2 microns | 1.34x1.34 microns | 1.34x1.34 microns |
Máx. FPS | 30fps @ 1280x720 | 30fps @ 1024x768, 30fps @ 1920x1080 | 30fps @ 2592x1944, 30fps @ 1920x1080 | 15fps @ 3840x2160, 30fps @ 1920x1080 | 15fps @ 4608x3456, 30fps @ 1920x1080 |
Montagem da Lente | Montagem C | ||||
Suporte Adicional | TWAIN, SDK, Driver DS | ||||
Sistema Operacional | Windows 10 ou superior, OSX10.9 ou superior | ||||
Software | MotiConnect disponível para download gratuito. Atualizações gratuitas incluídas. | ||||
Tipo de Cabo | USB 2.0 | USB 3.0 |
Ver todos os detalhes do produto »