Prenda com este cabo de travamento a caixa de segurança da sua câmera de trilha a qualquer árvore. Revestido com capa de vinil. Comprimento máximo de 1,8 m. Calibre de 5 mm.
(JC 20200429)
Cotação
Fabricado em alumínio, este suporte permite que a nossa placa de base Utermöhl seja adaptada...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Prenda com este cabo de travamento a caixa de segurança da sua câmera de trilha...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
O SRS2000 T é um sistema portátil e inteligente projetado para medir com alta precisão a troca de gases CO₂ e H₂O do solo sob condições ambientais controladas ou naturais. Seu design compacto e robusto o torna ideal para trabalhos de campo exigentes, permitindo obter medições confiáveis em múltiplos locais de amostragem.
Este equipamento avançado calcula automaticamente os parâmetros de respiração do solo, controla o clima interno da câmara e visualiza os dados em tempo real por meio de uma tela sensível ao toque colorida. Com GPS integrado, armazenamento massivo em cartão SD e sensores a laser de alta exatidão, o SRS2000 T é uma ferramenta indispensável para cientistas do solo e pesquisadores ecológicos.
Nota: Também em nosso site você pode encontrar SRS1000T
| Modelo | SRS1000 T | SRS2000 T |
| Portabilidade | Sim | Sim |
| Peso do Dispositivo | 2.4 kg | 4.1 kg |
| Analisador de CO₂ / H₂O | Sim | Sim |
| Faixa de Medição de CO₂ | 0 – 2,000 ppm | 0 – 3,000 ppm |
| Resolução de CO₂ | — | 1 ppm |
| Faixa de Medição de H₂O | 0 – 75 mbar (Resolução 0.1 mbar) | 0 – 75 mbar (Resolução 0.1 mbar) |
| Fluxo de Vapor de H₂O do Solo | 0 – 50 mmol/m²/seg | 0 – 50 mmol/m²/seg |
| Taxa de Medição | 2 – 4 / min | 2 – 4 / min |
| Controle de CO₂ na Câmara | Não Disponível | Até 2,000 ppm |
| Controle de Umidade na Câmara | Não Disponível | Acima e Abaixo do Ambiente |
| Tela | Tela Gráfica Padrão | Tela Sensível ao Toque Colorida WQVGA |
| GPS Integrado | Não | Sim |
| Armazenamento de Dados | Cartões SD Removíveis | Cartões SD Removíveis até 32 GB |
| Transferência de Dados | USB e RS232 | USB |
| Temperatura de Operação | -5 °C a 50 °C | -5 °C a 50 °C |
| Duração da Bateria | Até 10 Horas | Até 16 Horas |
| Sensor PAR | 0 – 3,000 µmol/m²/seg | 0 – 3,000 µmol/m²/seg |
| Vazão de Ar | 68 – 340 µmol/m²/seg | 68 – 340 µmol/m²/seg |
| Volume da Câmara | 1 L (75 mm Altura × 130 mm Diâmetro) | 1 L (75 mm Altura × 130 mm Diâmetro) |
| Colar de Solo para Câmara | Sim | Sim |
| Sonda de Umidade do Solo | Sim | Sim |
Ver todos os detalhes do produto »