A família Nature-Trek da Hawke utiliza o sistema óptico H2, alojado em um corpo de policarbonato resistente a impactos, proporcionando uma combinação robusta e leve. O revestimento de borracha de alto agarre assegura uma pegada segura em qualquer condição climática. As óticas totalmente multicamadas produzem imagens nítidas e claras com uma reprodução de cor natural destacada. A roda de foco precisa permite um foco próximo.
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Diâmetro da Lente Objetiva | 32 mm |
| Cor | Verde |
| Aumento | 8x |
| Sistema Óptico | Sistema H2 |
| Campo de Visão (°) | 7.4 |
| Alívio Ocular | 18 mm |
| Pupila de Saída | 4 mm |
| Revestimento das Lentes | Totalmente Multicamada |
| Campo de Visão a 1000 metros | 129 m |
| Campo de Visão Aparente (°) | 59 |
| Distância Interpupilar | 55 - 76 mm |
| Foco Próximo | 2 m |
| Tipo de Prisma | Telhado |
| Material do Prisma | BAK-4 |
| Revestimento do Prisma | Correção de Fase de Alta Resolução |
| Copas Oculares | Twist-Up |
| Tipo de Dióptrico | Olho Direito |
| Rosca de Montagem para Tripé | Sim (¼" - 20 UNC) |
| Altura | 128 mm |
| Largura | 99 - 118 mm |
| Peso | 521 g |
| Aumento | Cor | Campo de Visão |
|---|---|---|
| Nature-Trek 8x32 | Verde | 118,3m @ 1000m |
| Nature-Trek 10x32 | Verde | 92,7m @ 1000m |
| Nature-Trek 8x42 | Verde | 118,3m @ 1000m |
| Nature-Trek 10x42 | Verde | 92,7m @ 1000m |
| Nature-Trek 10x50 | Verde | 92,7m @ 1000m |
| Nature-Trek 12x50 | Verde | 75m @ 1000m |
Cotação
Explore Cada Detalhe do Mundo ao Seu Redor com o SV411 20-60X70/80 Com sua poderosa...
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Os Binóculos Vantage são uma combinação perfeita de qualidade, durabilidade e acessibilidade. Construídos com um corpo de policarbonato e revestimento de borracha, são leves e confiáveis, ideais para os entusiastas da natureza que estão começando ou que têm um orçamento apertado. Equipados com um sistema óptico totalmente revestido, oferecem imagens nítidas e claras em qualquer situação.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Diâmetro da Lente Objetiva | 3.2 cm |
| Cor | Verde |
| Aumento | 8x |
| Sistema Óptico | Sistema H2 |
| Campo de Visão (°) | 7.5 |
| Alívio Ocular | 1.6 cm (0.6 polegadas) |
| Pupila de Saída | 0.4 cm (0.16 polegadas) |
| Revestimento de Lentes | Totalmente Revestido |
| Campo de Visão | 131 m @ 1000 m |
| Largura do Campo de Visão (°) | 60 |
| Distância Interpupilar | 5.6 - 7.4 cm (2.2 - 2.9 polegadas) |
| Foco Próximo | 2 m |
| Tipo de Prisma | Teto |
| Vidro do Prisma | BAK 4 |
| Copas Oculares | Giratório |
| Tipo de Dióptrico | Olho Direito |
| Rosca de Montagem para Tripé | Sim (¼" - 20 UNC) |
| Altura | 12.3 cm |
| Largura | 9.6 - 11.8 cm |
| Peso | 418 g |
| MODELO | COR | LARGURA DO CAMPO | AUMENTO POR OBJETIVO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 34-120 | Verde | 393ft / 131m @ 1000yds/m | 8x32 | Binóculo Vantage 8x32 |
| 34-121 | Verde | 294ft / 98m @ 1000yds/m | 10x32 | Binóculo Vantage 10x32 |
| 34-122 | Verde | 367ft / 122m @ 1000yds/m | 8x42 | Binóculo Vantage 8x42 |
| 34-124 | Verde | 304ft / 101m @ 1000yds/m | 10x42 | Binóculo Vantage 10x42 |
| 34-126 | Verde | 294ft / 98m @ 1000yds/m | 10x50 | Binóculo Vantage 10x50 |
| 34-127 | Verde | 263ft / 88m @ 1000yds/m | 12x50 | Binóculo Vantage 12x50 |
Ver todos os detalhes do produto »
Cotação
Este binóculo oferece ampliação de 10x, ideal para observar objetos com grande detalhe. É equipado...
Ver todos os detalhes do produto »